| Result | East | Rank | West | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11-4 | Onosato | Y | Hoshoryu | 12-3 D |
| 8-7 | Kotozakura | O | ||
| 12-3 YGS | Aonishiki | S | Oho | 7-8 |
| 5-10 | Takanosho | K | Takayasu | 8-7 |
| 6-9 | Hakuoho | M1 | Wakatakakage | 7-8 |
| 11-4 K | Kirishima | M2 | Wakamotoharu | 8-7 |
| 4-11 | Hiradoumi | M3 | Ura | 8-7 |
| 7-8 | Tamawashi | M4 | Oshoma | 4-11 |
| 9-6 G | Yoshinofuji | M5 | Shodai | 4-11 |
| 8-7 | Atamifuji | M6 | Onokatsu | 7-8 |
| 8-7 | Churanoumi | M7 | Abi | 5-10 |
| 11-4 K | Ichiyamamoto | M8 | Kinbozan | 7-8 |
| 6-9 | Midorifuji | M9 | Tobizaru | 6-9 |
| 10-5 | Daieisho | M10 | Kotoshoho | 7-8 |
| 6-9 | Shishi | M11 | Roga | 8-7 |
| 9-6 | Fujinokawa | M12 | Tomokaze | 7-8 |
| 9-6 | Gonoyama | M13 | Mitakeumi | 7-8 |
| 7-8 | Ryuden | M14 | Tokihayate | 9-6 |
| 9-6 | Nishikifuji | M15 | Shonannoumi | 3-12 |
| 7-8 | Oshoumi | M16 | Sadanoumi | 4-11 |
| 10-5 | Chiyoshoma | M17 | Asakoryu | 8-7 |
| 1-5-9 | Meisei | M18 | ||
We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.