| 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 11勝4敗 | 大の里 | 横綱 | 豊昇龍 | 12勝3敗 同 |
| 8勝7敗 | 琴櫻 | 大関 | ||
| 12勝3敗 優技殊 | 安青錦 | 関脇 | 王鵬 | 7勝8敗 |
| 5勝10敗 | 隆の勝 | 小結 | 高安 | 8勝7敗 |
| 6勝9敗 | 伯桜鵬 | 前1 | 若隆景 | 7勝8敗 |
| 11勝4敗 敢 | 霧島 | 前2 | 若元春 | 8勝7敗 |
| 4勝11敗 | 平戸海 | 前3 | 宇良 | 8勝7敗 |
| 7勝8敗 | 玉鷲 | 前4 | 欧勝馬 | 4勝11敗 |
| 9勝6敗 技 | 義ノ富士 | 前5 | 正代 | 4勝11敗 |
| 8勝7敗 | 熱海富士 | 前6 | 阿武剋 | 7勝8敗 |
| 8勝7敗 | 美ノ海 | 前7 | 阿炎 | 5勝10敗 |
| 11勝4敗 敢 | 一山本 | 前8 | 金峰山 | 7勝8敗 |
| 6勝9敗 | 翠富士 | 前9 | 翔猿 | 6勝9敗 |
| 10勝5敗 | 大栄翔 | 前10 | 琴勝峰 | 7勝8敗 |
| 6勝9敗 | 獅司 | 前11 | 狼雅 | 8勝7敗 |
| 9勝6敗 | 藤ノ川 | 前12 | 友風 | 7勝8敗 |
| 9勝6敗 | 豪ノ山 | 前13 | 御嶽海 | 7勝8敗 |
| 7勝8敗 | 竜電 | 前14 | 時疾風 | 9勝6敗 |
| 9勝6敗 | 錦富士 | 前15 | 湘南乃海 | 3勝12敗 |
| 7勝8敗 | 欧勝海 | 前16 | 佐田の海 | 4勝11敗 |
| 10勝5敗 | 千代翔馬 | 前17 | 朝紅龍 | 8勝7敗 |
| 1勝5敗9休 | 明生 | 前18 | ||
We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.