| 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 0勝0敗 | 大の里 | 横綱 | 豊昇龍 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 安青錦 | 大関 | 琴櫻 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 霧島 | 大関 | ||
| 0勝0敗 | 藤ノ川 | 関脇 | 熱海富士 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 美ノ海 | 小結 | 義ノ富士 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 朝乃山 | 前1 | 藤凌駕 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 宇良 | 前2 | 藤青雲 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 高安 | 前3 | 伯乃富士 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 尊富士 | 前4 | 大栄翔 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 平戸海 | 前5 | 豪ノ山 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 琴勝峰 | 前6 | 琴栄峰 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 若元春 | 前7 | 金峰山 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 狼雅 | 前8 | 錦富士 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 欧勝馬 | 前9 | 朝紅龍 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 獅司 | 前10 | 王鵬 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 隆の勝 | 前11 | 朝白龍 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 一山本 | 前12 | 阿炎 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 寿之富士 | 前13 | 朝翠龍 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 時疾風 | 前14 | 出羽ノ龍 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 玉鷲 | 前15 | 北の若 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 嵐富士 | 前16 | 旭海雄 | 0勝0敗 |
| 0勝0敗 | 大青山 | 前17 | ||
We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.