成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
---|---|---|---|---|
0勝0敗 | 白鵬 | 横綱 | 鶴竜 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 正代 | 大関 | 朝乃山 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 貴景勝 | 大関 | ||
0勝0敗 | 照ノ富士 | 関脇 | 隆の勝 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 高安 | 小結 | 御嶽海 | 0勝0敗 |
小結 | 大栄翔 | 0勝0敗 | ||
0勝0敗 | 宝富士 | 前1 | 阿武咲 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 北勝富士 | 前2 | 若隆景 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 明生 | 前3 | 志摩ノ海 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 霧馬山 | 前4 | 妙義龍 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 遠藤 | 前5 | 隠岐の海 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 玉鷲 | 前6 | 逸ノ城 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 栃ノ心 | 前7 | 輝 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 琴ノ若 | 前8 | 翔猿 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 千代の国 | 前9 | 豊昇龍 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 翠富士 | 前10 | 竜電 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 千代大龍 | 前11 | 琴勝峰 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 明瀬山 | 前12 | 碧山 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 照強 | 前13 | 千代翔馬 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 琴恵光 | 前14 | 剣翔 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 豊山 | 前15 | 英乃海 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 魁聖 | 前16 | 大奄美 | 0勝0敗 |
We thank our sponsors adplorer.com, adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.