成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
---|---|---|---|---|
0勝0敗13休 | 照ノ富士 | 横綱大関 | ||
大関 | 貴景勝 | 3勝4敗6休 | ||
7勝6敗 | 若隆景 | 関脇 | 豊昇龍 | 9勝4敗 |
10勝3敗 | 霧馬山 | 関脇 | ||
10勝3敗 | 若元春 | 小結 | 琴ノ若 | 9勝4敗 |
11勝2敗 | 大栄翔 | 小結 | 翔猿 | 4勝9敗 |
3勝10敗 | 玉鷲 | 前1 | 正代 | 8勝5敗 |
8勝5敗 | 阿炎 | 前2 | 竜電 | 1勝12敗 |
4勝9敗 | 御嶽海 | 前3 | 錦木 | 4勝9敗 |
4勝5敗4休 | 阿武咲 | 前4 | 明生 | 4勝9敗 |
5勝8敗 | 琴勝峰 | 前5 | 翠富士 | 10勝3敗 |
8勝5敗 | 遠藤 | 前6 | 佐田の海 | 5勝8敗 |
7勝6敗 | 北勝富士 | 前7 | 高安 | 8勝5敗 |
4勝9敗 | 一山本 | 前8 | 宇良 | 7勝6敗 |
5勝8敗 | 碧山 | 前9 | 平戸海 | 6勝7敗 |
5勝8敗 | 妙義龍 | 前10 | 錦富士 | 8勝5敗 |
3勝10敗 | 東龍 | 前11 | 隆の勝 | 7勝6敗 |
5勝8敗 | 輝 | 前12 | 宝富士 | 6勝7敗 |
8勝5敗 | 大翔鵬 | 前13 | 琴恵光 | 8勝5敗 |
9勝4敗 | 金峰山 | 前14 | 武将山 | 4勝9敗 |
7勝6敗 | 北青鵬 | 前15 | 王鵬 | 6勝7敗 |
8勝5敗 | 千代翔馬 | 前16 | 剣翔 | 7勝6敗 |
7勝6敗 | 水戸龍 | 前17 |
We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.