| 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 10勝5敗 | 豊昇龍 | 横綱 | 大の里 | 10勝5敗 |
| 8勝7敗 | 琴櫻 | 大関 | 安青錦 | 12勝3敗 優 |
| 11勝4敗 敢 | 霧島 | 関脇 | 高安 | 8勝7敗 |
| 4勝11敗 | 王鵬 | 小結 | 若元春 | 8勝7敗 |
| 4勝11敗 | 一山本 | 前1 | 義ノ富士 | 8勝7敗 殊 |
| 4勝11敗 | 宇良 | 前2 | 若隆景 | 9勝6敗 |
| 5勝10敗 | 隆の勝 | 前3 | 伯乃富士 | 5勝8敗2休 |
| 7勝8敗 | 大栄翔 | 前4 | 熱海富士 | 12勝3敗 同敢 |
| 5勝10敗 | 玉鷲 | 前5 | 美ノ海 | 9勝6敗 |
| 9勝6敗 | 平戸海 | 前6 | 阿武剋 | 7勝8敗 |
| 7勝8敗 | 欧勝馬 | 前7 | 藤ノ川 | 10勝5敗 |
| 7勝8敗 | 正代 | 前8 | 金峰山 | 4勝11敗 |
| 7勝8敗 | 豪ノ山 | 前9 | 狼雅 | 7勝8敗 |
| 8勝7敗 | 時疾風 | 前10 | 琴勝峰 | 9勝6敗 |
| 6勝9敗 | 千代翔馬 | 前11 | 錦富士 | 6勝6敗3休 |
| 6勝9敗 | 翠富士 | 前12 | 阿炎 | 10勝5敗 |
| 7勝8敗 | 翔猿 | 前13 | 友風 | 4勝11敗 |
| 9勝6敗 | 獅司 | 前14 | 御嶽海 | 7勝8敗 |
| 6勝9敗 | 竜電 | 前15 | 朝紅龍 | 9勝6敗 |
| 9勝6敗 | 朝乃山 | 前16 | 欧勝海 | 10勝5敗 |
| 8勝7敗 | 朝白龍 | 前17 | 羽出山 | 2勝13敗 |
We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.