成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2勝3敗 | 照ノ富士 | 横綱 | ||
5勝10敗 | 琴櫻 | 大関 | 豊昇龍 | 12勝3敗 優 |
大関 | 大の里 | 10勝5敗 | ||
6勝9敗 | 若元春 | 関脇 | 大栄翔 | 11勝4敗 |
7勝8敗 | 阿炎 | 小結 | 若隆景 | 7勝8敗 |
6勝9敗 | 隆の勝 | 前1 | 霧島 | 11勝4敗 敢 |
7勝8敗 | 翔猿 | 前2 | 熱海富士 | 5勝10敗 |
8勝7敗 | 豪ノ山 | 前3 | 王鵬 | 12勝3敗 同技 |
6勝9敗 | 正代 | 前4 | 宇良 | 7勝8敗 |
7勝8敗 | 平戸海 | 前5 | 千代翔馬 | 9勝6敗 |
8勝7敗 | 高安 | 前6 | 一山本 | 8勝7敗 |
6勝9敗 | 遠藤 | 前7 | 御嶽海 | 2勝13敗 |
0勝3敗12休 | 狼雅 | 前8 | 宝富士 | 5勝10敗 |
4勝11敗 | 美ノ海 | 前9 | 欧勝馬 | 8勝7敗 |
9勝6敗 | 玉鷲 | 前10 | 明生 | 6勝9敗 |
7勝8敗 | 翠富士 | 前11 | 尊富士 | 10勝5敗 |
8勝7敗 | 錦木 | 前12 | 阿武剋 | 7勝8敗 |
8勝7敗 | 湘南乃海 | 前13 | 琴勝峰 | 5勝10敗 |
0勝0敗15休 | 北勝富士 | 前14 | 金峰山 | 12勝3敗 同敢 |
10勝5敗 | 伯桜鵬 | 前15 | 北の若 | 4勝5敗6休 |
6勝9敗 | 玉正鳳 | 前16 | 輝 | 6勝9敗 |
9勝6敗 | 錦富士 | 前17 | 時疾風 | 7勝8敗 |
We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.