成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2勝1敗12休 | 白鵬 | 横綱 | 鶴竜 | 0勝0敗10休 |
7勝8敗 | 正代 | 大関 | 朝乃山 | 10勝5敗 |
10勝5敗 | 貴景勝 | 大関 | ||
12勝3敗 優殊 | 照ノ富士 | 関脇 | 隆の勝 | 8勝7敗 |
10勝5敗 | 高安 | 小結 | 御嶽海 | 8勝7敗 |
小結 | 大栄翔 | 8勝7敗 | ||
3勝12敗 | 宝富士 | 前1 | 阿武咲 | 4勝11敗 |
9勝6敗 | 北勝富士 | 前2 | 若隆景 | 10勝5敗 技 |
10勝5敗 敢 | 明生 | 前3 | 志摩ノ海 | 4勝11敗 |
7勝8敗 | 霧馬山 | 前4 | 妙義龍 | 7勝8敗 |
5勝5敗5休 | 遠藤 | 前5 | 隠岐の海 | 3勝12敗 |
5勝10敗 | 玉鷲 | 前6 | 逸ノ城 | 7勝8敗 |
7勝8敗 | 栃ノ心 | 前7 | 輝 | 6勝9敗 |
6勝9敗 | 琴ノ若 | 前8 | 翔猿 | 10勝5敗 |
8勝5敗2休 | 千代の国 | 前9 | 豊昇龍 | 8勝7敗 |
5勝10敗 | 翠富士 | 前10 | 竜電 | 6勝9敗 |
6勝9敗 | 千代大龍 | 前11 | 琴勝峰 | 1勝6敗8休 |
7勝8敗 | 明瀬山 | 前12 | 碧山 | 11勝4敗 準敢 |
8勝7敗 | 照強 | 前13 | 千代翔馬 | 8勝7敗 |
8勝7敗 | 琴恵光 | 前14 | 剣翔 | 9勝6敗 |
4勝10敗1休 | 豊山 | 前15 | 英乃海 | 10勝5敗 |
8勝7敗 | 魁聖 | 前16 | 大奄美 | 9勝6敗 |
We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.