|
Shikona | Heya | Shusshin | Birth Date | Highest Rank | Hatsu Dohyo | Intai | Last Shikona |
Aoiyama | Kasugano | Bulgaria | June 19, 1986 | Sekiwake | 2009.05 | | Aoiyama |
Arauma | Isenoumi | Mongolia | October 26, 1996 | Makushita 23 | 2020.09 | | Arauma |
Azumaryu | Tamanoi | Mongolia | May 12, 1987 | Maegashira 11 | 2008.11 | | Azumaryu |
Chiyoshoma | Kokonoe | Mongolia | July 20, 1991 | Maegashira 2 | 2009.05 | | Chiyoshoma |
Daishoho | Oitekaze | Mongolia | August 28, 1994 | Maegashira 9 | 2013.01 | | Daishoho |
Daitenma | Hakkaku | Mongolia | January 9, 2000 | Makushita 22 | 2018.09 | | Hokutomaru |
Dewanoryu | Dewanoumi | Mongolia | March 7, 2001 | Makushita 3 | 2019.09 | | Dewanoryu |
Furanshisu | Shikihide | Philippines | August 4, 1998 | Sandanme 53 | 2016.03 | | Furanshisu |
Gagamaru | Kise | Georgia | February 23, 1987 | Komusubi | 2005.11 | 2020.11 | Gagamaru |
Hakuho | Miyagino | Mongolia | March 11, 1985 | Yokozuna | 2001.03 | 2021.09 | Hakuho |
Hokutenkai | Onoe | Mongolia | February 2, 1999 | Makushita 5 | 2019.05 | | Hokutenkai |
Hoshoryu | Tatsunami | Mongolia | May 22, 1999 | Ozeki | 2017.11 | | Hoshoryu |
Ichinojo | Minato | Mongolia | April 7, 1993 | Sekiwake | 2013.11 | 2023.05 | Ichinojo |
Kagamio | Isenoumi | Mongolia | February 9, 1988 | Maegashira 9 | 2003.07 | 2023.03 | Kagamio |
Kaisei | Oshima | Brazil | December 18, 1986 | Sekiwake | 2006.09 | 2022.09 | Kaisei |
Kakuryu | Michinoku | Mongolia | August 10, 1985 | Yokozuna | 2001.11 | 2021.03 | Kakuryu |
Kiribayama | Michinoku | Mongolia | April 24, 1996 | Ozeki | 2015.03 | | Kirishima |
Kyokushuho | Tomozuna | Mongolia | August 9, 1988 | Maegashira 4 | 2007.05 | 2022.01 | Kyokushuho |
Masutoo | Tokiwayama | Hungary | January 23, 1986 | Makushita 8 | 2005.01 | 2021.03 | Masutoo |
Mitoryu | Nishikido | Mongolia | April 25, 1994 | Maegashira 15 | 2017.03 | | Mitoryu |
Roga | Futagoyama | Russia | March 2, 1999 | Maegashira 16 | 2018.09 | | Roga |
Sadanohikari | Sakaigawa | Mongolia | December 31, 1995 | Makushita 29 | 2014.03 | | Sadanohikari |
Sakigake | Shibatayama | Mongolia | April 5, 1986 | Juryo 10 | 2003.05 | 2022.03 | Sakigake |
Shishi | Ikazuchi | Ukraine | January 16, 1997 | Juryo 5 | 2020.01 | | Shishi |
Tamashoho | Kataonami | Mongolia | March 6, 1993 | Juryo 1 | 2011.07 | | Tamashoho |
Tamawashi | Kataonami | Mongolia | November 16, 1984 | Sekiwake | 2004.01 | | Tamawashi |
Terunofuji | Isegahama | Mongolia | November 29, 1991 | Yokozuna | 2011.01 | | Terunofuji |
Tochinoshin | Kasugano | Georgia | October 13, 1987 | Ozeki | 2006.03 | 2023.05 | Tochinoshin |
Yoshoyama | Tokitsukaze | Mongolia | September 1, 1998 | Makushita 25 | 2017.09 | | Tokisoma |
29 lines
|