成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
---|---|---|---|---|
0勝0敗 | 豊昇龍 | 横綱 | 大の里 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 琴櫻 | 大関 | ||
0勝0敗 | 大栄翔 | 関脇 | 霧島 | 0勝0敗 |
関脇 | 若隆景 | 0勝0敗 | ||
0勝0敗 | 欧勝馬 | 小結 | 高安 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 安青錦 | 前1 | 若元春 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 王鵬 | 前2 | 阿炎 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 阿武剋 | 前3 | 金峰山 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 伯桜鵬 | 前4 | 玉鷲 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 平戸海 | 前5 | 明生 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 尊富士 | 前6 | 豪ノ山 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 翔猿 | 前7 | 遠藤 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 佐田の海 | 前8 | 一山本 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 宇良 | 前9 | 千代翔馬 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 熱海富士 | 前10 | 狼雅 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 隆の勝 | 前11 | 時疾風 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 翠富士 | 前12 | 朝紅龍 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 美ノ海 | 前13 | 正代 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 草野 | 前14 | 藤ノ川 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 琴勝峰 | 前15 | 英乃海 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 嘉陽 | 前16 | 御嶽海 | 0勝0敗 |
0勝0敗 | 琴栄峰 | 前17 | 獅司 | 0勝0敗 |
We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.