| 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 7勝7敗1休 | 豊昇龍 | 横綱 | 大の里 | 9勝6敗 |
| 12勝3敗 同 | 霧島 | 大関 | 琴櫻 | 8勝7敗 |
| 12勝3敗 同敢 | 熱海富士 | 関脇 | 琴勝峰 | 6勝9敗 |
| 0勝0敗15休 | 若隆景 | 関脇 | 安青錦 | 12勝3敗 優技 |
| 6勝9敗 | 義ノ富士 | 小結 | 王鵬 | 2勝13敗 |
| 8勝7敗 殊 | 藤ノ川 | 前1 | 隆の勝 | 6勝9敗 |
| 7勝8敗 | 豪ノ山 | 前2 | 美ノ海 | 7勝8敗 |
| 4勝11敗 | 平戸海 | 前3 | 伯乃富士 | 9勝6敗 |
| 10勝5敗 | 大栄翔 | 前4 | 一山本 | 6勝9敗 |
| 5勝10敗 | 宇良 | 前5 | 欧勝馬 | 7勝8敗 |
| 5勝10敗 | 正代 | 前6 | 藤青雲 | 7勝8敗 |
| 11勝4敗 敢 | 琴栄峰 | 前7 | 高安 | 11勝4敗 敢 |
| 6勝9敗 | 若元春 | 前8 | 狼雅 | 9勝6敗 |
| 10勝5敗 | 藤凌駕 | 前9 | 翔猿 | 5勝10敗 |
| 9勝6敗 | 朝乃山 | 前10 | 千代翔馬 | 5勝10敗 |
| 5勝2敗8休 | 若ノ勝 | 前11 | 御嶽海 | 2勝13敗 |
| 7勝8敗 | 朝白龍 | 前12 | 阿炎 | 7勝8敗 |
| 10勝5敗 | 錦富士 | 前13 | 尊富士 | 10勝5敗 |
| 9勝6敗 | 金峰山 | 前14 | 獅司 | 10勝5敗 |
| 4勝11敗 | 阿武剋 | 前15 | 一意 | 5勝10敗 |
| 6勝9敗 | 大青山 | 前16 | 朝紅龍 | 9勝6敗 |
We thank our sponsors adplorer.de and adplorer.fr for providing our hosting.