| すべての取組を見るすべての相手を見る
 すべての決まり手を見る
 
 テキスト力士情報
 
 前頭一覧表
 
 | 大ノ森 金一 (おおのもり きんいち)
	
		| 
			
				| 最高位 | 前頭 5 |  
				| 本名 | 大黒 金一→神谷 金一 |  
				| 生年月日 | 大正9年8月5日 |  
				| 出身地 | 秋田県平鹿郡 |  
				| 身長 体重 | 176センチ 82.5キロ |  
				| 所属部屋 | 伊勢ヶ濱 |  
				| 改名歴 | 大ノ森 金市 → 大ノ森 金一 |  
				| 初土俵 | 昭和12年1月 |  
				| 最終場所 | 昭和22年6月 |  
				|  |  
				| 生涯戦歴 | 99勝94敗10休/193出(21場所) |  
				| 幕内戦歴 | 38勝57敗10休/95出(9場所) |  
				| 前頭戦歴 | 38勝57敗10休/95出(9場所) |  
				| 十両戦歴 | 28勝17敗/45出(3場所) |  
				| 幕下戦歴 | 20勝12敗/32出(4場所)、1優勝 |  
				| 三段目戦歴 | 5勝2敗/7出(1場所) |  
				| 序二段戦歴 | 4勝3敗/7出(1場所) |  
				| 序ノ口戦歴 | 4勝3敗/7出(1場所) |  
				| 前相撲戦歴 | 2場所 |  |  |  
 
 
	
		使用符号の説明
	
		|  | 新しい最高位 |  
		|  | 格デビュー |  
		|  | 引退 |  
		| 優 | 優勝 |  
		| 同 | 優勝同点 |  
		| 準 | 準優勝 |  |