|
Shikona | Heya | Shusshin | Birth Date | Highest Rank | Hatsu Dohyo | Intai | Last Shikona |
Asayokomichi | Takasago | Aichi | February 12, 1998 | Makushita 39 | 2016.03 | | Asashinjo |
Chiyonomichi | Kokonoe | Chiba | January 5, 2005 | Jonokuchi 21 | 2022.03 | 2022.07 | Chiyonomichi |
Daido | Tamanoi | Kanagawa | July 15, 1980 | Jonokuchi 13 | 1999.03 | 1999.05 | Daido |
Daido | Onomatsu | Tokyo | August 21, 1982 | Maegashira 8 | 2005.03 | 2016.01 | Daido |
Daiseido | Kise | Aomori | December 30, 1992 | Juryo 12 | 2011.05 | 2024.09 | Daiseiryu |
Daishodo | Otake | Osaka | April 11, 1985 | Makushita 47 | 2001.03 | 2015.05 | Daishodo |
Domichi | Kagamiyama | Yamagata | March 10, 1955 | Sandanme 39 | 1970.03 | 1973.05 | Domichi |
Goeido | Sakaigawa | Osaka | April 6, 1986 | Ozeki | 2005.01 | 2020.01 | Goeido |
Gokushindo | Nishikido | Hyogo | June 6, 1996 | Juryo 13 | 2012.03 | 2022.05 | Gokushindo |
Ikazuchido | Ikazuchi | Saitama | March 18, 2005 | Makushita 49 | 2022.05 | | Ikazuchido |
Imamichi | Hanakago | Nagasaki | June 5, 1945 | Makushita 2 | 1961.03 | 1972.09 | Ryuho |
Jinrikido | Takasago | Hyogo | October 18, 1978 | Jonidan 51 | 1994.03 | 1997.07 | Jinrikido |
Kaido | Kasugano | Ishikawa | July 1, 1952 | Jonidan 66 | 1970.09 | 1971.05 | Kaido |
Kaido | Tomozuna | Tokyo | October 24, 1975 | Juryo 4 | 1998.03 | 2006.09 | Kaido |
Kaito | Tomozuna | Tokyo | October 24, 1975 | Juryo 4 | 1998.03 | 2006.09 | Kaido |
Kendo | Mihogaseki | Tokyo | June 13, 1973 | Sandanme 53 | 1989.03 | 1992.07 | Kendo |
Kodo | Araiso | Tokyo | January 3, 1978 | Sandanme 22 | 1994.09 | 1999.09 | Ikki |
Kyokutendo | Oshima | Chiba | July 21, 2005 | Sandanme 37 | 2024.01 | | Kyokutendo |
Maenyudo | Takadagawa | Shimane | February 10, 1979 | Sandanme 99 | 1994.05 | 2009.01 | Maenohana |
Omichi | Tokitsukaze | Hokkaido | April 3, 1955 | Sandanme 14 | 1969.07 | 1977.03 | Omichi |
Seido | Minato | Gunma | January 12, 1997 | Makushita 36 | 2012.03 | | Seido |
Sendo | Isegahama | Akita | April 10, 1954 | Makushita 44 | 1969.07 | 1975.09 | Seiryu |
Shinseido | Yamahibiki | Hyogo | June 22, 2003 | Jonidan 28 | 2021.09 | | Shinseido |
Shoryudo | Shikihide | Aichi | April 29, 1995 | Jonidan 51 | 2014.07 | | Tenkoyama |
Takamichi | Tatsutagawa | Hokkaido | July 26, 1963 | Juryo 9 | 1979.03 | 1991.09 | Morinosato |
Takaseido | Nishonoseki | Hyogo | October 24, 2002 | Sandanme 48 | 2021.03 | | Takaseido |
Tamanomichi | Kataonami | Kanagawa | April 3, 1975 | Jonidan 7 | 1997.05 | 2005.03 | Tamanomichi |
Tamarikido | Kataonami | Tokyo | April 19, 1974 | Maegashira 8 | 1997.03 | 2010.01 | Tamarikido |
Terumichi | Isegahama | Aichi | April 9, 1997 | Jonidan 2 | 2013.03 | 2020.07 | Terumichi |
Tomomichi | Miyagino | - | | Jonidan 125 | 1987.03 | 1988.07 | Tomomichi |
Wakanomichi | Izutsu | Fukuoka | April 22, 1938 | Makushita 27 | 1954.09 | 1967.05 | Fukurayama |
Wakaseido | Asahiyama | Chiba | April 14, 1998 | Sandanme 70 | 2017.03 | 2022.07 | Wakaseido |
Yamamichi | Hanakago | Nagasaki | January 21, 1950 | Jonidan 62 | 1965.05 | 1967.01 | Yamamichi |
Yamamichi | Takasago | - | | Jonidan 34 | 1986.03 | 1988.05 | Kumanishiki |
Yasu? | - | - | | Jonokuchi 13 | 1981.03 | 1981.05 | Yasu? |
35 lines
|