平成12年夏場所場所
東京、両国国技館

幕内

東横綱1   曙      米国     東関   08.05.1969  203.5 230.5
西横綱1   貴乃花    東京都    二子山  12.08.1972  186.5 152.5
東横綱2   武蔵丸    米国     武蔵川  02.05.1971    192 230.5
東大関1   出島     石川県    武蔵川  21.03.1974  180.6   160
西大関1   武双山    茨城県    武蔵川  14.02.1972    184   172
東大関2   千代大海   大分県    九重   29.04.1976  181.5 158.5
西大関2   貴ノ浪    青森県    二子山  27.10.1971  196.6 169.5
東関脇1   雅山     茨城県    武蔵川  28.07.1977    188 175.5
西関脇1   栃東     東京都    玉ノ井  09.11.1976  180.5   147
東小結1   土佐ノ海   高知県    伊勢ノ海 16.02.1972    186   160
西小結1   魁皇     福岡県    友綱   24.07.1972    185   175
西小結2   貴闘力    兵庫県    二子山  28.09.1967  180.5 147.5
東前1    栃乃洋    石川県    春日野  26.02.1974  187.5 163.5
西前1    朝乃若    愛知県    若松   11.12.1969    176 142.3
東前2    和歌乃山   和歌山県   武蔵川  12.05.1972    177 163.5
西前2    濱ノ嶋    熊本県    三保ヶ関 21.03.1970    179   118
東前3    小城錦    千葉県    出羽海  08.07.1971    186   139
西前3    大善     大阪府    二所ノ関 14.12.1964  188.3   160
東前4    旭鷲山    モンゴル   大島   08.03.1973  182.5 133.5
西前4    玉春日    愛媛県    片男波  07.01.1972    183   148
東前5    海鵬     青森県    八角   17.04.1973    178   125
西前5    琴龍     兵庫県    佐渡ヶ嶽 02.03.1972    183   149
東前6    旭天鵬    モンゴル   大島   13.09.1974    191   140
西前6    千代天山   大阪府    九重   06.02.1976  183.5   150
東前7    隆乃若    長崎県    鳴戸   02.04.1976    190 137.5
西前7    安芸乃島   広島県    二子山  16.03.1967    175 156.5
東前8    琴光喜    愛知県    佐渡ヶ嶽 11.04.1976  180.7 149.5
西前8    時津海    長崎県    時津風  08.11.1973    184 131.5
東前9    闘牙     千葉県    高砂   04.07.1974  189.5 173.5
西前9    湊富士    群馬県    湊    06.07.1968    186 165.5
東前10   敷島     千葉県    立田川  15.12.1970  184.5 185.5
西前10   金開山    長崎県    出羽海  07.01.1976    183   155
東前11   追風海    青森県    追手風  05.07.1975  183.5   129
西前11   肥後ノ海   熊本県    三保ヶ関 23.09.1969    183   148
東前12   栃乃花    岩手県    春日野  28.02.1973  184.5   148
西前12   朝乃翔    神奈川県   若松   23.12.1969  185.5 144.5
東前13   蒼樹山    滋賀県    時津風  18.02.1970  181.5   151
西前13   寺尾     鹿児島県   井筒   02.02.1963    185   111
東前14   十文字    青森県    立田川  09.06.1976    186   155
西前14   琴ノ若    山形県    佐渡ヶ嶽 15.05.1968  190.5 173.5

十両

東十1    大碇     京都府    伊勢ノ海 16.06.1972    177 128.5
西十1    琴錦     群馬県    佐渡ヶ嶽 08.06.1968  175.5   128
東十2    戦闘竜    米国     友綱   16.07.1969    176   142
西十2    安美錦    青森県    安治川  03.10.1978    184 113.5
東十3    皇司     兵庫県    入間川  18.02.1971  175.5   149
西十3    高見盛    青森県    東関   12.05.1976  188.9   135
東十4    若光翔    兵庫県    松ヶ根  04.03.1975  184.5   176
西十4    玉力道    東京都    片男波  19.04.1974  183.5   134
東十5    大至     茨城県    押尾川  23.08.1968    182 168.5
西十5    北勝鬨    北海道    伊勢ノ海 01.01.1966  182.5   142
東十6    燁司     三重県    入間川  25.09.1973  177.5 152.5
西十6    安芸乃州   広島県    井筒   17.01.1969    179 118.5
東十7    大日ノ出   兵庫県    立浪   19.01.1970  184.8 143.2
西十7    水戸泉    茨城県    高砂   02.09.1962  193.4   175
東十8    智乃花    熊本県    立浪   23.06.1964    175   111
西十8    玉ノ国    福島県    片男波  28.12.1975    194   165
東十9    栃栄     佐賀県    春日野  27.06.1974    184   147
西十9    五城楼    宮城県    間垣   18.08.1973    190   143
東十10   須佐の湖   愛知県    北の湖  30.08.1972  183.2   233
西十10   星誕期    アルゼンチン 陸奥   05.09.1965  184.5 166.5
東十11   若の里    青森県    鳴戸   10.07.1976  184.5 151.5
西十11   豊桜     広島県    立田川  12.03.1974    182 135.5
東十12   玉ノ洋    福島県    片男波  15.09.1977    187 148.5
西十12   武雄山    愛知県    武蔵川  29.07.1974  180.5   148
東十13   若東龍    茨城県    松ヶ根  27.07.1978    177 149.5
西十13   泉州山    大阪府    高砂   01.09.1975    178   126

幕下

東下1    出羽嵐    長崎県    出羽海  28.07.1970    184 178.5
西下1    出羽平    東京都    出羽海  13.09.1974  178.5 148.5
東下2    若ノ城    沖縄県    間垣   13.04.1973    191 156.5
西下2    北桜     広島県    北の湖  15.12.1971  189.6 161.4
東下3    琴岩国    山口県    佐渡ヶ嶽 21.10.1972    188 163.5
西下3    富風     愛知県    尾車   27.01.1972    179   141
東下4    琴冠佑    北海道    佐渡ヶ嶽 02.02.1966  181.5   124
西下4    春日錦    千葉県    春日野  22.08.1975    187   139
東下5    高濵     熊本県    追手風  23.11.1976    180   124
西下5    彩豪     埼玉県    中村   07.09.1975  184.5 165.5
東下6    緑富士    山梨県    阿武松  02.08.1974  184.5 159.5
西下6    若金龍    佐賀県    押尾川  03.02.1978    175 123.5
東下7    若孜     千葉県    松ヶ根  13.02.1973    172 147.5
西下7    壽山     茨城県    押尾川  08.04.1975  179.5 157.5
東下8    若乃宮    栃木県    間垣   08.11.1974  177.5   158
西下8    南      新潟県    時津風  23.05.1979    181 143.5
東下9    星安出寿   アルゼンチン 陸奥   01.06.1968  191.5   170
西下9    朝青龍    モンゴル   若松   27.09.1980    184   106
東下10   巌雄     兵庫県    北の湖  06.08.1970    185   171
西下10   春山     愛知県    松ヶ根  02.08.1976  187.5   166
東下11   田中     東京都    友綱   24.10.1975    177 140.5
西下11   古市     大阪府    阿武松  21.02.1976  173.5  97.5
東下12   駒光     埼玉県    放駒   13.07.1976  176.3   120
西下12   積山     鹿児島県   鳴戸   18.06.1976    188   155
東下13   光法     鹿児島県   宮城野  18.08.1973    183 127.5
西下13   旭弁天    大阪府    大島   21.05.1975    182   157
東下14   小戸龍    東京都    押尾川  03.06.1974    183   136
西下14   小椋     大阪府    朝日山  30.08.1973    195 154.5
東下15   栃ノ山    東京都    春日野  24.02.1973  175.5   125
西下15   安壮富士   青森県    安治川  17.01.1976    178 106.5
東下16   潮丸     静岡県    東関   11.05.1978    176 162.5
西下16   虎伏山    和歌山県   三保ヶ関 06.06.1971  188.2   137
東下17   増健     高知県    三保ヶ関 22.01.1974    179 172.5
西下17   若東     ブラジル   玉ノ井  21.04.1976    175 116.5
東下18   西野     東京都    追手風  25.02.1976  175.4   159
西下18   北勝峰    京都府    八角   13.01.1979    177 119.5
東下19   一心     愛知県    桐山   03.09.1973  187.5   153
西下19   豊富士    新潟県    時津風  14.04.1970    187   162
東下20   唐津灘    佐賀県    押尾川  03.07.1973    182 178.5
西下20   琴乃峰    福岡県    佐渡ヶ嶽 28.10.1972    177 120.5
東下21   鳥羽の山   東京都    出羽海  10.07.1977  190.5 191.5
西下21   重櫻     青森県    中村   10.06.1976    181   126
東下22   金親     神奈川県   北の湖  12.11.1969  181.5   171
西下22   国東     ブラジル   玉ノ井  04.09.1975    192   180
東下23   新明     千葉県    武蔵川  16.09.1972    183   142
西下23   高見花    埼玉県    東関   19.03.1971  180.5   161
東下24   琴光     茨城県    佐渡ヶ嶽 23.10.1975  179.5   155
西下24   荒ノ浪    東京都    武蔵川  13.05.1969  183.6 140.5
東下25   隆永井    佐賀県    鳴戸   28.11.1976    178   123
西下25   山内     青森県    武蔵川  21.05.1976  190.5 158.5
東下26   千代の灘   静岡県    九重   14.05.1972    175   135
西下26   旭南海    鹿児島県   大島   14.12.1977    179   106
東下27   双筑波    茨城県    立浪   07.10.1974    185   143
西下27   若い浪    東京都    立浪   29.12.1975  180.6   122
東下28   北勝光    熊本県    八角   15.07.1972    182   145
西下28   若隼人    鹿児島県   宮城野  03.01.1971    184 152.5
東下29   後藤     埼玉県    二子山  04.07.1976    186   174
西下29   福薗     鹿児島県   井筒   29.01.1973    178   110
東下30   護国山    大分県    間垣   27.10.1974    175   146
西下30   旭日海    鹿児島県   大島   05.01.1974    184 102.5
東下31   五剣山    香川県    二子山  12.07.1973    194 187.5
西下31   浪ノ音    青森県    峰崎   17.03.1977    187   119
東下32   坂口     三重県    峰崎   10.02.1973    182   127
西下32   北勝力    栃木県    八角   31.10.1977    182   143
東下33   夏堀     茨城県    二子山  12.07.1976    192 146.5
西下33   錦風     東京都    尾車   14.02.1978    179   149
東下34   上田     徳島県    二子山  25.02.1973    177   118
西下34   前ノ若    岡山県    高田川  06.05.1973    187 113.5
東下35   飛薩龍    鹿児島県   井筒   19.06.1977    181 138.5
西下35   雷童     福岡県    高田川  17.04.1980  177.5   146
東下36   輝面龍    岐阜県    高砂   29.09.1969  190.5 138.5
西下36   若薩摩    鹿児島県   松ヶ根  29.10.1976  183.5   126
東下37   山田     東京都    押尾川  15.06.1977    175   122
西下37   芳東     熊本県    玉ノ井  26.05.1977    197   153
東下38   若天狼    北海道    間垣   18.10.1977    184   150
西下38   棟方     青森県    春日野  17.07.1977    179   138
東下39   清の海    福島県    出羽海  21.06.1969    180   138
西下39   須磨ノ富士  兵庫県    中村   21.12.1977    176 133.5
東下40   洋司     埼玉県    入間川  25.08.1979  183.5   140
西下40   出羽の郷   埼玉県    出羽海  22.11.1970    182   122
東下41   廣田     鹿児島県   玉ノ井  28.07.1974    173   157
西下41   福瀬山    福岡県    朝日山  22.11.1970  187.5 146.5
東下42   琴国     岡山県    佐渡ヶ嶽 10.07.1978    187   130
西下42   照東     東京都    玉ノ井  05.10.1976    183   168
東下43   貴ノ湖    北海道    二子山  14.07.1976  182.5   144
西下43   田代     東京都    玉ノ井  13.07.1976  187.5   162
東下44   福生乃花   東京都    二子山  02.07.1972    182   167
西下44   奈良光    奈良県    武蔵川  05.02.1972    179 114.5
東下45   飛騨の岳   岐阜県    荒磯   17.06.1976    179   142
西下45   栃天晃    群馬県    春日野  19.02.1967    179   141
東下46   若竹葉    熊本県    宮城野  07.08.1975    180 137.5
西下46   若天祐    青森県    間垣   19.09.1970    178   119
東下47   春日王    韓国     春日山  01.07.1977    183 134.5
西下47   北勝岩    青森県    八角   01.06.1974  176.5 148.5
東下48   新堂     青森県    二子山  08.11.1978    181   158
西下48   栃乃藤    福岡県    春日野  15.11.1969    180   177
東下49   琴泰河    東京都    佐渡ヶ嶽 16.01.1978  177.5   135
西下49   安輝ノ花   青森県    安治川  03.01.1975    180 140.5
東下50   安大葉    静岡県    安治川  14.09.1978    172   109
西下50   若結城    茨城県    松ヶ根  08.08.1976    173   135
東下51   旭天山    モンゴル   大島   04.08.1973    189    97
西下51   大真鶴    奈良県    朝日山  16.01.1977    188   161
東下52   太萌山    東京都    花籠   08.07.1977    186   148
西下52   天一     新潟県    北の湖  22.11.1977    175 141.5
東下53   雷光     大阪府    八角   05.05.1978    188 143.5
西下53   玄海     福岡県    朝日山  26.12.1968  178.5 189.5
東下54   魁豪     山口県    放駒   14.04.1975    178 150.5
西下54   増隼     鹿児島県   三保ヶ関 25.09.1978  180.5 130.5
東下55   時豊     新潟県    時津風  03.09.1973    181 129.5
西下55   熊井     大阪府    阿武松  28.04.1979  189.3   151
東下56   龍甲     東京都    甲山   12.03.1970  185.2   162
西下56   琴春日    福岡県    佐渡ヶ嶽 25.08.1977    182   121
東下57   出羽乃富士  長崎県    出羽海  04.12.1976    184 126.5
西下57   魁松山    岡山県    放駒   17.06.1976  191.3   118
東下58   千代函山   北海道    九重   22.07.1975    180   143
西下58   闘進力    鹿児島県   中村   01.10.1973    180 134.5
東下59   清東     愛知県    玉ノ井  05.11.1976  173.2   123
西下59   若濱田    福岡県    間垣   16.07.1977    173   116
東下60   滋賀ノ湖   滋賀県    時津風  08.07.1973    178   134
西下60   土橋     東京都    時津風  25.09.1973    174    87
下60付出  霜鳥     新潟県    時津風  18.03.1978    188   136

三段目

東三1    鶴崎     福岡県    玉ノ井  31.08.1975    178 151.5
西三1    魁ノ若    福岡県    友綱   20.04.1979    176   185
東三2    南原     大阪府    湊    30.09.1974    186 121.5
西三2    北雄峰    佐賀県    北の湖  18.04.1977  176.8 115.5
東三3    咬ノ龍    大阪府    押尾川  19.12.1973  173.5 114.5
西三3    瀧ノ音    兵庫県    伊勢ノ海 19.03.1969  182.5   162
東三4    谷村     東京都    春日野  03.06.1972  170.1   149
西三4    栃武蔵    埼玉県    春日野  08.04.1976    188 128.5
東三5    魁青山    青森県    友綱   24.09.1978    182   125
西三5    巨武蔵    東京都    武蔵川  08.10.1976    174   145
東三6    森安     福岡県    高砂   22.10.1977    179   115
西三6    剛司     群馬県    入間川  09.12.1977    175   133
東三7    甲錦     東京都    甲山   26.09.1971    183   133
西三7    柳      神奈川県   武蔵川  23.12.1973  178.5 181.5
東三8    増昴     宮崎県    三保ヶ関 08.08.1971  177.5 170.5
西三8    貴ノ昇    愛知県    二子山  05.08.1971  188.1 170.5
東三9    越ノ山    新潟県    武蔵川  18.08.1977    175 131.5
西三9    武蔵富士   栃木県    武蔵川  06.07.1972    182   147
東三10   舞風     青森県    尾車   21.09.1976    179 132.5
西三10   芳王     千葉県    立浪   09.05.1974    187   139
東三11   恵那司    岐阜県    入間川  09.07.1979    178 137.5
西三11   大殿     青森県    大鵬   08.09.1970  174.5   118
東三12   若武将    東京都    松ヶ根  09.12.1975    175   116
西三12   埒見     青森県    九重   07.12.1973  182.5 130.5
東三13   玉飛鳥    愛知県    片男波  26.01.1983    184 118.5
西三13   旭照天    東京都    大島   26.11.1979    185   155
東三14   東山     鹿児島県   玉ノ井  11.08.1974  186.5   167
西三14   翼司     埼玉県    入間川  28.09.1980    178   125
東三15   中渕     福岡県    二子山  17.02.1972  180.4   126
西三15   朝迅風    神奈川県   若松   16.01.1981    178 142.8
東三16   鶴乃森    滋賀県    井筒   27.03.1973  176.5   142
西三16   玉龍馬    高知県    片男波  15.07.1975    175   127
東三17   辻本     東京都    井筒   12.01.1969  179.5 178.5
西三17   日和山    神奈川県   高田川  21.10.1973    175 100.5
東三18   秋山     神奈川県   峰崎   20.03.1977    191 144.5
西三18   若忍     東京都    押尾川  11.05.1975    183 142.5
東三19   照瀬川    熊本県    桐山   05.07.1979  176.5   133
西三19   豊泉     岐阜県    時津風  26.11.1977  182.3 113.5
東三20   秋の里    青森県    立田川  29.07.1979  181.5 162.5
西三20   阿武若    福岡県    阿武松  22.10.1978  180.5 171.5
東三21   力龍山    熊本県    花籠   31.03.1980    190   130
西三21   廻天     埼玉県    鳴戸   23.10.1972    185   139
東三22   島虎     鹿児島県   北の湖  03.02.1969    185   121
西三22   安立富士   長野県    安治川  06.10.1978    172    83
東三23   大綱     大阪府    伊勢ノ海 14.04.1977    182 119.5
西三23   板倉     埼玉県    押尾川  15.07.1979    182   141
東三24   松の谷    福岡県    間垣   06.11.1969    179 167.5
西三24   琴対州    長崎県    佐渡ヶ嶽 16.05.1973    180   112
東三25   琉鵬     沖縄県    立田川  18.06.1977  182.5 126.5
西三25   豊留     新潟県    湊    25.07.1978    172 111.5
東三26   羽黒灘    東京都    武隈   08.12.1974  190.5   183
西三26   魁童     大分県    放駒   21.05.1975    188   125
東三27   皇都山    東京都    間垣   22.04.1974    186   135
西三27   福興山    兵庫県    出羽海  28.06.1976    174 121.5
東三28   川口     神奈川県   高砂   16.10.1976  196.7 143.5
西三28   琴九州若   福岡県    佐渡ヶ嶽 11.06.1971    186 147.5
東三29   風師     大阪府    立浪   31.05.1977    180 124.9
西三29   冠甲     京都府    北の湖  20.04.1976    182   154
東三30   北勝嵐    大阪府    八角   21.11.1979  174.5 158.5
西三30   増寿     佐賀県    三保ヶ関 17.02.1974  182.2   145
東三31   益ノ里    鹿児島県   立田川  22.10.1972  178.5 128.5
西三31   鶴の里    福岡県    放駒   05.09.1968    177 135.5
東三32   安咲海    愛知県    安治川  01.12.1975    180 128.5
西三32   若狭海    福井県    鳴戸   31.08.1977    175 102.5
東三33   駒乃富士   静岡県    放駒   05.09.1976  184.5 156.5
西三33   伊達錦    宮城県    出羽海  04.08.1975  172.5   162
東三34   栃不動    埼玉県    春日野  14.06.1977    189 158.5
西三34   盛剛竜    千葉県    立田川  01.12.1970    176 159.5
東三35   川田     埼玉県    二子山  29.06.1977    188 149.5
西三35   双瀬川    愛知県    桐山   16.02.1980  180.5 145.5
東三36   潮光山    福岡県    式秀   23.10.1980    174   101
西三36   東乃垓    鹿児島県   武蔵川  18.04.1970    185   116
東三37   若三矢    広島県    間垣   07.12.1972    174    87
西三37   千代の花   宮崎県    九重   05.12.1975  177.4 106.5
東三38   陸奥北海   北海道    安治川  24.06.1964    179   188
西三38   木瀬錦    宮崎県    桐山   23.11.1973    185   157
東三39   徳豪山    鹿児島県   中村   16.03.1975    172   159
西三39   式ノ花    福岡県    式秀   30.07.1976  174.5 124.5
東三40   肥後乃島   熊本県    三保ヶ関 07.07.1974  186.5 177.5
西三40   富士司    静岡県    入間川  29.06.1977    188 184.5
東三41   大奨志    大阪府    松ヶ根  15.07.1973    186 128.5
西三41   魁将龍    東京都    友綱   03.07.1979    196   136
東三42   黄金富士   北海道    九重   28.11.1973    180 131.5
西三42   花田     青森県    鳴戸   10.06.1976    177   106
東三43   梅乃里    茨城県    高砂   03.05.1964  190.5   155
西三43   前錦     愛知県    高田川  29.10.1981  184.5 141.5
東三44   増竜     神奈川県   三保ヶ関 18.11.1976  178.5   120
西三44   福太郎    神奈川県   花籠   04.07.1979    183   116
東三45   海光     長崎県    鳴戸   23.12.1974  176.3   129
西三45   東輝龍    愛知県    玉ノ井  27.10.1980    187 165.5
東三46   成竜     愛知県    二所ノ関 23.10.1978  177.5 124.5
西三46   若誠龍    愛知県    間垣   04.11.1976  177.2 152.5
東三47   多賀嵐    茨城県    押尾川  15.09.1975    176   108
西三47   酒井     東京都    二十山  18.05.1976    185   121
東三48   北勝城    大阪府    八角   22.10.1980    188   135
西三48   阿武宮    大阪府    阿武松  24.02.1976  174.5    98
東三49   魁白山    韓国     友綱   15.08.1976    189   155
西三49   大日岳    福島県    玉ノ井  12.10.1966    188   165
東三50   玉皇     高知県    片男波  14.09.1981    189   124
西三50   大前     兵庫県    三保ヶ関 22.12.1980    173  90.5
東三51   羽黒海    大阪府    立浪   22.04.1966  177.8   146
西三51   勝馬山    愛媛県    鳴戸   05.04.1978    177 112.5
東三52   旭光     愛媛県    大島   04.07.1976    179 167.5
西三52   小芝     青森県    二子山  27.01.1974    176   101
東三53   北勝翔    大阪府    八角   28.09.1975    180   115
西三53   開進     千葉県    二所ノ関 10.03.1978    178   112
東三54   村田     大分県    二子山  26.09.1978    188   120
西三54   千代白鵬   熊本県    九重   21.04.1983    178   104
東三55   天保山    大阪府    武蔵川  26.04.1981    180   115
西三55   佐々木    長崎県    鳴戸   15.11.1977    182 110.5
東三56   朝ノ霧    兵庫県    若松   05.01.1977    179 109.5
西三56   磯乃海    群馬県    松ヶ根  31.01.1977    175    97
東三57   山本     奈良県    阿武松  20.07.1975    189   116
西三57   黒龍山    東京都    荒磯   27.10.1977  190.5   136
東三58   千代の宮   宮崎県    九重   17.05.1977    186   134
西三58   前乃城    愛知県    高田川  21.03.1979  179.5   116
東三59   薩喜海    鹿児島県   中立   24.05.1980    181  91.5
西三59   北龍     兵庫県    中村   13.02.1976  185.6   130
東三60   若ノ洲    鹿児島県   間垣   02.04.1968  178.5   184
西三60   早瀬川    愛知県    桐山   16.07.1976    178   126
東三61   松乃竜    福岡県    阿武松  31.07.1979  175.5 139.5
西三61   和歌嵐    和歌山県   陸奥   20.05.1977    176 127.5
東三62   千代天満   福島県    九重   17.07.1977  173.5 141.5
西三62   北勝若    大阪府    八角   04.07.1978  178.5   116
東三63   式ノ海    福岡県    式秀   29.05.1977    186   127
西三63   富士ノ風   兵庫県    尾車   24.06.1977  179.7 163.5
東三64   駿河司    静岡県    入間川  11.08.1980    182 145.5
西三64   剛輝     東京都    二所ノ関 05.06.1980  191.5   153
東三65   大ノ島    長崎県    八角   09.06.1976  177.5  95.5
西三65   勝天佑    北海道    二十山  05.07.1978  182.2 148.5
東三66   築田     大阪府    押尾川  17.04.1980  181.5 138.5
西三66   睦龍山    長野県    花籠   26.09.1977    183 107.5
東三67   大乃潮    静岡県    式秀   25.08.1977  187.5   129
西三67   天壽     福井県    押尾川  19.07.1976    178   118
東三68   若堅固    群馬県    松ヶ根  01.09.1980    175 114.5
西三68   笠洋     静岡県    北の湖  31.01.1981  188.2 136.5
東三69   東海林    長野県    高砂   17.09.1977  172.5 113.5
西三69   天降川    鹿児島県   井筒   08.10.1978    181 100.5
東三70   男佑     宮崎県    二十山  11.02.1981    183   112
西三70   摩天楼    山形県    二子山  20.02.1970    188 178.5
東三71   千力良    茨城県    高砂   17.09.1976    181 144.5
西三71   佐田乃島   長崎県    中立   10.10.1980    184   147
東三72   藤川     静岡県    伊勢ノ海 21.05.1979    178 175.5
西三72   縄田     山口県    鳴戸   23.06.1979    177   104
東三73   荒飛     奈良県    伊勢ノ海 24.01.1978  178.5   105
西三73   玉大我    山梨県    片男波  29.11.1975    176 130.5
東三74   玉蒼     大分県    片男波  05.04.1978    177   137
西三74   千代吹雪   岩手県    九重   06.03.1977    184 156.5
東三75   魁の山    茨城県    放駒   10.10.1976  177.5   164
西三75   若剛     東京都    二所ノ関 07.10.1974    181 115.5
東三76   闘勝花    長崎県    中立   16.04.1979    182  91.5
西三76   若輝山    東京都    朝日山  18.05.1978    174 126.5
東三77   柳原     神奈川県   峰崎   23.05.1980    170    97
西三77   清乃翔    千葉県    伊勢ヶ濱 08.05.1974    179   143
東三78   本橋     埼玉県    押尾川  21.05.1979    175   143
西三78   輝の里    愛媛県    鳴戸   27.01.1978    178   141
東三79   高見富士   静岡県    東関   02.03.1982    187   121
西三79   荒若     神奈川県   宮城野  18.09.1973  174.5 198.5
東三80   猛風     京都府    尾車   08.11.1974  180.5 128.5
西三80   龍星山    青森県    花籠   01.12.1978  179.5 125.5
東三81   玉ノ貴    高知県    片男波  11.10.1980    191   135
西三81   玉ノ華    鹿児島県   片男波  18.08.1971    174   150
東三82   幸司     愛知県    入間川  16.05.1979  184.5   127
西三82   東旺     ブラジル   玉ノ井  03.03.1978  179.2 116.5
東三83   隆の房    千葉県    鳴戸   03.02.1976    184   121
西三83   哲光     愛知県    式秀   01.11.1979    187   122
東三84   若駿河    静岡県    阿武松  08.02.1978    172    88
西三84   智ノ富士   滋賀県    安治川  07.10.1977  176.5   121
東三85   荒忍     東京都    荒磯   01.11.1980    177   112
西三85   赤池     福井県    二子山  17.04.1974  180.5   148
東三86   高見昇    神奈川県   東関   28.09.1969  182.6 109.5
西三86   四ツ車    岩手県    伊勢ノ海 24.07.1980    183   143
東三87   家田     佐賀県    押尾川  13.06.1981    179   112
西三87   隆小山    長野県    鳴戸   03.12.1979  177.5   131
東三88   若春日    愛知県    春日山  13.10.1979    191 134.5
西三88   豊海     愛知県    中村   05.02.1979    180 125.5
東三89   渡邊     新潟県    時津風  05.04.1976    185   103
西三89   攻勢力    埼玉県    高砂   18.10.1973    185   161
東三90   千代の鷹   大阪府    九重   28.08.1976  178.5 144.5
西三90   永山     茨城県    間垣   23.04.1979  188.5  98.5
東三91   駒響     山口県    放駒   27.06.1978    182   112
西三91   闘鵬     兵庫県    大鵬   27.08.1980    184 113.5
東三92   安聡富士   群馬県    安治川  15.04.1977    170   113
西三92   喜多富士   福島県    中村   18.12.1976    177   136
東三93   隆王     中国     鳴戸   28.12.1969  177.5   125
西三93   関東龍    東京都    若松   18.11.1970    176   133
東三94   疾風     東京都    尾車   25.06.1971  178.6    99
西三94   肥後ノ嶺   熊本県    三保ヶ関 21.03.1979  178.5 125.5
東三95   大佐藤    福島県    大鵬   24.12.1980    174   104
西三95   若豊州    福岡県    間垣   24.04.1973    186   116
東三96   原口     山口県    花籠   10.05.1981  173.5 138.5
西三96   大東     愛知県    玉ノ井  30.12.1973    182 100.5
東三97   出羽の国   埼玉県    出羽海  04.06.1978    185   124
西三97   花岡     福岡県    時津風  26.09.1975  178.5 124.5
東三98   琴椎葉    福岡県    佐渡ヶ嶽 17.06.1981    183 120.5
西三98   栃駿河    静岡県    春日野  27.08.1979    172   120
東三99   松田     岩手県    伊勢ノ海 27.06.1977    176   109
西三99   郷司     愛知県    入間川  18.01.1975    172  99.5
東三100  安扇富士   大阪府    安治川  23.04.1977    175 120.5
西三100  神海力    兵庫県    二子山  16.10.1975    180 160.5

序二段

東二1    昴      長野県    高砂   30.08.1972    175   102
西二1    貴嵐     奈良県    二子山  12.10.1979    173    82
東二2    輝風     宮城県    尾車   24.10.1979    181 132.5
西二2    平野     福岡県    武蔵川  12.05.1978    179   147
東二3    荒虎     北海道    伊勢ノ海 30.06.1976    179 134.5
西二3    桜児山    鹿児島県   井筒   28.06.1971  187.5 149.5
東二4    豪竜     福島県    出羽海  01.06.1978    177  87.5
西二4    高稲沢    愛知県    高砂   24.05.1980  185.5 129.5
東二5    甲龍山    滋賀県    三保ヶ関 26.09.1979    175 113.5
西二5    栃嵐     東京都    春日野  11.10.1979  179.5 143.5
東二6    出羽の雄   岡山県    出羽海  16.04.1976    171   128
西二6    辻      岐阜県    鳴戸   22.05.1980    183   137
東二7    魁ノ浪    青森県    友綱   18.04.1977    185 149.5
西二7    玉嵐     青森県    片男波  28.12.1978  181.7 142.5
東二8    荒海     高知県    伊勢ノ海 18.10.1977  171.5   100
西二8    山谷     茨城県    春日野  15.10.1976    176 163.5
東二9    清瀬隆    埼玉県    桐山   30.04.1976    185 132.5
西二9    阿武南    福井県    阿武松  03.09.1982    174 109.5
東二10   鷹丸     千葉県    朝日山  18.06.1982    178 103.5
西二10   鷹龍     長野県    花籠   13.06.1976    186   127
東二11   大平山    福岡県    式秀   25.05.1976  185.5 123.5
西二11   勝田錦    茨城県    高砂   03.09.1973    183   132
東二12   北勝泉    大阪府    八角   03.03.1981    193 125.5
西二12   北大樹    東京都    北の湖  05.10.1982    184   102
東二13   栃王     山形県    春日野  18.02.1981    185   177
西二13   一豊     新潟県    時津風  18.07.1977    175  88.5
東二14   藤本     佐賀県    陸奥   29.10.1981    183   108
西二14   龍東山    大阪府    式秀   10.12.1973    177   114
東二15   玉ノ勝    鹿児島県   片男波  28.04.1972    177   133
西二15   雪乃富士   静岡県    高島   26.03.1979    185   125
東二16   藤嵐     大阪府    伊勢ノ海 28.12.1977    182 123.5
西二16   佐貫山    茨城県    式秀   07.11.1977    181   109
東二17   成剛     佐賀県    二所ノ関 08.08.1976  173.5   117
西二17   東崎     和歌山県   北の湖  01.05.1979    179   116
東二18   鶴鈴木    奈良県    井筒   13.08.1979    170 145.5
西二18   若天章    北海道    間垣   13.12.1970    187   142
東二19   山崎     愛媛県    武蔵川  26.04.1981    180 124.5
西二19   栃清水    静岡県    春日野  17.05.1973    181   158
東二20   今嵐     群馬県    中村   01.11.1974    181   121
西二20   橋ノ本    大阪府    武蔵川  23.06.1979    178 134.5
東二21   野原     沖縄県    時津風  27.11.1980    176  82.5
西二21   市ノ花    青森県    湊    11.02.1978    185 125.5
東二22   千代竜将   宮城県    九重   28.03.1979  176.5    90
西二22   谷口     愛知県    押尾川  30.06.1981    179 117.5
東二23   若昇龍    北海道    間垣   13.12.1970  186.2 139.5
