平成5年夏場所場所
東京、両国国技館

幕内

東横綱1   曙      米国     東関   08.05.1969    204   215
東大関1   貴ノ花    東京都    二子山  12.08.1972    185   142
西大関1   小錦     米国     高砂   31.12.1963    185   258
東関脇1   武蔵丸    米国     武蔵川  02.05.1971    191   183
西関脇1   若ノ花    東京都    二子山  20.01.1971    179   117
東関脇2張出 若翔洋    東京都    二子山  08.03.1966    182   163
東小結1   貴ノ浪    青森県    二子山  27.10.1971    195   157
西小結1   旭道山    鹿児島県   大島   14.10.1964    183   107
東前1    三杉里    滋賀県    二子山  01.07.1962    185   154
西前1    巴富士    秋田県    九重   27.01.1971    192   151
東前2    霧島     鹿児島県   井筒   03.04.1959    187   132
西前2    隆三杉    神奈川県   二子山  01.03.1961    179   145
東前3    琴錦     群馬県    佐渡ヶ嶽 08.06.1968    176   131
西前3    豊ノ海    福岡県    二子山  22.09.1965    189   210
東前4    久島海    和歌山県   出羽海  06.08.1965    187   192
西前4    北勝鬨    北海道    伊勢ノ海 01.01.1966    183   148
東前5    寺尾     鹿児島県   井筒   02.02.1963    186   114
西前5    琴別府    大分県    佐渡ヶ嶽 17.10.1965    178   170
東前6    剣晃     大阪府    高田川  27.06.1967    190   132
西前6    貴闘力    兵庫県    二子山  28.09.1967    182   140
東前7    琴富士    千葉県    佐渡ヶ嶽 28.10.1964    190   142
西前7    琴の若    山形県    佐渡ヶ嶽 15.05.1968    192   165
東前8    栃乃和歌   和歌山県   春日野  22.05.1962    191   156
西前8    春日富士   宮城県    安治川  20.02.1966    177   144
東前9    大翔鳳    北海道    立浪   07.05.1967    187   143
西前9    肥後ノ海   熊本県    三保ヶ関 23.09.1969    183   133
東前10   安芸ノ島   広島県    二子山  16.03.1967    174   144
西前10   小城ノ花   千葉県    出羽海  18.11.1967    189   137
東前11   栃乃藤    福岡県    春日野  15.11.1969    176   189
西前11   大善     大阪府    二所ノ関 14.12.1964    188   144
東前12   大翔山    石川県    立浪   07.07.1966    181   181
西前12   琴稲妻    群馬県    佐渡ヶ嶽 26.04.1962    180   130
東前13   時津洋    徳島県    時津風  02.08.1969    188   179
西前13   浪ノ花    青森県    二子山  19.03.1969    178   131
東前14   水戸泉    茨城県    高砂   02.09.1962    194   180
西前14   鬼雷砲    神奈川県   高田川  05.01.1966    189   153
東前15   舞の海    青森県    出羽海  17.02.1968    171    96
西前15   魁皇     福岡県    友綱   24.07.1972    184   147
東前16   小城錦    千葉県    出羽海  08.07.1971    186   133
西前16   日立龍    茨城県    押尾川  19.10.1969    179   133

十両

東十1    智ノ花    熊本県    立浪   23.06.1964    173   113
西十1    琴椿     沖縄県    佐渡ヶ嶽 06.12.1960    188   141
東十2    蒼樹山    滋賀県    時津風  18.02.1970    182   147
西十2    濱ノ嶋    熊本県    三保ヶ関 21.03.1970    178   127
東十3    和歌乃山   和歌山県   武蔵川  12.05.1972    178   152
西十3    玉海力    東京都    片男波  16.07.1966    183   141
東十4    恵那櫻    岐阜県    押尾川  29.07.1960    180   133
西十4    旭豪山    千葉県    大島   18.09.1968    181   171
東十5    旭里     大阪府    大島   09.11.1965    187   128
西十5    豊富士    新潟県    時津風  14.04.1970    186   179
東十6    起利錦    群馬県    鏡山   31.08.1962    188   167
西十6    花ノ国    大阪府    放駒   15.10.1959    184   146
東十7    立洸     北海道    立浪   25.10.1969    192   183
西十7    星安出寿   アルゼンチン 陸奥   01.06.1968    190   167
東十8    湊富士    群馬県    湊    06.07.1968    186   154
西十8    琴ヶ梅    富山県    佐渡ヶ嶽 05.10.1963    180   177
東十9    朝相洋    神奈川県   若松   23.12.1969    185   131
西十9    武双山    茨城県    武蔵川  14.02.1972    183   152
東十10   大至     茨城県    押尾川  23.08.1968    182   151
西十10   駒不動    富山県    放駒   15.09.1967    181   149
東十11   前進山    神奈川県   高田川  22.04.1966    180   130
西十11   栃天晃    群馬県    春日野  19.02.1967    181   143
東十12   大竜     大阪府    大鵬   30.09.1960    181   146
西十12   朝乃若    愛知県    若松   11.12.1969    174   134
東十13   朝乃濤    青森県    若松   19.06.1971    187   137
西十13   敷島     千葉県    立田川  15.12.1970    183   157

幕下

東下1    山中山    栃木県    間垣   17.09.1970    176 168.6
西下1    大刀光    千葉県    友綱   12.09.1963    195 147.2
東下2    輝ノ海    和歌山県   武蔵川  15.09.1967  183.8   165
西下2    大天濠    佐賀県    大鵬   07.01.1967  185.2   120
東下3    福之里    岩手県    立田川  04.06.1961  179.2   105
西下3    力桜     奈良県    鳴戸   20.12.1972    189 136.8
東下4    鳥海龍    山形県    鏡山   19.05.1965    181 171.1
西下4    霧の若    鹿児島県   井筒   06.06.1971    180 104.5
東下5    梅の里    茨城県    高砂   03.05.1964  190.6 171.8
西下5    旭豊     愛知県    大島   10.09.1968    189   130
東下6    若闘将    千葉県    間垣   23.10.1968  182.5   115
西下6    中嶋     北海道    二子山  30.06.1970  182.5   112
東下7    悟動力    東京都    二子山  05.11.1967    179   126
西下7    大日岳    福島県    玉ノ井  12.10.1966  187.1 161.3
東下8    熊翁     埼玉県    高砂   02.10.1965    175 118.2
西下8    琴龍     千葉県    佐渡ヶ嶽 02.03.1972    182   119
東下9    秀ノ海    大阪府    三保ヶ関 20.11.1965    188   222
西下9    金作     愛知県    北の湖  30.08.1972  183.4   216
東下10   峯山     鹿児島県   宮城野  18.08.1973    182 117.5
西下10   清の富士   静岡県    伊勢ヶ濱 11.02.1966    174 132.5
東下11   金親     神奈川県   北の湖  12.11.1969  181.6   154
西下11   若風     青森県    二子山  26.06.1971    182   131
東下12   房風     大阪府    若松   22.05.1968    184 112.2
西下12   大亀山    兵庫県    三保ヶ関 27.11.1971    179 113.1
東下13   洪千龍    兵庫県    高砂   06.07.1971    184 175.5
西下13   池森     ブラジル   玉ノ井  26.05.1971  183.1 153.6
東下14   玄海     福岡県    朝日山  26.12.1968  178.2 173.5
西下14   大湊     東京都    湊    03.10.1968    181   132
東下15   阿嘉     沖縄県    間垣   13.04.1973    191 153.7
西下15   星誕期    アルゼンチン 陸奥   05.09.1965  185.5 148.6
東下16   安芸の嶺   広島県    三保ヶ関 25.11.1968    179 131.7
西下16   大空     米国     東関   02.12.1971  183.4 211.3
東下17   重ノ海    鹿児島県   武蔵川  14.06.1967  181.8 121.5
西下17   荒馬     奈良県    伊勢ノ海 12.10.1972    189   135
東下18   欠端     岩手県    伊勢ノ海 08.07.1968    182   117
西下18   大翔龍    新潟県    大鵬   23.05.1964    193 145.5
東下19   大若松    埼玉県    大鵬   17.11.1966    187   153
西下19   立田仲    大阪府    立浪   22.04.1966    178 154.1
東下20   荒ノ波    東京都    武蔵川  13.05.1969  182.5   141
西下20   楠の里    兵庫県    二子山  31.10.1963    189 121.5
東下21   陽豊山    東京都    井筒   10.11.1960  173.1 154.5
西下21   山の湖    埼玉県    北の湖  30.01.1971  180.8   143
東下22   北桜     広島県    北の湖  15.12.1971  188.5 140.2
西下22   栗本     兵庫県    武蔵川  27.03.1971    172 127.4
東下23   剛堅     兵庫県    高砂   26.06.1964    184 161.4
西下23   戦闘竜    米国     友綱   16.07.1969    176 119.4
東下24   盛風力    青森県    押尾川  11.03.1967  184.2 130.5
西下24   太晨     大阪府    北の湖  25.04.1967    180 139.9
東下25   三恵山    大阪府    時津風  16.10.1965  186.5   151
西下25   壬滝     大阪府    時津風  03.07.1965  182.3   135
東下26   若力     米国     間垣   18.12.1970  189.5 126.5
西下26   五藤     香川県    二子山  12.07.1973  195.5   190
東下27   陸奥乾龍   青森県    安治川  11.10.1968  187.4 143.5
西下27   大岳     滋賀県    時津風  14.04.1965  185.7 140.5
東下28   陸奥北海   北海道    安治川  24.06.1964    181 168.5
西下28   近藤     神奈川県   大鳴戸  25.03.1965    182   118
東下29   高見若    新潟県    東関   12.12.1969  187.5 125.5
西下29   高見花    埼玉県    東関   19.03.1971    180 156.5
東下30   九州の風   福岡県    時津風  02.09.1967    181 135.4
西下30   雷虎     神奈川県   二子山  23.01.1968    176 102.2
東下31   巌雄     兵庫県    北の湖  06.08.1970  184.3 156.7
西下31   白崎     石川県    入間川  21.01.1971    178   136
東下32   平城山    奈良県    伊勢ノ海 29.12.1966  182.1   169
西下32   西田山    兵庫県    立浪   19.01.1970  183.5 137.5
東下33   琴旭基    東京都    佐渡ヶ嶽 04.12.1964    175   125
西下33   総豊     千葉県    時津風  17.12.1966  182.1   131
東下34   貴ノ光    茨城県    二子山  02.04.1971    173   136
西下34   琴藤本    山口県    佐渡ヶ嶽 21.10.1972    188   142
東下35   郡山     宮崎県    三保ヶ関 08.08.1971  177.4 173.5
西下35   国東     ブラジル   玉ノ井  04.09.1975    190 170.3
東下36   安芸の國   広島県    時津風  21.10.1966    178  89.5
西下36   若隼人    鹿児島県   宮城野  03.01.1971  183.5 135.7
東下37   福の隆    東京都    二子山  02.07.1972    181 137.5
西下37   福薗     鹿児島県   井筒   29.01.1973    179 112.4
東下38   山根     広島県    九重   26.03.1971  183.5 134.7
西下38   大伸暉    大阪府    時津風  01.07.1967    174 142.6
東下39   琴豊永    山梨県    佐渡ヶ嶽 21.11.1970  181.3   128
西下39   砂浜     米国     高砂   22.07.1971  183.2 177.4
東下40   倉地     東京都    二所ノ関 17.12.1968    184 119.9
西下40   大魁山    愛知県    放駒   12.04.1967  184.3 149.5
東下41   高見王    米国     東関   01.07.1967    190   197
西下41   天籟山    大阪府    三保ヶ関 29.05.1968    183 147.4
東下42   木瀬乃盛   埼玉県    木瀬   04.07.1964  176.5 152.2
西下42   琴梅野    長崎県    佐渡ヶ嶽 16.05.1973    180 114.5
東下43   安芸ノ竜   広島県    井筒   17.01.1969  178.8 109.7
西下43   芳昇     福岡県    熊ヶ谷  19.08.1968  173.5   114
東下44   大凰     東京都    二所ノ関 16.05.1969  176.2 183.4
西下44   秀桜     茨城県    中村   19.04.1967  184.5 122.5
東下45   星鶴王    鹿児島県   陸奥   06.12.1972    178  98.8
西下45   対馬灘    長崎県    出羽海  28.07.1970  184.5   174
東下46   大殿     青森県    大鵬   08.09.1970    175   117
西下46   琴大海    大分県    佐渡ヶ嶽 29.05.1965    190   165
東下47   峰の富士   神奈川県   九重   07.04.1960    189   110
西下47   魁盛     北海道    放駒   03.01.1971    189   159
東下48   大和     米国     間垣   17.12.1969  189.8 172.8
西下48   大内     兵庫県    入間川  18.02.1971    174   140
東下49   甘木富士   福岡県    中村   23.01.1972    180   121
西下49   貴ノ昇    愛知県    二子山  05.08.1971  188.5   169
東下50   玉武蔵    愛知県    武蔵川  14.07.1970  186.5   129
西下50   火の竜    東京都    高砂   19.01.1970  185.8 150.2
東下51   大師龍    福岡県    放駒   10.12.1965    191 120.1
西下51   若展竜    宮城県    間垣   18.08.1973    190 131.5
東下52   若道山    北海道    二子山  14.02.1965  180.1   135
西下52   栃豊     千葉県    春日野  29.10.1968    176 117.5
東下53   西田     兵庫県    伊勢ノ海 19.03.1969  182.3 147.5
西下53   琴嵐     大阪府    佐渡ヶ嶽 18.10.1972  173.5 105.2
東下54   勇駒     埼玉県    放駒   29.03.1970    174 130.8
西下54   南富     米国     高砂   22.01.1970  178.2 119.7
東下55   栃玄王    福岡県    春日野  28.09.1965  179.1 121.5
西下55   千代の若   兵庫県    九重   08.03.1972  193.5 153.3
東下56   紫尾山    鹿児島県   井筒   01.04.1969    178 135.7
西下56   虹の海    栃木県    伊勢ノ海 31.03.1967  173.7   132
東下57   嶋の龍    愛知県    松ヶ根  18.03.1971  181.1 124.6
西下57   無双力    千葉県    二子山  18.01.1968    174  97.5
東下58   龍の華    台湾     高田川  20.12.1972  189.2 133.8
西下58   千代英    北海道    九重   10.05.1969    179 125.5
東下59   日高山    千葉県    立田川  01.12.1970  177.5   133
西下59   龍花山    青森県    二子山  04.10.1970  176.4   119
東下60   琴の峰    福岡県    佐渡ヶ嶽 28.10.1972  176.7 101.5
西下60   将風     山形県    尾車   15.12.1970    185 165.3

三段目

東三1    松川     福岡県    九重   15.11.1967  177.5   144
西三1    野平     鹿児島県   井筒   25.05.1964    182  96.6
東三2    琴甲     山梨県    佐渡ヶ嶽 09.11.1965  182.5   104
西三2    朝ノ頼    熊本県    若松   14.04.1967    173 116.6
東三3    寶松山    埼玉県    伊勢ノ海 04.12.1968  186.3 110.5
西三3    内堀     東京都    出羽海  18.01.1970  181.2 104.3
東三4    高瀬山    福岡県    朝日山  22.11.1970  186.8 134.3
西三4    清田     福島県    出羽海  21.06.1969    180   135
東三5    武蔵富士   栃木県    武蔵川  06.07.1972  181.6 153.5
西三5    江戸葵    東京都    甲山   12.03.1970    185 145.9
東三6    秀ノ花    山梨県    放駒   10.02.1965    185   133
西三6    古市     大阪府    押尾川  30.05.1972    180 162.5
東三7    駒力     栃木県    放駒   03.04.1969    180 132.5
西三7    福田     東京都    井筒   15.07.1970  190.5 132.2
東三8    甲錦     東京都    甲山   26.09.1971  182.6 123.2
西三8    辻本     東京都    井筒   12.01.1969  179.6 170.7
東三9    北斗旭    北海道    大島   24.10.1968    183 118.5
西三9    森本     長崎県    春日野  06.06.1972    180   132
東三10   清湊     北海道    木瀬   25.02.1969  183.5   175
西三10   玄界浪    福岡県    立浪   23.02.1972  183.8   131
東三11   飛龍     大阪府    大鵬   04.11.1970  175.3   127
西三11   大隆山    鹿児島県   北の湖  26.08.1971  170.1 105.4
東三12   青垣山    秋田県    間垣   15.07.1969    179   156
西三12   徳王山    愛知県    武蔵川  11.03.1970    180 161.5
東三13   岸の里    大阪府    井筒   06.09.1966  184.1 145.7
西三13   住田     東京都    二子山  12.07.1972  178.5    89
東三14   心志     大阪府    朝日山  23.06.1967    178   162
西三14   山浪     新潟県    立浪   01.04.1968    196 113.4
東三15   東秀     福岡県    大鵬   31.03.1970    181 106.5
西三15   豊桜     広島県    立田川  12.03.1974    182 114.7
東三16   埒見     青森県    九重   07.12.1973    183   117
西三16   鬼竜山    青森県    友綱   05.05.1965    181 141.5
東三17   若工藤    青森県    間垣   19.09.1970  177.5   116
西三17   若乃嶋    鹿児島県   間垣   02.04.1968  179.8   171
東三18   鮫島     宮崎県    若松   15.03.1973    174 112.6
西三18   旭嶺     宮崎県    大島   19.02.1964    173 110.3
東三19   関東龍    東京都    若松   18.11.1970  176.5 151.3
西三19   玉広龍    山口県    片男波  07.11.1964  175.6 159.5
東三20   福進隆    福岡県    鳴戸   24.04.1972  178.5 138.4
西三20   西方     佐賀県    押尾川  03.07.1973  181.5   154
東三21   木瀬桜    宮崎県    木瀬   07.02.1965  183.5 163.3
西三21   瀬戸ノ富士  鹿児島県   武蔵川  21.10.1968    184   101
東三22   松の湖    東京都    北の湖  09.05.1970    174 135.5
西三22   牛若丸    福岡県    伊勢ヶ濱 03.12.1970    180   112
東三23   富士ノ湖   滋賀県    中村   10.12.1969  182.2   123
西三23   福寿龍    兵庫県    押尾川  31.07.1966  178.8   137
東三24   鬼面龍    岐阜県    高砂   29.09.1969    191 134.1
西三24   隆気山    福岡県    高田川  17.08.1969  181.5 161.2
東三25   智乃海    東京都    出羽海  11.06.1969    189 128.7
西三25   荒谷     北海道    間垣   27.09.1971  181.6 144.6
東三26   琴王     中国     佐渡ヶ嶽 27.12.1974  182.4 142.5
西三26   伊達乃海   宮城県    出羽海  18.07.1967  182.2 121.1
東三27   小貫     埼玉県    出羽海  06.04.1967  175.5   133
西三27   栃見山    愛知県    春日野  22.10.1969  179.5   124
東三28   白田     山形県    二子山  20.02.1970  187.5 160.8
西三28   時豊     新潟県    時津風  03.09.1973  181.5 103.5
東三29   滋賀ノ湖   滋賀県    時津風  08.07.1973    177 119.3
西三29   黒岩     群馬県    伊勢ノ海 02.06.1967  187.2  93.5
東三30   墨谷     埼玉県    中村   07.09.1975    184   137
西三30   琴南     鹿児島県   佐渡ヶ嶽 03.06.1973  184.4  86.5
東三31   小椋     大阪府    朝日山  30.08.1973  193.3   147
西三31   中野山    東京都    押尾川  03.06.1974  182.3 108.5
東三32   中渕     福岡県    二子山  17.02.1972  180.3   147
西三32   栃相模    神奈川県   春日野  17.11.1965    185   151
東三33   湊岩     愛知県    湊    04.04.1970    185 147.8
西三33   栃ノ荒    鹿児島県   春日野  10.06.1967  184.5   104
東三34   虎伏山    和歌山県   三保ヶ関 06.06.1971    188   123
西三34   北東     ブラジル   玉ノ井  19.06.1973  180.2 122.5
東三35   松武蔵    福岡県    武蔵川  02.11.1964  180.5 136.5
西三35   長井     神奈川県   宮城野  18.09.1973  173.1 171.3
東三36   琴剣山    富山県    佐渡ヶ嶽 28.08.1972  190.6 125.5
西三36   万壑雷    宮崎県    三保ヶ関 20.02.1968  181.3   166
東三37   翼富士    大阪府    九重   10.12.1969    180 128.5
西三37   天道力    大阪府    井筒   10.10.1974    198   168
東三38   佐嘉昇    佐賀県    押尾川  27.11.1961    191   113
西三38   芳ノ洲    福岡県    熊ヶ谷  16.10.1971    182   110
東三39   石田     神奈川県   二子山  27.06.1968    180   118
西三39   雪の海    北海道    出羽海  27.05.1969    189 121.4
東三40   嶋武蔵    福岡県    武蔵川  27.02.1965    171 144.5
西三40   東湖     福岡県    玉ノ井  15.09.1970    182 125.1
東三41   琴九州若   福岡県    佐渡ヶ嶽 11.06.1971    186   121
西三41   旭鷲山    モンゴル   大島   08.03.1973  182.2  96.1
東三42   天祥     青森県    押尾川  10.04.1970  189.5 127.5
西三42   若登     愛知県    間垣   20.09.1971  174.8 137.8
東三43   餌取     北海道    伊勢ノ海 29.11.1971    185   127
西三43   天乃花    福岡県    間垣   06.11.1969  178.3 146.5
東三44   桂富士    大阪府    木瀬   14.07.1966  188.5  95.3
西三44   剣岳     徳島県    宮城野  30.12.1968  181.7 167.8
東三45   山中     静岡県    九重   14.05.1972  173.3 136.3
西三45   旭桜丸    千葉県    大島   10.04.1973    183 137.3
東三46   伊那乃富士  長野県    高砂   30.08.1972    176 110.6
西三46   旭晃山    群馬県    大島   28.05.1968    182 130.2
東三47   前門     鹿児島県   立田川  17.08.1973  178.5 122.5
西三47   不動不二   大阪府    朝日山  16.01.1967  176.5   121
東三48   千代の国   北海道    九重   05.04.1972  174.5 130.8
西三48   角      大阪府    九重   06.02.1976    182 117.1
東三49   富風     愛知県    尾車   27.01.1972    178 103.8
西三49   大幸     青森県    春日野  02.01.1966  177.1   127
東三50   大船山    熊本県    高砂   28.07.1967    178 124.9
西三50   宮下     栃木県    間垣   08.11.1974    177   136
東三51   琴石井    茨城県    佐渡ヶ嶽 23.10.1975    178   138
西三51   北乃龍    青森県    九重   13.02.1968  176.5   113
東三52   関沢     東京都    鏡山   26.08.1962    182 139.4
西三52   若大成    米国     東関   16.07.1973  190.3 167.6
東三53   鏡若     東京都    立田川  25.11.1970    180   103
西三53   藤井     大阪府    北の湖  06.07.1970  174.5    98
東三54   徳豪山    鹿児島県   中村   16.03.1975    173   143
西三54   鶴ノ里    福岡県    放駒   05.09.1968    179   131
東三55   江戸ノ富士  東京都    中村   06.07.1966  178.5 124.5
西三55   岩海     神奈川県   宮城野  20.08.1964  174.7 105.7
東三56   藤川     福岡県    春日野  06.07.1966    176   139
西三56   宝富士    愛知県    中村   03.10.1972    180   140
東三57   鳴嵐     千葉県    大鳴戸  19.02.1968  183.5   188
西三57   木丸岳    福岡県    高田川  05.01.1971  183.2 120.3
東三58   隆吉野    奈良県    鳴戸   13.12.1972  175.7 108.4
西三58   廻天     埼玉県    鳴戸   23.10.1972  185.1   124
東三59   一ノ矢    鹿児島県   若松   28.12.1960    170   100
西三59   羽黒郷    山形県    立浪   09.05.1971    175 116.5
東三60   若豊州    福岡県    間垣   24.04.1973  185.3 116.4
西三60   脇田     鹿児島県   間垣   18.01.1969    185 135.4
東三61   剛勝岩    岡山県    高田川  06.05.1973  186.2 104.5
西三61   龍富士    静岡県    中村   02.08.1971  181.5 128.5
東三62   永元     大分県    井筒   11.07.1975  179.5 136.3
西三62   寒水山    鹿児島県   井筒   30.11.1971    183  84.1
東三63   富士虎    東京都    中村   12.10.1972  178.5   119
西三63   東乃垓    鹿児島県   武蔵川  18.04.1970  184.5   121
東三64   大城     茨城県    放駒   23.08.1966    176 151.8
西三64   大屋敷    秋田県    木瀬   15.03.1971    176 114.6
東三65   大覇山    台湾     高田川  26.05.1975    190 149.4
西三65   琴昇     北海道    佐渡ヶ嶽 30.05.1961  181.3   135
東三66   琴雲龍    福岡県    佐渡ヶ嶽 26.06.1971    177  98.5
西三66   漢山     韓国     大鳴戸  20.05.1970    184 129.2
東三67   若玉手    北海道    間垣   13.12.1970    188   143
西三67   琴多尾    徳島県    佐渡ヶ嶽 21.04.1972  180.3 116.5
東三68   石澤     神奈川県   二子山  29.07.1970  191.5 148.4
西三68   大海風    三重県    尾車   17.09.1971    178   111
東三69   益井里    鹿児島県   立田川  22.10.1972    179 122.5
西三69   龍風     徳島県    尾車   09.08.1971    182 114.4
東三70   琴の洋    北海道    佐渡ヶ嶽 02.02.1966    183 124.4
西三70   司龍     福岡県    中村   04.11.1972    173   115
東三71   若飛勇    東京都    間垣   25.12.1971    178  77.4
西三71   英彦の山   福岡県    伊勢ノ海 13.08.1970    173   154
東三72   武藤     東京都    松ヶ根  09.12.1975  175.3 117.4
西三72   玉城     千葉県    高砂   04.07.1974    189 147.5
東三73   東山     鹿児島県   玉ノ井  11.08.1974    187   179
西三73   大輪     千葉県    間垣   18.10.1969    182   137
東三74   古川     青森県    鳴戸   10.07.1976  183.7 112.7
西三74   富士龍    東京都    中村   10.12.1971  188.4 117.5
東三75   千代岬    茨城県    九重   11.04.1973    182   106
西三75   闘進力    鹿児島県   中村   01.10.1973  177.6   122
東三76   周防山    山口県    押尾川  14.09.1963  172.4   127
西三76   琴東伯    鳥取県    佐渡ヶ嶽 11.11.1962    191   147
東三77   房乃龍    愛知県    若松   01.11.1968  177.2 114.9
西三77   姫ノ国    兵庫県    三保ヶ関 24.10.1969    175   159
東三78   若貴山    福島県    二子山  29.06.1967    185 125.1
西三78   若疾風    愛知県    押尾川  26.09.1970  185.5   112
東三79   千代昇    東京都    九重   19.05.1974  177.1 120.3
西三79   津軽富士   青森県    九重   17.12.1972  184.2 115.2
東三80   大石田    神奈川県   大鵬   02.10.1961  181.2   113
西三80   前大和    神奈川県   高田川  21.10.1973    175  85.7
東三81   河井     栃木県    中村   22.02.1975    183    89
西三81   総乃里    千葉県    立田川  01.01.1970    185 102.1
東三82   榛名山    群馬県    玉ノ井  29.07.1973    185   161
西三82   上田     徳島県    二子山  25.02.1973  176.5   113
東三83   島虎     鹿児島県   北の湖  03.02.1969  184.5 100.5
西三83   旭竜山    鹿児島県   大島   05.01.1974  183.3  84.7
東三84   越錦     新潟県    時津風  16.09.1966  177.6 130.8
西三84   春日錦    千葉県    春日野  22.08.1975  186.2 119.5
東三85   桜児山    鹿児島県   井筒   28.06.1971  187.1   150
西三85   湊華     群馬県    湊    09.04.1974  177.6 133.8
東三86   若豊     大阪府    時津風  18.09.1974    175 138.3
西三86   名東力    愛知県    高砂   23.04.1973    181 133.5
東三87   常寳     愛知県    二所ノ関 01.04.1971  180.2 118.2
西三87   玉乃山    兵庫県    片男波  12.11.1965  181.5   113
東三88   源勇山    東京都    二子山  26.04.1972    177   124
西三88   貴王山    愛媛県    二子山  17.07.1971  173.6 115.5
東三89   高見錦    千葉県    東関   14.08.1970  177.5 124.3
西三89   鶴ノ森    滋賀県    井筒   27.03.1973  176.9   122
東三90   広田     大阪府    押尾川  19.12.1973    174    98
西三90   波力     愛知県    湊    10.01.1967    180 170.4
東三91   佐ノ藤    神奈川県   宮城野  07.11.1970  175.5 165.5
西三91   杉野     佐賀県    押尾川  14.04.1974    180 127.5
東三92   土橋     東京都    時津風  25.09.1973    174  73.8
西三92   前豊     愛知県    高田川  17.10.1971    182 105.5
東三93   旭弁天    大阪府    大島   21.05.1975    180 140.6
西三93   坂口     三重県    峰崎   10.02.1973  181.2 114.3
東三94   景獅子    岩手県    間垣   05.10.1971    180 139.4
西三94   蝦夷の海   北海道    春日野  25.01.1971  178.3   135
東三95   嶋の若    兵庫県    松ヶ根  17.08.1973  181.1 105.1
西三95   北鵬     北海道    大鵬   18.05.1972  184.5 123.5
東三96   琴三浦    愛知県    佐渡ヶ嶽 17.02.1970    182 117.5
西三96   三重旭    三重県    大島   15.04.1964  178.5 127.2
東三97   摂津力    大阪府    時津風  01.04.1970  182.5 109.3
西三97   隆天     島根県    高田川  01.10.1973  184.2  90.9
東三98   鳴戸国    福井県    大鳴戸  07.06.1965  181.8 170.8
西三98   三浦     兵庫県    松ヶ根  04.03.1975  182.7 155.7
東三99   雷神山    宮城県    北の湖  08.07.1972  183.5 141.1
西三99   康本     大阪府    松ヶ根  15.06.1974  178.1 123.9
東三100  大風     東京都    尾車   06.05.1970  184.2   153
西三100  芳若     大阪府    熊ヶ谷  20.11.1968  172.3  98.5

序二段

東二1    旭嵐山    モンゴル   大島   04.08.1973  187.2  84.7
西二1    龍乃山    福岡県    高田川  22.04.1972  183.5 123.7
東二2    春日龍    愛知県    春日野  31.01.1971    174    76
西二2    前田富士   北海道    中村   26.07.1971    183   115
東二3    松乃富士   岡山県    高砂   24.05.1971  178.2 119.3
西二3    荒川     青森県    鳴戸   02.11.1975  177.8   148
東二4    前台興    台湾     高田川  13.08.1973  180.1 164.2
西二4    金の海    長崎県    出羽海  07.01.1976    182   131
東二5    松本     長崎県    鳴戸   23.12.1974  175.5 106.3
西二5    琴川口    茨城県    佐渡ヶ嶽 16.12.1974    184   123
東二6    石出     埼玉県    放駒   13.07.1976    175   106
西二6    北斗龍    北海道    北の湖  16.03.1971    181 136.4
東二7    福風     福岡県    尾車   04.06.1972  180.1 111.8
西二7    豊瀬川    静岡県    伊勢ヶ濱 07.05.1973  183.5   128
東二8    立山口    東京都    立浪   28.05.1970  183.5 117.3
西二8    旭天鵬    モンゴル   大島   13.09.1974  190.1    98
東二9    芳王     千葉県    熊ヶ谷  09.05.1974    186 115.6
西二9    金田     千葉県    伊勢ヶ濱 08.05.1974    177   128
東二10   黄金富士   北海道    九重   28.11.1973  178.2 118.5
西二10   雷王     千葉県    押尾川  20.05.1972  180.3 120.5
東二11   龍鳳     兵庫県    三保ヶ関 15.08.1966    185 132.3
西二11   今井     山形県    友綱   29.11.1972    192 112.3
東二12   東灘     愛知県    中村   02.11.1974  184.1   127
西二12   照井     神奈川県   押尾川  21.04.1973    186   148
東二13   栃紀州    和歌山県   春日野  13.01.1973  175.8   131
西二13   古賀の山   東京都    押尾川  11.05.1975  182.5   121
東二14   鶴錦     鹿児島県   井筒   27.06.1969  180.8 146.5
西二14   多倖山    大阪府    高田川  21.09.1971    178 124.8
東二15   富士盛    福岡県    中村   28.11.1967  181.8 155.5
西二15   山内     東京都    出羽海  15.03.1971  181.5 105.3
東二16   塙乃里    茨城県    高砂   26.05.1974  181.4   129
西二16   佐久の湖   長野県    高砂   10.11.1969    187   129
東二17   白富士    埼玉県    九重   08.07.1973  174.2  93.8
西二17   出羽の郷   埼玉県    出羽海  22.11.1970  181.8   114
東二18   福原     岐阜県    時津風  25.06.1975  179.3  80.3
西二18   魁王山    群馬県    放駒   13.09.1965    176 146.4
東二19   村林     東京都    武蔵川  16.05.1973    184 126.5
西二19   玉栃木    栃木県    片男波  10.02.1973  182.3 108.5
東二20   八重竜    愛知県    友綱   18.05.1971  175.5 105.1
西二20   前田岩    岩手県    高砂   09.06.1971    184 127.7
東二21   駒井     青森県    友綱   03.06.1976    181 106.9
西二21   葉隠     佐賀県    時津風  06.01.1970  172.2 117.3
東二22   旭浪     兵庫県    大島   07.05.1965  172.8 107.7
西二22   三保日向   宮崎県    三保ヶ関 15.01.1970    185 159.5
東二23   国竜山    兵庫県    三保ヶ関 30.04.1963    182   197
西二23   照昇     熊本県    宮城野  17.04.1971    170  98.4
東二24   琴三宅    愛知県    佐渡ヶ嶽 02.07.1975  182.2   108
