すべての取組を見る
すべての相手を見る
すべての決まり手を見る
テキスト力士情報
|
若乃山 (わかのやま)
最高位 | 三段目 10 |
本名 | 佐々木 隆春 |
生年月日 | 昭和32年5月8日 |
出身地 | 北海道上川郡当麻町 |
身長 体重 | 170センチ 96キロ |
所属部屋 | 二子山 |
改名歴 | 佐々の花 → 佐々木 → 佐々木花 → 若ノ山 隆春 → 若乃山 |
初土俵 | 昭和48年3月 |
最終場所 | 昭和56年5月 |
|
生涯戦歴 | 150勝165敗28休/315出(50場所) |
三段目戦歴 | 59勝67敗7休/126出(19場所) |
序二段戦歴 | 86勝89敗14休/175出(27場所) |
序ノ口戦歴 | 5勝9敗7休/14出(3場所) |
前相撲戦歴 | 1場所 |
| |
使用符号の説明
| 新しい最高位 |
| 格デビュー |
| 引退 |
優 | 優勝 |
同 | 優勝同点 |
準 | 準優勝 |
|