平成19年九州場所場所
福岡、福岡国際センター

幕内

東横綱1   白鵬     モンゴル   宮城野  11.03.1985    192 152.9
西横綱1   朝青龍    モンゴル   高砂   27.09.1980    184   148
東大関1   琴光喜    愛知県    佐渡ヶ嶽 11.04.1976    182   154
西大関1   千代大海   大分県    九重   29.04.1976    181 158.5
東大関2   琴欧洲    ブルガリア  佐渡ヶ嶽 19.02.1983    203 145.5
西大関2   魁皇     福岡県    友綱   24.07.1972  184.5 172.7
東関脇1   安美錦    青森県    安治川  03.10.1978    185   136
西関脇1   朝赤龍    モンゴル   高砂   07.08.1981  184.5   136
東小結1   安馬     モンゴル   安治川  14.04.1984    186   124
西小結1   琴奨菊    福岡県    佐渡ヶ嶽 30.01.1984    180 150.5
東前1    豊真将    山口県    錣山   16.04.1981    187   146
西前1    雅山     茨城県    武蔵川  28.07.1977    188 181.5
東前2    稀勢の里   茨城県    鳴戸   03.07.1986    186   160
西前2    出島     石川県    武蔵川  21.03.1974    180 156.5
東前3    鶴竜     モンゴル   井筒   10.08.1985    187 132.4
西前3    時天空    モンゴル   時津風  10.09.1979    187   148
東前4    豊ノ島    高知県    時津風  29.06.1983    170 135.4
西前4    旭天鵬    モンゴル   大島   13.09.1974    192   155
東前5    豪風     秋田県    尾車   21.06.1979    171 138.5
西前5    春日王    韓国     春日山  01.07.1977    184   150
東前6    玉乃島    福島県    片男波  15.09.1977  187.5 156.8
西前6    豪栄道    大阪府    境川   06.04.1986    182 134.2
東前7    豊響     山口県    境川   16.11.1984  183.5   172
西前7    栃乃洋    石川県    春日野  26.02.1974    187   163
東前8    若の里    青森県    鳴戸   10.07.1976    184 153.8
西前8    高見盛    青森県    東関   12.05.1976    188 135.8
東前9    玉春日    愛媛県    片男波  07.01.1972    182 154.5
西前9    普天王    熊本県    出羽海  28.08.1980  180.5 152.2
東前10   北勝力    栃木県    八角   31.10.1977  182.5   148
西前10   嘉風     大分県    尾車   19.03.1982  176.5 126.5
東前11   土佐ノ海   高知県    伊勢ノ海 16.02.1972    186 157.3
東前12   露鵬     ロシア    大嶽   09.03.1980    195   153
西前12   白露山    ロシア    北の湖  06.02.1982    189   137
東前13   黒海     グルジア   追手風  10.03.1981    189   153
西前13   若ノ鵬    ロシア    間垣   08.07.1988    195   152
東前14   垣添     大分県    武蔵川  12.08.1978    178   138
西前14   海鵬     青森県    八角   17.04.1973    177   121
東前15   栃煌山    高知県    春日野  09.03.1987    187 143.4
西前15   若麒麟    兵庫県    尾車   21.09.1983  185.5 125.2
東前16   把瑠都    エストニア  尾上   05.11.1984    197   174
西前16   春日錦    千葉県    春日野  22.08.1975    188 150.5

十両

東十1    岩木山    青森県    境川   02.03.1976    184 172.9
西十1    豊桜     広島県    陸奥   12.03.1974    183   136
東十2    寶智山    青森県    境川   18.01.1982    189   140
西十2    白馬     モンゴル   陸奥   05.05.1983  186.5 118.4
東十3    栃乃花    岩手県    春日野  28.02.1973  184.5 137.6
西十3    皇司     兵庫県    入間川  18.02.1971    175 145.5
東十4    霜鳳     新潟県    時津風  18.03.1978    188   146
西十4    北桜     広島県    北の湖  15.12.1971    189   169
東十5    千代白鵬   熊本県    九重   21.04.1983  180.5 127.5
西十5    龍皇     モンゴル   宮城野  11.03.1983  176.5 146.5
東十6    駿傑     埼玉県    放駒   13.07.1976    176 121.6
西十6    琴春日    福岡県    佐渡ヶ嶽 25.08.1977    182 135.5
東十7    北太樹    東京都    北の湖  05.10.1982    184   138
西十7    潮丸     静岡県    東関   11.05.1978    176 166.1
東十8    光龍     モンゴル   花籠   04.02.1984    186   149
西十8    将司     青森県    入間川  07.06.1984    183 133.9
東十9    里山     鹿児島県   尾上   31.05.1981    177 118.7
西十9    保志光    モンゴル   八角   25.07.1984    182 106.2
東十10   猛虎浪    モンゴル   立浪   05.04.1984    187 142.5
西十10   白乃波    熊本県    尾上   16.07.1981    173 130.9
東十11   市原     愛知県    木瀬   16.08.1984    180 166.2
西十11   片山     静岡県    阿武松  06.09.1979    179 141.5
東十12   十文字    青森県    陸奥   09.06.1976    185   159
西十12   安壮富士   青森県    安治川  17.01.1976    179 123.2
東十13   境澤     埼玉県    尾上   11.04.1983    188 161.5
西十13   旭南海    鹿児島県   大島   14.12.1977    180   137
東十14   磋牙司    静岡県    入間川  21.12.1981  166.5   120
西十14   芳東     熊本県    玉ノ井  26.05.1977    196 161.3

幕下

東下1    栃ノ心    グルジア   春日野  13.10.1987    191 142.2
西下1    木村山    和歌山県   春日野  13.07.1981    180 149.6
東下2    蒼国来    中国     荒汐   09.01.1984    186 114.5
西下2    玉鷲     モンゴル   片男波  16.11.1984    189 144.6
東下3    琉鵬     沖縄県    陸奥   18.06.1977  183.5   148
西下3    八木ヶ谷   千葉県    阿武松  24.02.1984  179.5 155.5
東下4    下田     長崎県    追手風  28.01.1984  173.5 120.5
西下4    霧の若    熊本県    陸奥   18.09.1983  177.5   115
東下5    栃栄     佐賀県    春日野  27.06.1974    184 154.3
西下5    武州山    青森県    武蔵川  21.05.1976  189.4 161.8
東下6    玉力道    東京都    片男波  19.04.1974  184.5 136.2
西下6    中西     東京都    阿武松  21.08.1982  187.5   151
東下7    森      東京都    追手風  21.04.1984    177   144
西下7    朝陽丸    大阪府    高砂   21.08.1979    178   196
東下8    北勝国    山形県    八角   07.06.1985    178   141
西下8    大真鶴    奈良県    朝日山  16.01.1977  189.5   170
東下9    華王錦    秋田県    東関   14.09.1978    179 140.5
西下9    光法     鹿児島県   宮城野  18.08.1973    182 135.8
東下10   霧の海    青森県    陸奥   29.07.1979  181.5   163
西下10   大雷童    福岡県    高田川  17.04.1980    177   151
東下11   徳瀬川    モンゴル   桐山   06.08.1983    190 127.9
西下11   拓錦     千葉県    千賀ノ浦 19.05.1983    185 188.5
東下12   若天狼    北海道    間垣   18.10.1977  183.5   155
西下12   龍巍     岡山県    放駒   17.06.1976    191 132.7
東下13   星風     モンゴル   尾車   15.12.1983  180.5 120.4
西下13   中野     茨城県    武蔵川  27.05.1981  185.5   154
東下14   鳥羽の山   東京都    出羽海  10.07.1977    192   185
西下14   出羽鳳    大阪府    出羽海  22.11.1985    186 163.6
東下15   加賀谷    青森県    春日野  03.10.1980    168  99.5
西下15   佐田の富士  長崎県    境川   25.12.1984    188 157.3
東下16   仲の国    中国     湊    17.09.1983  184.5 149.3
西下16   玉飛鳥    愛知県    片男波  26.01.1983    184 141.9
東下17   天一     新潟県    北の湖  22.11.1977    175   134
西下17   北勝城    大阪府    八角   22.10.1980  189.5 153.6
東下18   琴禮     福岡県    佐渡ヶ嶽 17.06.1981    184   132
西下18   時大竜    福島県    時津風  25.08.1983    189 116.5
東下19   柳川     高知県    三保ヶ関 22.01.1974  178.5 183.5
西下19   松谷     福岡県    松ヶ根  09.02.1984    177 121.9
東下20   千昇     モンゴル   式秀   14.10.1983    180 127.8
西下20   隆小山    長野県    鳴戸   03.12.1979    178 151.5
東下21   南乃島    トンガ    武蔵川  02.06.1983    185 127.7
西下21   古市     大阪府    阿武松  21.02.1976  174.5  98.5
東下22   駿河司    静岡県    入間川  11.08.1980    183 153.5
西下22   風斧山    カザフスタン 錦戸   06.04.1984    184 158.3
東下23   翔天狼    モンゴル   武蔵川  31.01.1982    188 138.5
西下23   薩喜海    鹿児島県   境川   24.05.1980  180.5 101.7
東下24   大翔山    東京都    追手風  25.02.1976    176 152.3
西下24   持丸     福岡県    立浪   16.06.1984  188.5 152.5
東下25   雷光     大阪府    八角   05.05.1978    188 158.6
西下25   若駿河    静岡県    阿武松  08.02.1978  171.5  92.5
東下26   希帆ノ海   新潟県    出羽海  04.06.1984  181.5   134
西下26   大勇武    モンゴル   芝田山  30.03.1983    189 119.6
東下27   琴国     岡山県    佐渡ヶ嶽 10.07.1978  186.5 153.5
西下27   四ツ車    岩手県    伊勢ノ海 24.07.1980    184 138.5
東下28   鶴嶺山    愛知県    井筒   29.08.1981    180 129.8
西下28   大天霄    モンゴル   高島   31.07.1984    184   129
東下29   阿夢露    ロシア    阿武松  25.08.1983    192 104.5
西下29   旭天山    モンゴル   大島   04.08.1973    189 101.8
東下30   栃の山    東京都    千賀ノ浦 24.02.1973    175   133
西下30   力龍     熊本県    花籠   31.03.1980    190 153.6
東下31   双大竜    福島県    時津風  26.07.1982    179 110.1
西下31   福岡     島根県    八角   29.07.1985    189 124.6
東下32   山本山    埼玉県    尾上   08.05.1984  188.7 237.7
西下32   杉田     静岡県    北の湖  24.11.1981    167 102.5
東下33   若春日    愛知県    春日山  13.10.1979    192 145.5
西下33   土佐豊    高知県    時津風  10.03.1985    178   136
東下34   上林     山形県    八角   18.05.1981    178 134.3
西下34   時双津    新潟県    時津風  23.05.1979  180.5 135.5
東下35   玉皇     高知県    片男波  14.09.1981  188.5   127
西下35   武甲     埼玉県    武蔵川  07.02.1979    181 163.5
東下36   城ノ龍    モンゴル   境川   07.09.1983  178.5 102.6
西下36   鶴櫻     鹿児島県   井筒   19.06.1977  181.5   140
東下37   魁将龍    東京都    友綱   03.07.1979    195 143.2
西下37   出羽の郷   埼玉県    出羽海  22.11.1970    182 124.9
東下38   双天山    滋賀県    時津風  20.12.1982  183.5 148.5
西下38   翔傑     静岡県    放駒   05.09.1976    184 159.7
東下39   山崎     愛媛県    武蔵川  26.04.1981    182 141.5
西下39   錦風     北海道    尾車   14.02.1978  178.5 149.9
東下40   玉光国    福島県    片男波  28.12.1975  193.5   145
西下40   武雄山    愛知県    武蔵川  29.07.1974    181 155.5
東下41   南      熊本県    尾上   14.10.1984  181.5 171.7
西下41   孝東     ブラジル   玉ノ井  17.07.1981    178 156.5
東下42   佐田錦    大阪府    出羽海  01.12.1981    185   140
西下42   青海竜    山口県    放駒   04.04.1978    176 106.6
東下43   輝面龍    岐阜県    高砂   29.09.1969    189 135.6
西下43   鳰の湖    滋賀県    北の湖  16.12.1986    172   132
東下44   大翔馬    高知県    追手風  12.01.1979    183 132.5
西下44   朝ノ土佐   高知県    高砂   10.11.1981  173.5 150.5
東下45   北勝岩    青森県    八角   01.06.1974    177 177.3
西下45   霧錦     茨城県    陸奥   15.06.1982  185.5 135.5
東下46   北園     長崎県    尾車   28.04.1983    183 150.6
西下46   再田     鹿児島県   放駒   28.09.1984    180 142.3
東下47   剛力山    愛知県    高田川  21.03.1979    180 120.1
西下47   大翔勇    東京都    追手風  10.04.1987  174.5 150.5
東下48   琴乃峰    福岡県    佐渡ヶ嶽 28.10.1972  175.5 131.5
西下48   塙ノ里    茨城県    高砂   08.05.1983    178 114.4
東下49   勢      大阪府    伊勢ノ海 11.10.1986  192.5 131.3
西下49   阿覧     ロシア    三保ヶ関 31.01.1984    185 128.8
東下50   若龍勢    福岡県    放駒   31.01.1985    185 127.2
西下50   鬼嵐     モンゴル   朝日山  13.06.1982  185.5 112.5
東下51   立神     鹿児島県   三保ヶ関 25.09.1978  181.5   137
西下51   光風     三重県    尾車   18.10.1980    181 130.7
東下52   師子王    大阪府    八角   04.07.1978    179 118.8
西下52   豊光     大阪府    時津風  29.09.1980  178.5   118
東下53   貴輝鳳    東京都    貴乃花  14.01.1987  178.5 134.8
西下53   碧天     大阪府    田子ノ浦 26.08.1983  179.7   107
東下54   朝道龍    宮城県    高砂   23.05.1981    169   106
西下54   米村     福島県    八角   16.06.1982    181  95.2
東下55   東輝龍    愛知県    玉ノ井  27.10.1980  186.5 170.3
西下55   乾王     大阪府    阿武松  28.04.1979    190 158.5
東下56   大河     モンゴル   式秀   21.07.1980    183 127.3
西下56   富士ノ風   兵庫県    尾車   24.06.1977    181 169.6
東下57   隆の富士   岐阜県    鳴戸   22.05.1980    184 146.8
西下57   前田     山形県    放駒   24.06.1982    179 201.8
東下58   佐々木    青森県    鳴戸   12.01.1987    188 110.5
西下58   李      兵庫県    春日野  06.04.1988  193.5 163.5
東下59   黒澤     愛知県    阿武松  15.10.1988    173 125.5
西下59   旭照天    東京都    大島   26.11.1979    186 169.8
東下60   照東     東京都    玉ノ井  05.10.1976    184 154.5
西下60   秀の富士   徳島県    春日山  24.03.1983    181 104.1

三段目

東三1    若い浪    東京都    立浪   29.12.1975    181 121.5
西三1    福永     鹿児島県   境川   27.05.1986  168.5 112.4
東三2    早瀬川    愛知県    桐山   16.07.1976    178 142.6
西三2    克の富士   青森県    境川   04.05.1984  182.5 134.3
東三3    渋谷     東京都    玉ノ井  19.04.1987    181   180
西三3    栃不動    埼玉県    春日野  14.06.1977    190 164.7
東三4    若三藤    青森県    間垣   16.07.1985    175 181.2
西三4    薩摩錦    鹿児島県   松ヶ根  29.10.1976  183.5 133.7
東三5    栃天晃    群馬県    春日野  19.02.1967    178 147.3
西三5    若堅固    群馬県    松ヶ根  01.09.1980    174 122.8
東三6    春日国    宮崎県    春日山  30.10.1981    182 146.9
西三6    松緑     石川県    阿武松  27.07.1981    189   140
東三7    影丸     徳島県    北の湖  08.08.1987  167.5 146.5
西三7    受觀     千葉県    朝日山  18.06.1982    178   117
東三8    立豊     愛知県    立浪   01.02.1983    184 146.5
西三8    竹谷     島根県    八角   26.01.1988    179 144.9
東三9    不動山    モンゴル   高島   09.09.1983    174   139
西三9    鎌倉     茨城県    伊勢ノ海 05.10.1984    178 165.6
東三10   潮光山    福岡県    式秀   23.10.1980    174 115.5
西三10   双瀬川    愛知県    桐山   16.02.1980  181.5 135.2
東三11   郡山     宮崎県    三保ヶ関 08.08.1971    177 182.3
西三11   豊後錦    大分県    出羽海  25.06.1985    182 146.7
東三12   恵那司    岐阜県    入間川  09.07.1979    179 143.5
西三12   臥牙丸    グルジア   木瀬   23.02.1987    185   166
東三13   毛利     大分県    武蔵川  24.08.1983    185   155
西三13   大露羅    ロシア    北の湖  26.04.1983  193.5   250
東三14   大鷹浪    モンゴル   立浪   09.08.1983    179   114
西三14   嶋田     兵庫県    北の湖  28.07.1986    182   108
東三15   秋乃峰    神奈川県   峰崎   20.03.1977    191 151.5
西三15   若力堂    愛知県    松ヶ根  23.12.1986    187 166.8
東三16   藤本     福岡県    阿武松  09.06.1986  179.5   124
西三16   一の谷    青森県    中村   10.06.1976    182   127
東三17   箕應山    大阪府    尾車   17.04.1980    182 140.2
西三17   双太嵐    愛知県    時津風  03.06.1980    178 120.5
東三18   安扇富士   大阪府    安治川  23.04.1977  175.5 135.6
西三18   望櫻     大阪府    宮城野  25.12.1981    167 106.7
東三19   舛ノ山    千葉県    千賀ノ浦 01.11.1990    177   139
西三19   若結城    茨城県    松ヶ根  08.08.1976    173 146.8
東三20   魁ノ浜    ブラジル   友綱   17.06.1986    184 153.9
西三20   青狼     モンゴル   錣山   18.08.1988    183  96.5
東三21   永井     群馬県    湊    31.03.1985    188 144.3
西三21   龍海     佐賀県    鳴戸   28.11.1976    178 136.8
東三22   隆の山    チェコ    鳴戸   21.02.1983    185  91.1
西三22   栃飛龍    静岡県    春日野  23.04.1987  176.5 124.7
東三23   吉野     山口県    大嶽   08.06.1988    173 141.7
西三23   若虎     モンゴル   放駒   05.04.1986    179 134.5
東三24   心勇     福岡県    東関   24.12.1978    176   117
西三24   龍帝     中国     二所ノ関 02.06.1986    186   206
東三25   東心山    鹿児島県   玉ノ井  28.07.1974    173 150.5
西三25   栃ノ国    栃木県    春日野  07.07.1988    184 151.5
東三26   高安     茨城県    鳴戸   28.02.1990    183 122.9
西三26   越ノ龍    福井県    武蔵川  17.05.1979  179.5 165.5
東三27   寺下     石川県    阿武松  05.05.1984    187   140
西三27   千代天山   大阪府    九重   06.02.1976  183.5 138.5
東三28   大昇鬼    千葉県    高田川  20.06.1983    174 114.3
西三28   哲光     愛知県    式秀   01.11.1979    187   130
東三29   舛東欧    ハンガリー  千賀ノ浦 23.01.1986    185 141.6
西三29   豪毅     三重県    尾車   03.04.1980    177 157.2
東三30   琴弥山    島根県    佐渡ヶ嶽 14.07.1983    182   131
西三30   旭隆岳    東京都    大島   29.06.1979  180.5 147.2
東三31   土岐皇    岐阜県    木瀬   22.11.1985    179 138.8
西三31   優司     福島県    入間川  18.07.1987  178.5   123
東三32   朝日盛    徳島県    出羽海  15.07.1981  189.4 132.5
西三32   荒海     佐賀県    伊勢ノ海 06.01.1987    181 109.5
東三33   棟方     青森県    春日野  17.07.1977    178 143.3
西三33   天緑     大阪府    阿武松  30.05.1986    176 135.1
東三34   勝龍     青森県    八角   12.07.1988    180 120.6
西三34   竜電     山梨県    高田川  10.11.1990    188 114.9
東三35   千代の花   宮崎県    九重   05.12.1975    178   109
西三35   照瀬川    熊本県    桐山   05.07.1979  176.5 126.5
東三36   舛光理    千葉県    千賀ノ浦 26.04.1983  176.5 182.8
西三36   荒慧     岐阜県    荒磯   17.06.1976  178.5   123
東三37   玄海鵬    福岡県    大嶽   15.04.1988    174 135.6
西三37   保志桜    モンゴル   八角   06.01.1984    182 133.3
東三38   双竜山    福岡県    時津風  09.11.1982  176.5   138
西三38   高濵     熊本県    追手風  23.11.1976  180.5   125
東三39   北勝剛    茨城県    八角   16.01.1981  182.5 182.6
西三39   鬪鵬     兵庫県    大嶽   27.08.1980    182 118.6
東三40   氣魄     大阪府    大嶽   11.04.1985    175 137.6
西三40   鏡桜     モンゴル   鏡山   09.02.1988  180.5   114
東三41   太刀風    青森県    尾車   18.12.1984    182   138
西三41   勝盛     岩手県    伊勢ノ海 27.06.1977    176 118.6
東三42   千代の真   三重県    九重   23.06.1986  176.5   116
西三42   魁ノ若    福岡県    友綱   20.04.1979    177   225
東三43   水口     大阪府    春日山  21.07.1981    181 112.9
西三43   蓮台山    兵庫県    木瀬   12.01.1988    178 136.6
東三44   佐田の海   熊本県    境川   11.05.1987    182 108.5
西三44   浜栄光    東京都    尾上   07.05.1985    170    98
東三45   園田     大分県    武蔵川  21.01.1989    179    98
西三45   大ノ島    埼玉県    武蔵川  16.04.1983    181   126
東三46   唐津海    佐賀県    玉ノ井  03.08.1988    181 164.3
西三46   前乃富士   千葉県    高田川  07.08.1982    178 125.7
東三47   男佑     宮崎県    北の湖  11.02.1981    182 125.1
西三47   高見劉    新潟県    東関   06.01.1986    184 140.5
東三48   大松田    兵庫県    大嶽   26.08.1986    177 206.4
西三48   池田     東京都    玉ノ井  06.09.1984    180   140
東三49   貴翔馬    北海道    貴乃花  10.05.1981    177  93.9
西三49   安虎     モンゴル   安治川  17.11.1983    178 104.9
東三50   安輝ノ花   青森県    安治川  03.01.1975    180 134.5
西三50   薩摩力    鹿児島県   尾上   07.06.1981    181 118.9
東三51   久之海    トンガ    田子ノ浦 16.12.1982    183   126
西三51   安聡富士   群馬県    安治川  15.04.1977    171 107.8
東三52   萬華城    宮崎県    春日山  10.02.1990    182 227.6
西三52   春桜     神奈川県   春日山  12.05.1984  172.5 137.4
東三53   斎藤     栃木県    阿武松  14.08.1981    183 151.5
西三53   宮丸     神奈川県   北の湖  06.12.1983  178.5 146.8
東三54   益子     東京都    中村   24.10.1987    174  97.7
西三54   魁慎鵬    宮崎県    友綱   30.03.1984    178 112.6
東三55   芳王     千葉県    立浪   09.05.1974  186.5 139.5
西三55   弓の里    福井県    鳴戸   04.02.1982    180 107.8
東三56   北皇     北海道    高田川  18.09.1986    176 114.5
西三56   魁聖     ブラジル   友綱   18.12.1986    193 154.2
東三57   松原     青森県    湊    16.09.1988    175 124.6
西三57   駿馬     石川県    間垣   18.12.1981    165  98.4
東三58   前郡山    福島県    高田川  18.10.1982    179 148.7
西三58   壽      鹿児島県   松ヶ根  07.08.1978    184   109
東三59   玉大輝    石川県    片男波  02.11.1988    180   119
西三59   暁司     愛知県    入間川  02.01.1982    180   140
東三60   玉龍馬    高知県    片男波  15.07.1975    176   134
西三60   豊海     愛知県    中村   05.02.1979  178.5 137.3
東三61   島      石川県    阿武松  23.09.1985  177.5   134
西三61   春日龍    神奈川県   春日山  03.06.1984    167 103.5
東三62   荒鷲     モンゴル   荒磯   21.08.1986    185   116
西三62   輝風     宮城県    尾車   24.10.1979    181   138
東三63   隆の矢    福井県    鳴戸   22.08.1984    177 106.1
西三63   受磐     奈良県    朝日山  18.03.1987  179.5 140.5
東三64   幸の富士   宮崎県    湊    15.07.1986    177 123.3
西三64   磯東     神奈川県   玉ノ井  20.06.1980    176 149.2
東三65   塚本     熊本県    木瀬   20.08.1989    180 146.2
西三65   双武蔵    大阪府    武蔵川  23.06.1979    178 138.2
東三66   甲龍山    滋賀県    三保ヶ関 26.09.1979  174.5 117.5
西三66   太萌山    東京都    花籠   08.07.1977    186 145.8
東三67   天の海    兵庫県    出羽海  29.10.1980    174   120
西三67   竹内山    京都府    東関   24.06.1987    170  95.5
東三68   大鬼桜    神奈川県   中村   23.12.1984    178 148.3
西三68   大瀬     大阪府    朝日山  07.12.1979    181 124.5
東三69   貴勇     熊本県    貴乃花  01.09.1982  177.5 129.6
西三69   時桜     宮崎県    中村   10.07.1989    175 156.7
東三70   栃春日    愛知県    春日野  01.10.1983  177.5   139
西三70   久保田    京都府    東関   31.10.1986    179 113.5
東三71   琴鳳     島根県    佐渡ヶ嶽 27.05.1983    177   115
西三71   大翔若    静岡県    追手風  21.11.1986  189.5 158.5
東三72   南海力    高知県    木瀬   16.10.1987  174.5 129.6
西三72   藤田     京都府    北の湖  16.12.1983    190 115.1
東三73   出羽疾風   愛知県    出羽海  31.01.1989  176.5   105
西三73   寺尾丸    広島県    錣山   29.09.1986    191 122.5
東三74   埒見     青森県    九重   07.12.1973    182 128.1
西三74   旭光     愛媛県    大島   04.07.1976    179 187.5
東三75   松乃海    兵庫県    阿武松  26.01.1986    174   105
西三75   龍神盛    茨城県    錦戸   02.09.1983  182.5 164.9
東三76   銀閣山    京都府    錦戸   01.02.1986    179   135
西三76   能登ノ波   石川県    千賀ノ浦 15.02.1983    183 144.5
東三77   大剛毅    三重県    芝田山  27.03.1987    175  97.2
西三77   藤森     埼玉県    木瀬   31.08.1988  175.5 111.8
東三78   出羽乃富士  長崎県    出羽海  04.12.1976  182.5 125.5
西三78   喜ノ国    鹿児島県   境川   27.11.1983    175    85
東三79   前乃鷹    福岡県    高田川  04.07.1988    191 139.8
西三79   玉乃鷹    高知県    片男波  11.10.1980  191.5 138.7
東三80   旭日松    千葉県    大島   21.07.1989  172.5   104
西三80   若寿     山口県    花籠   18.06.1985    176 118.2
東三81   旭王     茨城県    大島   22.05.1986  172.5 108.5
西三81   北勝富士   東京都    八角   20.09.1986    188   157
東三82   白塚     三重県    木瀬   13.05.1984    191   182
西三82   冠甲     京都府    北の湖  20.04.1976  182.5   145
東三83   男女ノ里   茨城県    高砂   12.07.1983    175 127.7
西三83   常陸號    茨城県    武蔵川  17.06.1985    183 138.5
東三84   透川     モンゴル   峰崎   26.08.1987    174  87.9
西三84   春日波    鹿児島県   春日山  06.08.1982    171 134.1
東三85   仁王山    福岡県    高田川  08.11.1979  174.5   182
西三85   琴下田    福岡県    佐渡ヶ嶽 04.06.1987    186   160
東三86   吉の龍    愛知県    出羽海  18.03.1981    189 121.4
西三86   春日里    愛知県    春日山  14.04.1986    176   138
東三87   玉光     東京都    式秀   23.01.1984    178 133.1
西三87   土佐     熊本県    陸奥   18.07.1980  174.5   134
東三88   阿武山    福岡県    阿武松  01.02.1978    170   115
西三88   山口     埼玉県    鳴戸   17.09.1984    183 129.8
東三89   福生乃花   東京都    貴乃花  02.07.1972    183 178.8
西三89   梅の川    茨城県    錦戸   10.06.1986  175.5   116
東三90   日和山    神奈川県   高田川  21.10.1973    175  88.9
西三90   翔皇     北海道    北の湖  24.05.1986    187   139
東三91   無双傑    熊本県    放駒   14.02.1986    187   148
西三91   地車     大阪府    武蔵川  05.04.1980    181   117
東三92   千代錦    熊本県    九重   02.04.1982    176 126.5
西三92   輝の里    愛媛県    鳴戸   27.01.1978    178 159.2
東三93   湯澤     東京都    湊    28.05.1982    170 109.6
西三93   山頭     長崎県    鳴戸   25.02.1981    182  98.4
東三94   高世     中国     東関   18.09.1985    193 148.5
西三94   琴渡辺    東京都    佐渡ヶ嶽 06.01.1991  173.5 137.5
東三95   大忍     福岡県    朝日山  02.10.1983    178   121
西三95   三瀬     石川県    玉ノ井  27.09.1988    182   145
東三96   威力     兵庫県    高田川  23.02.1988    174  91.4
西三96   高城山    神奈川県   高島   04.02.1986    176 144.5
東三97   畑山     高知県    錣山   04.12.1986    183   118
西三97   春日島    鹿児島県   春日山  25.04.1988    177 116.4
東三98   寺尾鵬    広島県    錣山   19.01.1986  182.5 159.5
西三98   中津錦    大分県    武蔵川  23.04.1987    192   130
東三99   兜岩     熊本県    木瀬   17.11.1986    168 164.8
西三99   濱宇津    高知県    春日野  29.01.1989    186   135
東三100  北川     埼玉県    入間川  03.06.1990    177 133.5
西三100  竜聖     東京都    鏡山   17.07.1986    181   103

序二段

東二1    十勝海    北海道    八角   09.04.1987  188.5   132
西二1    大翔虎    愛知県    追手風  27.10.1988    174   135
東二2    魁戦龍    千葉県    友綱   13.08.1984    180 123.5
西二2    増の海    大阪府    出羽海  10.02.1982    186 154.3
東二3    三浦     千葉県    三保ヶ関 10.05.1986    174   125
西二3    笠洋     静岡県    北の湖  31.01.1981    188 125.5
東二4    安大葉    静岡県    安治川  14.09.1978    172   113
西二4    新錦     新潟県    時津風  18.07.1977    175  90.5
東二5    旭秀鵬    モンゴル   大島   09.08.1988    190   114
西二5    伊勢司    三重県    入間川  04.08.1988  170.5 127.7
東二6    出羽輝    モンゴル   出羽海  23.05.1985    180   120
西二6    鶴翔馬    兵庫県    井筒   16.01.1986    175 115.6
東二7    北勝嵐    大阪府    八角   21.11.1979    175 167.5
西二7    巨東     福島県    玉ノ井  10.05.1990  195.5 148.1
東二8    浪花竜    滋賀県    井筒   24.02.1982    176   107
西二8    川元     鹿児島県   松ヶ根  24.05.1989    172 133.1
東二9    嶋瀬川    鹿児島県   桐山   20.04.1980  177.5 148.1
西二9    琴大信    大阪府    佐渡ヶ嶽 14.07.1984  178.5   136
東二10   彩乃風    福井県    尾車   17.09.1982  181.5 113.3
西二10   栃天翔    福岡県    春日野  10.05.1982    178   102
東二11   増竜     神奈川県   三保ヶ関 18.11.1976    179 128.6
西二11   白虎     兵庫県    中村   11.07.1989  186.5  97.4
東二12   三好     静岡県    三保ヶ関 28.02.1988    175   154
西二12   荒力     東京都    荒磯   07.11.1980  175.4   134
東二13   駒光     福岡県    放駒   01.06.1987  177.5   114
西二13   竹十葉    石川県    宮城野  11.03.1984    171 115.7
東二14   翼湖     神奈川県   北の湖  11.11.1989    177   154
西二14   大瀬海    宮崎県    阿武松  18.05.1977  178.5   188
東二15   白乃龍    兵庫県    井筒   04.04.1977    186 128.6
西二15   春晃     栃木県    春日山  16.07.1986  169.5   121
東二16   双剣山    滋賀県    時津風  04.06.1985  177.5 150.5
西二16   金剛富士   奈良県    桐山   10.03.1983    184    95
東二17   北勝和歌   和歌山県   八角   02.09.1987    188 119.2
西二17   玄海丸    福岡県    式秀   13.10.1986    174 111.8
東二18   飛翔富士   兵庫県    中村   14.07.1989  192.5 148.1
西二18   若三剛    大阪府    間垣   04.02.1978    174 115.7
東二19   日高     鹿児島県   鳴戸   22.05.1987    173   105
西二19   飛龍     高知県    北の湖  13.05.1987  176.5   110
東二20   大翔鶴    大阪府    追手風  10.03.1984    184 130.5
西二20   若龍馬    東京都    阿武松  29.07.1991    177   114
東二21   嵐天佑    京都府    北の湖  04.10.1980    179 125.8
西二21   大花     埼玉県    朝日山  09.10.1986  182.5 126.5
東二22   智ノ富士   滋賀県    安治川  07.10.1977  177.5 128.6
西二22   片桐     千葉県    松ヶ根  26.03.1988    170 121.5
東二23   駒天星    兵庫県    放駒   16.10.1981    183 132.8
西二23   大子錦    茨城県    高砂   12.10.1977    176 184.5
東二24   翔司     埼玉県    入間川  06.09.1987    174   105
西二24   渡邉     千葉県    九重   12.07.1991    173   126
東二25   華瀬川    中国     桐山   17.12.1984    185 149.1
