平成12年初場所場所
東京、両国国技館

幕内

東横綱1   武蔵丸    米国     武蔵川  02.05.1971  191.6   224
西横綱1   貴乃花    東京都    二子山  12.08.1972  185.3   158
東横綱2   若乃花    東京都    二子山  20.01.1971  178.5 124.5
西横綱2   曙      米国     東関   08.05.1969  203.5   232
東大関1   出島     石川県    武蔵川  21.03.1974    180   153
西大関1   千代大海   大分県    九重   29.04.1976  181.5   158
東関脇1   魁皇     福岡県    友綱   24.07.1972  184.5 165.5
西関脇1   栃東     東京都    玉ノ井  09.11.1976  180.4   145
東関脇2   武双山    茨城県    武蔵川  14.02.1972    184   167
西関脇2   貴ノ浪    青森県    二子山  27.10.1971  196.2 168.5
東小結1   土佐ノ海   高知県    伊勢ノ海 16.02.1972    186   162
西小結1   雅山     茨城県    武蔵川  28.07.1977  187.7   171
東前1    闘牙     千葉県    高砂   04.07.1974    189   167
西前1    琴龍     兵庫県    佐渡ヶ嶽 02.03.1972    183   146
東前2    琴ノ若    山形県    佐渡ヶ嶽 15.05.1968  190.5   177
西前2    朝乃若    愛知県    若松   11.12.1969    176   139
東前3    琴錦     群馬県    佐渡ヶ嶽 08.06.1968  175.5 134.5
西前3    肥後ノ海   熊本県    三保ヶ関 23.09.1969    183   148
東前4    栃乃洋    石川県    春日野  26.02.1974    188   164
西前4    安芸乃島   広島県    二子山  16.03.1967    175 154.5
東前5    濱ノ嶋    熊本県    三保ヶ関 21.03.1970    178 119.5
西前5    敷島     千葉県    立田川  15.12.1970  183.5 184.5
東前6    旭鷲山    モンゴル   大島   08.03.1973  181.5   137
西前6    蒼樹山    滋賀県    時津風  18.02.1970  181.5   153
東前7    寺尾     鹿児島県   井筒   02.02.1963    185 111.5
西前7    和歌乃山   和歌山県   武蔵川  12.05.1972    177   158
東前8    玉春日    愛媛県    片男波  07.01.1972    183   150
西前8    朝乃翔    神奈川県   若松   23.12.1969  184.5 144.5
東前9    海鵬     青森県    八角   17.04.1973    178   122
西前9    湊富士    群馬県    湊    06.07.1968    187 169.5
東前10   貴闘力    兵庫県    二子山  28.09.1967  180.5   152
西前10   皇司     兵庫県    入間川  18.02.1971    176   150
東前11   千代天山   大阪府    九重   06.02.1976  183.7   146
西前11   時津海    長崎県    時津風  08.11.1973    184   127
東前12   隆乃若    長崎県    鳴戸   02.04.1976    190   131
西前12   大日ノ出   兵庫県    立浪   19.01.1970    184 151.5
東前13   旭天鵬    モンゴル   大島   13.09.1974    191 141.5
西前13   大碇     京都府    伊勢ノ海 16.06.1972  176.5   130
東前14   金開山    長崎県    出羽海  07.01.1976  183.6 149.5
西前14   若の里    青森県    鳴戸   10.07.1976    185 155.5

十両

東十1    追風海    青森県    追手風  05.07.1975    182 126.5
西十1    大善     大阪府    二所ノ関 14.12.1964  188.5 157.5
東十2    小城錦    千葉県    出羽海  08.07.1971    186 139.5
西十2    燁司     三重県    入間川  25.09.1973    177   153
東十3    若ノ城    沖縄県    間垣   13.04.1973    191   155
西十3    星誕期    アルゼンチン 陸奥   05.09.1965    185   167
東十4    水戸泉    茨城県    高砂   02.09.1962  192.3   179
西十4    出羽嵐    長崎県    出羽海  28.07.1970  184.6   186
東十5    大至     茨城県    押尾川  23.08.1968  181.5   170
西十5    北勝鬨    北海道    伊勢ノ海 01.01.1966  182.5 142.5
東十6    須佐の湖   愛知県    北の湖  30.08.1972  183.2 228.5
西十6    安芸乃州   広島県    井筒   17.01.1969    179   121
東十7    琴光喜    愛知県    佐渡ヶ嶽 11.04.1976    180   150
西十7    出羽平    東京都    出羽海  13.09.1974    178   152
東十8    五城楼    宮城県    間垣   18.08.1973    190   141
西十8    十文字    青森県    立田川  09.06.1976    186 148.5
東十9    智乃花    熊本県    立浪   23.06.1964    175   108
西十9    戦闘竜    米国     友綱   16.07.1969    176   137
東十10   巌雄     兵庫県    北の湖  06.08.1970    185 172.5
西十10   玉ノ洋    福島県    片男波  15.09.1977  186.5   143
東十11   栃乃花    岩手県    春日野  28.02.1973    185   144
西十11   光法     鹿児島県   宮城野  18.08.1973  182.5 121.5
東十12   高見盛    青森県    東関   12.05.1976    187   138
西十12   北桜     広島県    北の湖  15.12.1971    188 162.5
東十13   若光翔    兵庫県    松ヶ根  04.03.1975  184.5   170
西十13   安美錦    青森県    安治川  03.10.1978  183.2   108

幕下

東下1    琴岩国    山口県    佐渡ヶ嶽 21.10.1972    188 162.5
西下1    玉力道    東京都    片男波  19.04.1974  183.5   133
東下2    若孜     千葉県    松ヶ根  13.02.1973    171   148
西下2    北勝峰    京都府    八角   13.01.1979    177   113
東下3    栃栄     佐賀県    春日野  27.06.1974  184.5 148.5
西下3    緑富士    山梨県    阿武松  02.08.1974    185 151.8
東下4    後藤     埼玉県    二子山  04.07.1976  185.7 167.5
西下4    彩豪     埼玉県    中村   07.09.1975  184.6 166.5
東下5    金親     神奈川県   北の湖  12.11.1969  181.5   169
西下5    豊桜     広島県    立田川  12.03.1974    182   131
東下6    壽山     茨城県    押尾川  08.04.1975  179.5   162
西下6    栃乃藤    福岡県    春日野  15.11.1969    180 184.5
東下7    双筑波    茨城県    立浪   07.10.1974    185   137
西下7    武雄山    愛知県    武蔵川  29.07.1974  181.5   150
東下8    国東     ブラジル   玉ノ井  04.09.1975    192   173
西下8    鳥羽の山   東京都    出羽海  10.07.1977  191.5   168
東下9    玉ノ国    福島県    片男波  28.12.1975  192.5 163.5
西下9    富風     愛知県    尾車   27.01.1972    179 138.5
東下10   泉州山    大阪府    高砂   01.09.1975    177   118
西下10   田中     東京都    友綱   24.10.1975  176.2   141
東下11   高濵     熊本県    追手風  23.11.1976    179   121
西下11   荒馬     奈良県    伊勢ノ海 12.10.1972    189   153
東下12   前ノ若    岡山県    高田川  06.05.1973    188   115
西下12   朝青龍    モンゴル   若松   27.09.1980  181.8   106
東下13   潮丸     静岡県    東関   11.05.1978  175.5 162.5
西下13   虎伏山    和歌山県   三保ヶ関 06.06.1971  188.5 137.5
東下14   若東     ブラジル   玉ノ井  21.04.1976    175 116.5
西下14   古市     大阪府    阿武松  21.02.1976  173.5  95.5
東下15   飛薩龍    鹿児島県   井筒   19.06.1977  180.5   134
西下15   南      新潟県    時津風  23.05.1979    182   140
東下16   旭弁天    大阪府    大島   21.05.1975  182.5   160
西下16   小椋     大阪府    朝日山  30.08.1973    195   155
東下17   荒ノ浪    東京都    武蔵川  13.05.1969    184 145.5
西下17   琴冠佑    北海道    佐渡ヶ嶽 02.02.1966    183   125
東下18   豊富士    新潟県    時津風  14.04.1970    186 169.5
西下18   琴日野    東京都    佐渡ヶ嶽 16.01.1978  177.5   132
東下19   夏堀     茨城県    二子山  12.07.1976  191.5 141.5
西下19   安壮富士   青森県    安治川  17.01.1976    178   108
東下20   駒光     埼玉県    放駒   13.07.1976    176   124
西下20   春山     愛知県    松ヶ根  02.08.1976    188   167
東下21   唐津灘    佐賀県    押尾川  03.07.1973    183   179
西下21   若い浪    東京都    立浪   29.12.1975    181   124
東下22   洋司     埼玉県    入間川  25.08.1979  183.5   136
西下22   琴乃峰    福岡県    佐渡ヶ嶽 28.10.1972    178   121
東下23   若隼人    鹿児島県   宮城野  03.01.1971    184   150
西下23   若乃宮    栃木県    間垣   08.11.1974  177.6 154.5
東下24   琴光     茨城県    佐渡ヶ嶽 23.10.1975  179.5 152.5
西下24   鶴崎     福岡県    玉ノ井  31.08.1975    179   161
東下25   北勝力    栃木県    八角   31.10.1977    182   141
西下25   星安出寿   アルゼンチン 陸奥   01.06.1968  191.5   173
東下26   小戸龍    東京都    押尾川  03.06.1974    183 137.5
西下26   輝面龍    岐阜県    高砂   29.09.1969  189.5 144.5
東下27   北勝光    熊本県    八角   15.07.1972  182.5 146.5
西下27   飛騨の岳   岐阜県    荒磯   17.06.1976  178.2 146.5
東下28   舞風     青森県    尾車   21.09.1976    179 132.5
西下28   福瀬山    福岡県    朝日山  22.11.1970    187 143.5
東下29   西野     東京都    追手風  25.02.1976  175.5   168
西下29   隆永井    佐賀県    鳴戸   28.11.1976    178 120.5
東下30   高見花    埼玉県    東関   19.03.1971  180.4   153
西下30   北勝岩    青森県    八角   01.06.1974  176.5   147
東下31   若風     青森県    二子山  26.06.1971    181   127
西下31   清の海    福島県    出羽海  21.06.1969    180   139
東下32   大真鶴    奈良県    朝日山  16.01.1977    188   164
西下32   甲錦     東京都    甲山   26.09.1971    183   129
東下33   積山     鹿児島県   鳴戸   18.06.1976  188.5   154
西下33   福薗     鹿児島県   井筒   29.01.1973    178   109
東下34   照東     東京都    玉ノ井  05.10.1976    184   167
西下34   玄海     福岡県    朝日山  26.12.1968  178.2 196.5
東下35   若金龍    佐賀県    押尾川  03.02.1978    175   120
西下35   春日錦    千葉県    春日野  22.08.1975  187.5 136.5
東下36   若忍     東京都    押尾川  11.05.1975  183.5 144.5
西下36   野寺     茨城県    松ヶ根  27.07.1978    177   140
東下37   若天狼    北海道    間垣   18.10.1977  183.5 146.5
西下37   栃ノ山    東京都    春日野  24.02.1973  174.6 128.5
東下38   大湊     東京都    湊    03.10.1968    180   145
西下38   時豊     新潟県    時津風  03.09.1973  181.8 125.5
東下39   千代の灘   静岡県    九重   14.05.1972  174.2   139
西下39   旭南海    鹿児島県   大島   14.12.1977    180 106.5
東下40   増昴     宮崎県    三保ヶ関 08.08.1971    178 172.5
西下40   雷童     福岡県    高田川  17.04.1980    178   140
東下41   大殿     青森県    大鵬   08.09.1970    175   125
西下41   出羽の郷   埼玉県    出羽海  22.11.1970  181.6   120
東下42   鶴乃森    滋賀県    井筒   27.03.1973    177   139
西下42   辻本     東京都    井筒   12.01.1969    179 176.5
東下43   山内     青森県    武蔵川  21.05.1976  190.2   162
西下43   芳東     熊本県    玉ノ井  26.05.1977    197 147.5
東下44   栃天晃    群馬県    春日野  19.02.1967    179   140
西下44   五剣山    香川県    二子山  12.07.1973    193 193.5
東下45   安大葉    静岡県    安治川  14.09.1978    173 109.5
西下45   福の隆    東京都    二子山  02.07.1972    182 171.5
東下46   南原     大阪府    湊    30.09.1974    186   126
西下46   雷光     大阪府    八角   05.05.1978    188   149
東下47   増健     高知県    三保ヶ関 22.01.1974    179   170
西下47   土橋     東京都    時津風  25.09.1973    174    88
東下48   東心山    鹿児島県   玉ノ井  28.07.1974  173.5   155
西下48   浪ノ音    青森県    峰崎   17.03.1977    188 113.5
東下49   天一     新潟県    北の湖  22.11.1977  174.5   135
西下49   若天祐    青森県    間垣   19.09.1970  177.5 120.5
東下50   駒乃富士   静岡県    放駒   05.09.1976    184 148.5
西下50   若竹葉    熊本県    宮城野  07.08.1975    180   141
東下51   春日王    韓国     春日山  01.07.1977  181.6   127
西下51   東乃垓    鹿児島県   武蔵川  18.04.1970    185 112.5
東下52   若結城    茨城県    松ヶ根  08.08.1976    173 132.5
西下52   闘進力    鹿児島県   中村   01.10.1973    181 130.5
東下53   盛剛竜    千葉県    立田川  01.12.1970  176.5 163.5
西下53   摩天楼    山形県    二子山  20.02.1970    187   188
東下54   護国山    大分県    間垣   27.10.1974    175 134.5
西下54   山田     東京都    押尾川  15.06.1977    175 121.5
東下55   旭日海    鹿児島県   大島   05.01.1974    185   102
西下55   須磨ノ富士  兵庫県    中村   21.12.1977    176 125.5
東下56   富士司    静岡県    入間川  29.06.1977    187   177
西下56   龍甲     東京都    甲山   12.03.1970    185   160
東下57   嵐      広島県    九重   26.03.1971  184.5 128.5
西下57   福興山    兵庫県    出羽海  28.06.1976    174 125.5
東下58   上田     徳島県    二子山  25.02.1973    176   122
西下58   重櫻     青森県    中村   10.06.1976  182.5   120
東下59   錦風     東京都    尾車   14.02.1978  178.6   149
西下59   滋賀ノ湖   滋賀県    時津風  08.07.1973  179.5   130
東下60   魁青山    青森県    友綱   24.09.1978    183   121
西下60   豊泉     岐阜県    時津風  26.11.1977  182.3   112

三段目

東三1    貴ノ湖    北海道    二子山  14.07.1976    182   144
西三1    巨武蔵    東京都    武蔵川  08.10.1976  174.6 144.5
東三2    安輝ノ花   青森県    安治川  03.01.1975  180.5   142
西三2    琴春日    福岡県    佐渡ヶ嶽 25.08.1977    182 117.5
東三3    魁盛     北海道    放駒   03.01.1971  187.7 180.5
西三3    貴ノ昇    愛知県    二子山  05.08.1971  188.3   185
東三4    魁ノ若    福岡県    友綱   20.04.1979  175.2   164
西三4    魁豪     山口県    放駒   14.04.1975    178   144
東三5    栃不動    埼玉県    春日野  14.06.1977    189 165.5
西三5    陸奥北海   北海道    安治川  24.06.1964  178.2   187
東三6    芳王     千葉県    立浪   09.05.1974  186.7   136
西三6    旭照天    東京都    大島   26.11.1979    186 157.5
東三7    新堂     青森県    二子山  08.11.1978    182 160.5
西三7    魁松山    岡山県    放駒   17.06.1976    191   115
東三8    玉ノ土佐   高知県    片男波  15.07.1975    175   133
西三8    一心     愛知県    桐山   03.09.1973    188 146.5
東三9    新明     千葉県    武蔵川  16.09.1972    183 141.5
西三9    瀧ノ音    兵庫県    伊勢ノ海 19.03.1969    182   164
東三10   恵那司    岐阜県    入間川  09.07.1979    177   128
西三10   琴国     岡山県    佐渡ヶ嶽 10.07.1978    187 127.5
東三11   若武将    東京都    松ヶ根  09.12.1975    175 114.5
西三11   太萌山    東京都    花籠   08.07.1977  184.7   146
東三12   大綱     大阪府    伊勢ノ海 14.04.1977    182 123.5
西三12   福太郎    神奈川県   花籠   04.07.1979    183   115
東三13   琉鵬     沖縄県    立田川  18.06.1977    183 136.5
西三13   若ノ洲    鹿児島県   間垣   02.04.1968    179   180
東三14   松の谷    福岡県    間垣   06.11.1969    181   167
西三14   秋山     神奈川県   峰崎   20.03.1977    191   148
東三15   森安     福岡県    高砂   22.10.1977    178 110.5
西三15   奈良光    奈良県    武蔵川  05.02.1972  179.2   114
東三16   旭光     愛媛県    大島   04.07.1976    179 175.5
西三16   剛司     群馬県    入間川  09.12.1977  174.5 124.5
東三17   栃嵐     東京都    春日野  11.10.1979    180 139.5
西三17   琴九州若   福岡県    佐渡ヶ嶽 11.06.1971    186   153
東三18   若薩摩    鹿児島県   松ヶ根  29.10.1976  183.8 127.5
西三18   力龍山    熊本県    花籠   31.03.1980  190.3   131
東三19   出羽乃富士  長崎県    出羽海  04.12.1976    184 130.5
西三19   出羽堺    大阪府    出羽海  19.07.1975    180   103
東三20   安咲海    愛知県    安治川  01.12.1975  180.5 131.5
西三20   翼司     埼玉県    入間川  28.09.1980  177.5 120.5
東三21   式ノ花    福岡県    式秀   30.07.1976    175   124
西三21   大亀山    兵庫県    三保ヶ関 27.11.1971    178   124
東三22   東山     鹿児島県   玉ノ井  11.08.1974  186.5   170
西三22   廻天     埼玉県    鳴戸   23.10.1972    185   142
東三23   旭天山    モンゴル   大島   04.08.1973    188    97
西三23   中渕     福岡県    二子山  17.02.1972  180.3 130.5
東三24   大乃潮    静岡県    式秀   25.08.1977    188   127
西三24   千代函山   北海道    九重   22.07.1975    178   139
東三25   北勝若    大阪府    八角   04.07.1978  177.5   116
西三25   谷村     東京都    春日野  03.06.1972  170.3   156
東三26   羽黒灘    東京都    武隈   08.12.1974  189.5 178.5
西三26   徳豪山    鹿児島県   中村   16.03.1975    172   158
東三27   若濱田    福岡県    間垣   16.07.1977    174   110
西三27   増隼     鹿児島県   三保ヶ関 25.09.1978    180   130
東三28   栃武蔵    埼玉県    春日野  08.04.1976  187.5 128.5
西三28   魁童     大分県    放駒   21.05.1975    188   129
東三29   早瀬川    愛知県    桐山   16.07.1976    178   120
西三29   阿武宮    大阪府    阿武松  24.02.1976    174   110
東三30   本橋     埼玉県    押尾川  21.05.1979  175.5   138
西三30   村田     大分県    二子山  26.09.1978    188 118.5
東三31   田代     東京都    玉ノ井  13.07.1976    188   161
西三31   清乃翔    千葉県    伊勢ヶ濱 08.05.1974    179   139
東三32   千代の花   宮崎県    九重   05.12.1975    178   106
西三32   肥後乃島   熊本県    三保ヶ関 07.07.1974  186.5 180.5
東三33   柳      神奈川県   武蔵川  23.12.1973  179.4 179.5
西三33   東輝龍    愛知県    玉ノ井  27.10.1980    186 151.5
東三34   千代天満   福島県    九重   17.07.1977  173.5   141
西三34   島虎     鹿児島県   北の湖  03.02.1969  184.2   115
東三35   益ノ里    鹿児島県   立田川  22.10.1972  179.5   135
西三35   坂口     三重県    峰崎   10.02.1973  181.5   125
東三36   照瀬川    熊本県    桐山   05.07.1979    175 132.5
西三36   龍星山    青森県    花籠   01.12.1978    180   127
東三37   玉ノ華    鹿児島県   片男波  18.08.1971  174.5   160
西三37   東旺     ブラジル   玉ノ井  03.03.1978    179 113.5
東三38   双瀬川    愛知県    桐山   16.02.1980  180.5 141.5
西三38   隆の房    千葉県    鳴戸   03.02.1976    185   120
東三39   酒井     東京都    二十山  18.05.1976    185   118
西三39   棟方     青森県    春日野  17.07.1977  179.5   136
東三40   朝迅風    神奈川県   若松   16.01.1981    176 134.5
西三40   清東     愛知県    玉ノ井  05.11.1976  173.4 120.5
東三41   魁の山    茨城県    放駒   10.10.1976    178 164.5
西三41   皇都山    東京都    間垣   22.04.1974  186.5 128.5
東三42   咬ノ龍    大阪府    押尾川  19.12.1973  174.2   116
西三42   玉飛鳥    愛知県    片男波  26.01.1983    183   118
東三43   黄金富士   北海道    九重   28.11.1973    180   130
西三43   千代の翔   青森県    九重   07.12.1973  182.5   135
東三44   花田     青森県    鳴戸   10.06.1976    178   108
西三44   海光     長崎県    鳴戸   23.12.1974    177   131
東三45   玉皇     高知県    片男波  14.09.1981  188.5   122
西三45   武蔵富士   栃木県    武蔵川  06.07.1972  182.5   142
東三46   千代の鷹   大阪府    九重   28.08.1976  178.5 143.5
西三46   若三矢    広島県    間垣   07.12.1972    174  86.5
東三47   駒響     山口県    放駒   27.06.1978    181   112
西三47   上澤     青森県    峰崎   06.09.1970    182   109
東三48   板倉     埼玉県    押尾川  15.07.1979  182.5 126.5
西三48   荒忍     東京都    荒磯   01.11.1980  176.7   117
東三49   栃王     山形県    春日野  18.02.1981    185 171.5
西三49   四ツ車    岩手県    伊勢ノ海 24.07.1980    183 147.5
東三50   魁白山    韓国     友綱   15.08.1976    NaN   NaN
西三50   隆王     中国     鳴戸   28.12.1969  177.5 128.5
東三51   瑞豊     岐阜県    時津風  25.06.1975    181  97.5
西三51   東湖     福岡県    玉ノ井  15.09.1970    183   130
東三52   石川     愛媛県    鳴戸   05.04.1978    179 110.5
西三52   睦龍山    長野県    花籠   26.09.1977    182 107.5
東三53   北龍     兵庫県    中村   13.02.1976  185.5   126
西三53   昴      長野県    高砂   30.08.1972  174.5   102
東三54   雷山     北海道    伊勢ノ海 27.03.1976    179   123
西三54   魁将龍    東京都    友綱   03.07.1979    197   133
東三55   多賀嵐    茨城県    押尾川  15.09.1975    176 113.5
西三55   千代白鵬   熊本県    九重   21.04.1983    NaN   NaN
東三56   大屋敷    秋田県    木瀬   15.03.1971    175 121.5
西三56   出羽の国   埼玉県    出羽海  04.06.1978    185   126
東三57   安立富士   長野県    安治川  06.10.1978    172    85
西三57   熊井     大阪府    阿武松  28.04.1979  189.5   148
東三58   大ノ島    長崎県    八角   09.06.1976    177    94
西三58   琴対州    長崎県    佐渡ヶ嶽 16.05.1973    181 113.5
東三59   北雄峰    佐賀県    北の湖  18.04.1977  176.8 109.5
西三59   大日岳    福島県    玉ノ井  12.10.1966    188 170.5
東三60   安扇富士   大阪府    安治川  23.04.1977    175   124
西三60   梅乃里    茨城県    高砂   03.05.1964    191   159
東三61   若誠龍    愛知県    間垣   04.11.1976    177   149
西三61   北勝嵐    大阪府    八角   21.11.1979  174.5   143
東三62   肥後ノ嶺   熊本県    三保ヶ関 21.03.1979    179   124
西三62   剛輝     東京都    二所ノ関 05.06.1980    191 160.5
東三63   越ノ山    新潟県    武蔵川  18.08.1977  175.5 129.5
西三63   日和山    神奈川県   高田川  21.10.1973  174.5  99.5
東三64   富士ノ風   兵庫県    尾車   24.06.1977  179.5   170
西三64   朝大牙    徳島県    若松   18.07.1975    179   115
東三65   朝ノ霧    兵庫県    若松   05.01.1977    179   106
西三65   増寿     佐賀県    三保ヶ関 17.02.1974  182.5   139
東三66   伊達錦    宮城県    出羽海  04.08.1975    172   160
西三66   鳥海龍    山形県    鏡山   19.05.1965    180 169.5
東三67   高見富士   静岡県    東関   02.03.1982    186   114
西三67   荒海     高知県    伊勢ノ海 18.10.1977    171   103
東三68   勝天山    北海道    二十山  05.07.1978    183   142
西三68   秋の里    青森県    立田川  29.07.1979    182 162.5
東三69   通天桜    大阪府    中村   10.08.1976    180   126
西三69   貴乃洸    茨城県    二子山  02.04.1971    173   144
東三70   東海林    長野県    高砂   17.09.1977  172.2   108
西三70   若輝山    東京都    朝日山  18.05.1978  174.4   129
東三71   築田     大阪府    押尾川  17.04.1980  181.5 133.5
西三71   磯乃海    群馬県    松ヶ根  31.01.1977    176    91
東三72   鶴の里    福岡県    放駒   05.09.1968    177 135.5
西三72   黒龍山    東京都    荒磯   27.10.1977  189.7   135
東三73   鷹丸     千葉県    朝日山  18.06.1982    177  99.5
西三73   荒飛     奈良県    伊勢ノ海 24.01.1978  178.5 108.5
東三74   千代吹雪   岩手県    九重   06.03.1977    184   153
西三74   渡邊     新潟県    時津風  05.04.1976    185   103
東三75   龍東山    大阪府    式秀   10.12.1973  177.5   115
西三75   智ノ富士   滋賀県    安治川  07.10.1977  176.3   122
東三76   千代の森   東京都    九重   07.06.1974    181 115.5
西三76   天降川    鹿児島県   井筒   08.10.1978    181   103
東三77   風師     大阪府    立浪   31.05.1977  178.5   128
西三77   千代の宮   宮崎県    九重   17.05.1977    185 130.5
東三78   清瀬隆    埼玉県    木瀬   30.04.1976    185 130.5
西三78   式ノ海    福岡県    式秀   29.05.1977    186 121.5
東三79   東崎     和歌山県   北の湖  01.05.1979    179   121
西三79   千力良    茨城県    高砂   17.09.1976  181.5 137.5
東三80   輝の里    愛媛県    鳴戸   27.01.1978    177 138.5
西三80   若駿河    静岡県    阿武松  08.02.1978    173    83
東三81   荒若     神奈川県   宮城野  18.09.1973    174   202
西三81   天壽     福井県    押尾川  19.07.1976  177.5 121.5
東三82   成竜     愛知県    二所ノ関 23.10.1978  177.3 125.5
西三82   朝泉     大阪府    若松   06.10.1975    193   160
東三83   佐貫山    茨城県    式秀   07.11.1977    181   115
西三83   安聡富士   群馬県    安治川  15.04.1977  171.2   114
東三84   猛風     京都府    尾車   08.11.1974    180   146
西三84   潮光山    福岡県    式秀   23.10.1980    174   100
東三85   北勝城    大阪府    八角   22.10.1980  187.7 143.5
西三85   北勝豊    大分県    八角   06.04.1979    182 125.5
東三86   佐田乃島   長崎県    中立   10.10.1980    184 143.5
西三86   木瀬錦    宮崎県    木瀬   23.11.1973    185   154
東三87   関東龍    東京都    若松   18.11.1970    176   138
西三87   羽黒海    大阪府    立浪   22.04.1966  177.8 153.5
東三88   大佐藤    福島県    大鵬   24.12.1980  174.5 103.5
西三88   阿武若    福岡県    阿武松  22.10.1978    180 167.5
東三89   原口     山口県    花籠   10.05.1981    174   134
西三89   大乃岳    福岡県    芝田山  16.09.1979  180.3   103
東三90   玉剣     愛知県    玉ノ井  26.09.1979  182.5 143.5
西三90   大奨志    大阪府    松ヶ根  15.07.1973    186   141
東三91   川口     神奈川県   高砂   16.10.1976  196.5 145.5
西三91   栃駿河    静岡県    春日野  27.08.1979    172   123
東三92   松田     岩手県    伊勢ノ海 27.06.1977    176   109
西三92   天保山    大阪府    武蔵川  26.04.1981    180 113.5
東三93   藤川     静岡県    伊勢ノ海 21.05.1979  177.5 167.5
西三93   玉蒼     大分県    片男波  05.04.1978  177.5   138
東三94   小芝     青森県    二子山  27.01.1974  175.2   105
西三94   東峰     鹿児島県   玉ノ井  19.07.1977    176   147
東三95   山谷     茨城県    春日野  15.10.1976    176   164
西三95   山本     奈良県    阿武松  20.07.1975  188.6   116
東三96   鷲の海    群馬県    出羽海  12.07.1980    184   115
西三96   薩喜海    鹿児島県   中立   24.05.1980  181.2    90
東三97   市ノ花    青森県    湊    11.02.1978    184 124.5
西三97   伊藤     北海道    春日野  26.03.1978    174   134
東三98   花岡     福岡県    時津風  26.09.1975  178.2   123
西三98   琴椎葉    福岡県    佐渡ヶ嶽 17.06.1981    184   113
東三99   豊海     愛知県    中村   05.02.1979    179   126
西三99   竜司     愛知県    入間川  15.10.1979  189.5 118.5
東三100  齋藤山    福井県    押尾川  30.08.1981  173.5    98
西三100  笠洋     静岡県    北の湖  31.01.1981  188.5 127.5

序二段

東二1    冠甲     京都府    北の湖  20.04.1976    182   155
西二1    小山     滋賀県    三保ヶ関 26.09.1979    174   114
東二2    神海力    兵庫県    二子山  16.10.1975    179   153
西二2    遠藤     茨城県    武蔵川  02.05.1978  184.5 142.5
東二3    玉雷晃    青森県    片男波  28.12.1978  181.5   141
西二3    開進     千葉県    二所ノ関 10.03.1978    178   110
東二4    大伊藤    三重県    大鵬   20.05.1976  178.5   117
西二4    荒虎     北海道    伊勢ノ海 30.06.1976  178.5   138
東二5    若狭海    福井県    鳴戸   31.08.1977    176   102
西二5    隆指月    山口県    鳴戸   17.07.1972    176   104
東二6    光彬     兵庫県    式秀   28.12.1973  172.6    99
西二6    輝風     宮城県    尾車   24.10.1979    181   135
東二7    隆小山    長野県    鳴戸   03.12.1979    178 132.5
西二7    石澤     神奈川県   二子山  29.07.1970    190 148.5
東二8    北勝翔    大阪府    八角   28.09.1975    179   111
西二8    山竜     東京都    立田川  15.03.1981    180 133.5
東二9    山崎     愛媛県    武蔵川  26.04.1981    181   120
西二9    攻勢力    埼玉県    高砂   18.10.1973    185   164
東二10   闘鵬     兵庫県    大鵬   27.08.1980    184   115
西二10   鶴の舞    山口県    立田川  05.07.1975  172.5 105.5
東二11   阿武南    福井県    阿武松  03.09.1982  174.5   100
西二11   藤嵐     大阪府    伊勢ノ海 28.12.1977    182 119.5
東二12   喜多富士   福島県    中村   18.12.1976    177   138
西二12   大東     愛知県    玉ノ井  30.12.1973  182.5 102.5
東二13   豊留     新潟県    湊    25.07.1978    171 109.5
西二13   北勝泉    大阪府    八角   03.03.1981    192 123.5
東二14   闘勝花    長崎県    中立   16.04.1979    181    86
西二14   縄田     山口県    鳴戸   23.06.1979    177   104
東二15   橋ノ本    大阪府    武蔵川  23.06.1979    178 128.5
西二15   出羽の雄   岡山県    出羽海  16.04.1976    171   128
東二16   成剛     佐賀県    二所ノ関 08.08.1976  173.4 117.5
西二16   栃龍山    福岡県    春日野  16.05.1980    177 106.5
東二17   廣畑     奈良県    鳴戸   10.12.1975  174.5 132.5
西二17   松乃竜    福岡県    阿武松  31.07.1979    175   135
東二18   龍勝山    大阪府    井筒   10.07.1974    180    97
西二18   和歌嵐    和歌山県   陸奥   20.05.1977    NaN   NaN
東二19   雷法     宮城県    北の湖  22.07.1976    178 153.5
西二19   幸司     愛知県    入間川  16.05.1979  184.5   126
東二20   前錦     愛知県    高田川  29.10.1981    184   135
西二20   東浪     東京都    玉ノ井  03.05.1975  183.5 117.5
東二21   鷹龍     長野県    花籠   13.06.1976  185.5   126
西二21   大平山    福岡県    式秀   25.05.1976  185.5   125
東二22   日比野    愛知県    押尾川  22.10.1979    175  98.5
西二22   高見昇    神奈川県   東関   28.09.1969  183.2 112.5
東二23   増竜     神奈川県   三保ヶ関 18.11.1976  178.5   120
