平成7年夏場所場所
東京、両国国技館

幕内

東横綱1   曙      米国     東関   08.05.1969    203   224
西横綱1   貴乃花    東京都    二子山  12.08.1972    185   147
東大関1   武蔵丸    米国     武蔵川  02.05.1971    190   198
西大関1   若乃花    東京都    二子山  20.01.1971    180   133
東大関2   貴ノ浪    青森県    二子山  27.10.1971    197   165
東関脇1   安芸乃島   広島県    二子山  16.03.1967    174   154
西関脇1   魁皇     福岡県    友綱   24.07.1972    185   163
東小結1   貴闘力    兵庫県    二子山  28.09.1967    180   145
西小結1   剣晃     大阪府    高田川  27.06.1967    191   140
東前1    寺尾     鹿児島県   井筒   02.02.1963    186   114
西前1    肥後ノ海   熊本県    三保ヶ関 23.09.1969    183   143
東前2    浪乃花    青森県    二子山  19.03.1969    179   135
西前2    隆三杉    神奈川県   二子山  01.03.1961    179   145
東前3    大翔鳳    北海道    立浪   07.05.1967    187   144
西前3    琴錦     群馬県    佐渡ヶ嶽 08.06.1968    177   144
東前4    若翔洋    東京都    二子山  08.03.1966    180   169
西前4    武双山    茨城県    武蔵川  14.02.1972    184   163
東前5    琴の若    山形県    佐渡ヶ嶽 15.05.1968    190   170
西前5    朝乃若    愛知県    若松   11.12.1969    175   149
東前6    三杉里    滋賀県    二子山  01.07.1962    185   159
西前6    湊富士    群馬県    湊    06.07.1968    186   161
東前7    水戸泉    茨城県    高砂   02.09.1962    194   192
西前7    小錦     米国     高砂   31.12.1963    183   273
東前8    霧島     鹿児島県   井筒   03.04.1959    186   124
西前8    栃乃和歌   和歌山県   春日野  22.05.1962    189   160
東前9    鬼雷砲    神奈川県   高田川  05.01.1966    189   159
西前9    琴別府    大分県    佐渡ヶ嶽 17.10.1965    178   193
東前10   旭豊     愛知県    大島   10.09.1968    191   143
西前10   濱ノ嶋    熊本県    三保ヶ関 21.03.1970    179   131
東前11   朝乃翔    神奈川県   若松   23.12.1969    184   142
西前11   旭道山    鹿児島県   大島   14.10.1964    182   105
東前12   北勝鬨    北海道    伊勢ノ海 01.01.1966    183   145
西前12   舞の海    青森県    出羽海  17.02.1968    170    98
東前13   時津洋    徳島県    時津風  02.08.1969    187   173
西前13   智ノ花    熊本県    立浪   23.06.1964    175   114
東前14   琴稲妻    群馬県    佐渡ヶ嶽 26.04.1962    181   137
西前14   春日富士   宮城県    安治川  20.02.1966    177   137
東前15   大至     茨城県    押尾川  23.08.1968    181   171
西前15   小城錦    千葉県    出羽海  08.07.1971    184   140
東前16   敷島     千葉県    立田川  15.12.1970    183   176

十両

東十1    土佐ノ海   高知県    伊勢ノ海 16.02.1972    185   131
西十1    大善     大阪府    二所ノ関 14.12.1964    189   157
東十2    豊ノ海    福岡県    二子山  22.09.1965    189   212
西十2    金親     神奈川県   北の湖  12.11.1969    181   162
東十3    旭豪山    千葉県    大島   18.09.1968    181   169
西十3    小城ノ花   千葉県    出羽海  18.11.1967    187   137
東十4    力櫻     奈良県    鳴戸   20.12.1972    190   145
西十4    日立龍    茨城県    押尾川  19.10.1969    179   126
東十5    久島海    和歌山県   出羽海  06.08.1965    187   192
西十5    蒼樹山    滋賀県    時津風  18.02.1970    180   149
東十6    和歌乃山   和歌山県   武蔵川  12.05.1972    178   154
西十6    大竜     大阪府    大鵬   30.09.1960    181   157
東十7    琴ヶ梅    富山県    佐渡ヶ嶽 05.10.1963    180   186
西十7    大翔山    石川県    立浪   07.07.1966    181   179
東十8    琴富士    千葉県    佐渡ヶ嶽 28.10.1964    190   137
西十8    巴富士    秋田県    九重   27.01.1971    191   145
東十9    陸奥北海   北海道    安治川  24.06.1964    180   188
西十9    玉春日    愛媛県    片男波  07.01.1972  180.6   136
東十10   五剣山    香川県    二子山  12.07.1973    196   190
西十10   大飛翔    大阪府    朝日山  30.08.1973    194   160
東十11   星安出寿   アルゼンチン 陸奥   01.06.1968    191   173
西十11   隆涛     ブラジル   玉ノ井  26.05.1971    183   160
東十12   若隼人    鹿児島県   宮城野  03.01.1971  185.6 150.5
西十12   鶴ノ富士   鹿児島県   井筒   29.01.1973    178   111
東十13   旭里     大阪府    大島   09.11.1965    188 138.5
西十13   琴龍     千葉県    佐渡ヶ嶽 02.03.1972    184   135

幕下

東下1    千代大海   大分県    九重   29.04.1976    180   142
西下1    起利錦    群馬県    鏡山   31.08.1962    188   173
東下2    旭鷲山    モンゴル   大島   08.03.1973  183.6 113.9
西下2    栃乃藤    福岡県    春日野  15.11.1969    176   199
東下3    武哲山    兵庫県    武蔵川  27.03.1971    173   132
西下3    大和     米国     間垣   17.12.1969  190.3 181.5
東下4    五城桜    宮城県    間垣   18.08.1973    191 147.5
西下4    大内     兵庫県    入間川  18.02.1971    176 141.5
東下5    祥映斗    鹿児島県   井筒   06.06.1971    180   110
西下5    戦闘竜    米国     友綱   16.07.1969    177 140.5
東下6    大若松    埼玉県    大鵬   17.11.1966    189   158
西下6    森本     長崎県    春日野  06.06.1972  180.4 126.5
東下7    清田     福島県    出羽海  21.06.1969    180   143
西下7    巌雄     兵庫県    北の湖  06.08.1970    185   170
東下8    盛風力    青森県    押尾川  11.03.1967    183   131
西下8    砂浜     米国     高砂   22.07.1971  183.5   178
東下9    貴乃洋    北海道    二子山  30.06.1970    183 111.5
西下9    梅の里    茨城県    高砂   03.05.1964  191.5 174.5
東下10   郡山     宮崎県    三保ヶ関 08.08.1971  177.5   177
西下10   琴嵐     大阪府    佐渡ヶ嶽 18.10.1972    174   109
東下11   重ノ海    鹿児島県   武蔵川  14.06.1967    182 124.5
西下11   大殿     青森県    大鵬   08.09.1970    176   118
東下12   大日ノ出   兵庫県    立浪   19.01.1970    185   145
西下12   玄海     福岡県    朝日山  26.12.1968  178.5   194
東下13   大魁山    愛知県    放駒   12.04.1967    184 127.5
西下13   阿嘉     沖縄県    間垣   13.04.1973  191.5 144.5
東下14   荒ノ浪    東京都    武蔵川  13.05.1969    184 151.5
西下14   豊富士    新潟県    時津風  14.04.1970    186   173
東下15   若風     青森県    二子山  26.06.1971  182.2 131.5
西下15   琴冠佑    北海道    佐渡ヶ嶽 02.02.1966  183.9   133
東下16   大日岳    福島県    玉ノ井  12.10.1966    188 172.5
西下16   山中山    栃木県    間垣   17.09.1970    176   175
東下17   十文字    青森県    立田川  09.06.1976    185 140.5
西下17   栃天晃    群馬県    春日野  19.02.1967    180   147
東下18   土橋     東京都    時津風  25.09.1973    174  80.5
西下18   羽黒海    大阪府    立浪   22.04.1966    178   159
東下19   大喜     米国     東関   16.07.1973  192.5 195.5
西下19   楠の里    兵庫県    二子山  31.10.1963    189   139
東下20   朝ノ頼    熊本県    若松   14.04.1967    174 113.5
西下20   石出     埼玉県    放駒   13.07.1976    177   120
東下21   房風     大阪府    若松   22.05.1968    184 117.5
西下21   大天濠    佐賀県    大鵬   07.01.1967    185   121
東下22   鶴賀     青森県    八角   08.09.1971    194 198.5
西下22   千代天山   大阪府    九重   06.02.1976    183   120
東下23   大湊     東京都    湊    03.10.1968    181   130
西下23   嶋の龍    愛知県    松ヶ根  18.03.1971  181.2   132
東下24   唐津灘    佐賀県    押尾川  03.07.1973  182.5   169
西下24   墨谷     埼玉県    中村   07.09.1975    185   156
東下25   駒不動    富山県    放駒   15.09.1967    181   144
西下25   安芸ノ州   広島県    井筒   17.01.1969  178.5   113
東下26   千代の翔   青森県    九重   07.12.1973  182.5   123
西下26   若道山    北海道    二子山  14.02.1965  180.2 137.5
東下27   紫雲龍    鹿児島県   井筒   01.04.1969    179   137
西下27   北桜     広島県    北の湖  15.12.1971    189   146
東下28   豊桜     広島県    立田川  12.03.1974    181   124
西下28   大飛龍    大阪府    大鵬   04.11.1970  175.2 131.5
東下29   安芸の嶺   広島県    三保ヶ関 25.11.1968    178   127
西下29   白田     山形県    二子山  20.02.1970    189 168.5
東下30   福の隆    東京都    二子山  02.07.1972    182   148
西下30   若隆盛    大阪府    押尾川  30.05.1972    180   170
東下31   大碇     京都府    伊勢ノ海 16.06.1972  174.5   120
西下31   鬼面龍    岐阜県    高砂   29.09.1969  190.5   134
東下32   前進山    神奈川県   高田川  22.04.1966    181   130
西下32   森山     鹿児島県   井筒   15.02.1974    188   142
東下33   旭天鵬    モンゴル   大島   13.09.1974  191.2   121
西下33   星誕期    アルゼンチン 陸奥   05.09.1965    185   153
東下34   金作     愛知県    北の湖  30.08.1972  182.5   216
西下34   琴藤本    山口県    佐渡ヶ嶽 21.10.1972    189 146.5
東下35   嵐      広島県    九重   26.03.1971  183.5   128
西下35   若乃宮    栃木県    間垣   08.11.1974    178   153
東下36   洪千龍    兵庫県    高砂   06.07.1971    184   170
西下36   富風     愛知県    尾車   27.01.1972  179.5 123.5
東下37   武蔵富士   栃木県    武蔵川  06.07.1972    182 155.5
西下37   栃ノ巖    佐賀県    春日野  27.06.1974    183   146
東下38   若光翔    兵庫県    松ヶ根  04.03.1975  184.5   161
西下38   千代の灘   静岡県    九重   14.05.1972    174   132
東下39   朝井     大阪府    宮城野  08.05.1970  173.5   117
西下39   大亀山    兵庫県    三保ヶ関 27.11.1971    179   116
東下40   峯山     鹿児島県   宮城野  18.08.1973    183 116.5
西下40   黒岩     群馬県    伊勢ノ海 02.06.1967  187.5  93.5
東下41   玉海力    東京都    片男波  16.07.1966    184   143
西下41   貴ノ昇    愛知県    二子山  05.08.1971  188.1   181
東下42   佐嘉昇    佐賀県    押尾川  27.11.1961    192   118
西下42   万壑雷    宮崎県    三保ヶ関 20.02.1968    182   179
東下43   中野山    東京都    押尾川  03.06.1974    183   126
西下43   栃豊     千葉県    春日野  29.10.1968    176   122
東下44   大伸暉    大阪府    時津風  01.07.1967    174   137
西下44   秀ノ海    大阪府    三保ヶ関 20.11.1965    188 208.7
東下45   鳥海龍    山形県    鏡山   19.05.1965    181 177.5
西下45   高瀬山    福岡県    朝日山  22.11.1970    186   145
東下46   高見旺    米国     東関   01.07.1967    191   195
西下46   玉城     千葉県    高砂   04.07.1974    189   148
東下47   黄金富士   北海道    九重   28.11.1973  179.5   140
西下47   琴旭基    東京都    佐渡ヶ嶽 04.12.1964    176   133
東下48   山の湖    埼玉県    北の湖  30.01.1971  181.4 140.5
西下48   虎伏山    和歌山県   三保ヶ関 06.06.1971    188 124.5
東下49   石崎     茨城県    押尾川  08.04.1975    178   148
西下49   将風     山形県    尾車   15.12.1970  184.5 173.5
東下50   清の富士   静岡県    伊勢ヶ濱 11.02.1966  174.5 138.5
西下50   安芸の國   広島県    時津風  21.10.1966  178.5  85.5
東下51   旭弁天    大阪府    大島   21.05.1975  182.1   146
西下51   甘木富士   福岡県    中村   23.01.1972  180.1 148.5
東下52   金の海    長崎県    出羽海  07.01.1976    183   139
西下52   平城山    奈良県    伊勢ノ海 29.12.1966  182.5 177.5
東下53   高見花    埼玉県    東関   19.03.1971    180 158.5
西下53   双津国    高知県    時津風  25.01.1973    179    90
東下54   荒若     神奈川県   宮城野  18.09.1973    175   190
西下54   千代の若   兵庫県    九重   08.03.1972    193   155
東下55   上田     徳島県    二子山  25.02.1973    177   119
西下55   貴乃洸    茨城県    二子山  02.04.1971    173 148.5
東下56   甲錦     東京都    甲山   26.09.1971    184 125.5
西下56   出羽ノ富士  長崎県    出羽海  04.12.1976    183   134
東下57   瀧ノ音    兵庫県    伊勢ノ海 19.03.1969    183   157
西下57   藤ノ花    埼玉県    二子山  04.07.1976    187   154
東下58   星鶴王    鹿児島県   陸奥   06.12.1972    179  99.5
西下58   出羽嵐    長崎県    出羽海  28.07.1970  185.4   175
東下59   岸の里    大阪府    井筒   06.09.1966  185.2   143
西下59   徳王山    愛知県    武蔵川  11.03.1970    181 155.5
東下60   隆偉山    福岡県    鳴戸   24.04.1972    179   135
西下60   魁盛     北海道    放駒   03.01.1971    188   165

三段目

東三1    若東     ブラジル   玉ノ井  21.04.1976  174.8 101.5
西三1    龍花山    青森県    二子山  04.10.1970  177.5 124.5
東三2    荒馬     奈良県    伊勢ノ海 12.10.1972  188.5   130
西三2    琴の峰    福岡県    佐渡ヶ嶽 28.10.1972    176 108.5
東三3    牛若丸    福岡県    伊勢ヶ濱 03.12.1970    183   117
西三3    外ヶ濱    岩手県    伊勢ノ海 08.07.1968  182.5 118.5
東三4    鶴ノ森    滋賀県    井筒   27.03.1973    178   133
西三4    若乃洲    鹿児島県   間垣   02.04.1968    180   176
東三5    玉ノ華    鹿児島県   片男波  18.08.1971    176 145.5
西三5    陽豊山    東京都    井筒   10.11.1960    174   157
東三6    雪の海    北海道    出羽海  27.05.1969    190 130.5
西三6    立洸     北海道    立浪   25.10.1969  192.5 171.5
東三7    玄界浪    福岡県    立浪   23.02.1972  184.5   129
西三7    松の谷    福岡県    間垣   06.11.1969    179 157.5
東三8    日高山    千葉県    立田川  01.12.1970    177   149
西三8    広瀬山    茨城県    立浪   07.10.1974    184   133
東三9    天道力    大阪府    井筒   10.10.1974    200   191
西三9    関東龍    東京都    若松   18.11.1970    177   156
東三10   中渕     福岡県    二子山  17.02.1972  180.5 144.5
西三10   南富     米国     高砂   22.01.1970  178.5 126.5
東三11   若山     茨城県    中村   26.06.1972    181 129.5
西三11   秀桜     茨城県    中村   19.04.1967    185   127
東三12   剣岳     徳島県    宮城野  30.12.1968    180 149.5
西三12   龍甲     東京都    甲山   12.03.1970    186   148
東三13   東秀     福岡県    大鵬   31.03.1970    180 112.5
西三13   前ノ若    岡山県    高田川  06.05.1973    188   110
東三14   羽黒洋    東京都    立浪   08.12.1974    190 173.5
西三14   国立     東京都    出羽海  18.01.1970    182   109
東三15   隆尾崎    長崎県    鳴戸   02.04.1976    189   107
西三15   北東     ブラジル   玉ノ井  19.06.1973    181   120
東三16   栃ノ荒    鹿児島県   春日野  10.06.1967    185   114
西三16   常寳     愛知県    二所ノ関 01.04.1971    180   124
東三17   鹿嶋海    茨城県    出羽海  26.09.1975    181    92
西三17   安輝ノ花   青森県    安治川  03.01.1975    180   138
東三18   新明     千葉県    武蔵川  16.09.1972  183.5 121.5
西三18   辻本     東京都    井筒   12.01.1969    180   170
東三19   津軽富士   青森県    九重   17.12.1972  186.5   124
西三19   島虎     鹿児島県   北の湖  03.02.1969    185   106
東三20   戦進龍    鹿児島県   立田川  17.08.1973    178   114
西三20   伊達乃海   宮城県    出羽海  18.07.1967  182.5   123
東三21   福寿龍    兵庫県    押尾川  31.07.1966    179   143
西三21   春山     愛知県    松ヶ根  02.08.1976    188   149
東三22   出羽の郷   埼玉県    出羽海  22.11.1970    184 117.5
西三22   火の竜    東京都    高砂   19.01.1970    187 145.5
東三23   昴      長野県    高砂   30.08.1972    176 110.5
西三23   木瀬桜    宮崎県    木瀬   07.02.1965  184.5 160.5
東三24   若武将    東京都    松ヶ根  09.12.1975    176   129
西三24   栃清水    静岡県    春日野  17.05.1973    182   146
東三25   宝富士    愛知県    中村   03.10.1972    178   138
西三25   虎鮫龍    宮崎県    若松   15.03.1973    175   116
東三26   玉武蔵    愛知県    武蔵川  14.07.1970    187 128.5
西三26   護国山    大分県    間垣   27.10.1974  174.5   132
東三27   九州の風   福岡県    時津風  02.09.1967    183 119.5
西三27   播磨海    愛知県    桐山   03.09.1973  187.5   156
東三28   房乃龍    愛知県    若松   01.11.1968  177.5   118
西三28   司龍     福岡県    中村   04.11.1972    173 121.5
東三29   東乃垓    鹿児島県   武蔵川  18.04.1970    185 121.5
西三29   寶松山    埼玉県    伊勢ノ海 04.12.1968    186   110
東三30   富士虎    東京都    中村   12.10.1972    179 122.5
西三30   若工藤    青森県    間垣   19.09.1970  176.5   118
東三31   琴多尾    徳島県    佐渡ヶ嶽 21.04.1972  181.5 125.5
西三31   旭竜山    鹿児島県   大島   05.01.1974  183.5  92.5
東三32   旭晃山    群馬県    大島   28.05.1968    182   122
西三32   旭天山    モンゴル   大島   04.08.1973    189  89.5
東三33   高波     岐阜県    押尾川  16.11.1975  174.5   129
西三33   寒水山    鹿児島県   井筒   30.11.1971    183    87
東三34   松本     長崎県    鳴戸   23.12.1974    176   114
西三34   大鷹山    東京都    出羽海  10.07.1977    190 143.5
東三35   榛名山    群馬県    玉ノ井  29.07.1973  186.5   172
西三35   高見昇    神奈川県   東関   28.09.1969  182.4   116
東三36   若豊州    福岡県    間垣   24.04.1973    185   133
西三36   室谷     石川県    松ヶ根  14.08.1970  179.5 160.2
東三37   隆永井    佐賀県    鳴戸   28.11.1976    177 115.5
西三37   古川     青森県    鳴戸   10.07.1976    182   132
東三38   旭光     愛媛県    大島   04.07.1976  179.5   153
西三38   安緒の島   青森県    安治川  11.10.1968    188   140
東三39   心志     大阪府    朝日山  23.06.1967    178   170
西三39   佐ノ藤    神奈川県   宮城野  07.11.1970    177   186
東三40   滋賀ノ湖   滋賀県    時津風  08.07.1973    178   120
西三40   若龍王    広島県    間垣   20.08.1969  182.5 155.5
東三41   益ノ里    鹿児島県   立田川  22.10.1972    178   130
西三41   川口     神奈川県   高砂   16.10.1976    196   163
東三42   隆気山    福岡県    高田川  17.08.1969  182.5   159
西三42   魁闘山    山形県    友綱   29.11.1972    192 124.6
東三43   智乃海    東京都    出羽海  11.06.1969    190 127.5
西三43   湊岩     愛知県    湊    04.04.1970    185 157.5
東三44   白崎     石川県    入間川  21.01.1971    179   134
西三44   朝太田    青森県    若松   19.06.1971    187   137
東三45   清湊     北海道    木瀬   25.02.1969    184   155
西三45   飛騨乃岳   岐阜県    荒磯   17.06.1976  177.8   135
東三46   玉駿河    静岡県    片男波  18.07.1973    188   123
西三46   東湖     福岡県    玉ノ井  15.09.1970    184 126.5
東三47   指宿     鹿児島県   中村   01.10.1973  179.5   123
西三47   陽岩     静岡県    伊勢ヶ濱 07.05.1973    185   127
東三48   羽黒郷    山形県    立浪   09.05.1971    176   111
西三48   芳若     大阪府    熊ヶ谷  20.11.1968    173 100.5
東三49   琴石井    茨城県    佐渡ヶ嶽 23.10.1975    179   146
西三49   鶴ノ里    福岡県    放駒   05.09.1968  178.5   135
東三50   千代の森   東京都    九重   07.06.1974  179.5 134.5
西三50   安壮富士   青森県    安治川  17.01.1976    179   100
東三51   徳豪山    鹿児島県   中村   16.03.1975    173 156.5
西三51   鏡若     東京都    立田川  25.11.1970    180 113.5
東三52   琴梅野    長崎県    佐渡ヶ嶽 16.05.1973    181 111.5
西三52   春日錦    千葉県    春日野  22.08.1975    188 130.5
東三53   北斗龍    北海道    北の湖  16.03.1971  181.5 144.5
西三53   咬ノ龍    大阪府    押尾川  19.12.1973    174   107
東三54   琴九州若   福岡県    佐渡ヶ嶽 11.06.1971    187   133
西三54   湊華     群馬県    湊    09.04.1974  176.5 136.5
東三55   棟方     青森県    春日野  17.07.1977    178   129
西三55   琴雲龍    福岡県    佐渡ヶ嶽 26.06.1971  177.8    90
東三56   照東     東京都    玉ノ井  05.10.1976  184.5   132
西三56   名東力    愛知県    高砂   23.04.1973    182   135
東三57   前豊     愛知県    高田川  17.10.1971  183.9   109
西三57   時豊     新潟県    時津風  03.09.1973  182.5 115.5
東三58   若小松    栃木県    間垣   10.04.1974  187.5 126.5
西三58   若結城    茨城県    松ヶ根  08.08.1976    172   118
東三59   隆吉野    奈良県    鳴戸   13.12.1972    176   114
西三59   東心山    鹿児島県   玉ノ井  28.07.1974  172.5 134.5
東三60   石黒     鹿児島県   武蔵川  21.10.1968    183    97
西三60   坂尾     長崎県    鳴戸   18.03.1976  177.5 126.5
東三61   夏堀     茨城県    二子山  12.07.1976    192   137
西三61   高見若    新潟県    東関   12.12.1969    186   122
東三62   山田     東京都    押尾川  15.06.1977    175  84.5
西三62   青垣山    秋田県    間垣   15.07.1969    179   147
東三63   諏訪錦    大阪府    高砂   01.09.1975  176.5 101.5
西三63   若天章    北海道    間垣   13.12.1970    188   145
東三64   大屋敷    秋田県    木瀬   15.03.1971  175.5   117
西三64   桂富士    大阪府    木瀬   14.07.1966  189.5    98
東三65   鳴嵐     千葉県    桐山   19.02.1968    183   194
西三65   鬼竜山    青森県    友綱   05.05.1965    181   144
東三66   芳王     千葉県    熊ヶ谷  09.05.1974  186.8   132
西三66   夢源     熊本県    花籠   10.06.1972    182   125
東三67   浪ノ音    青森県    峰崎   17.03.1977  186.5 101.5
西三67   杉の山    大阪府    高田川  16.02.1978    183   120
東三68   東山     鹿児島県   玉ノ井  11.08.1974    187 174.5
西三68   福原     岐阜県    時津風  25.06.1975    181    90
東三69   木田     青森県    中村   10.06.1976    181 112.5
西三69   玉栃木    栃木県    片男波  10.02.1973    183   114
東三70   横田     兵庫県    出羽海  28.06.1976    173 125.5
西三70   英彦の山   福岡県    伊勢ノ海 13.08.1970    174   151
東三71   若豊龍    茨城県    松ヶ根  27.07.1978    176 145.5
西三71   松武蔵    福岡県    武蔵川  02.11.1964    182 128.5
東三72   総乃里    千葉県    立田川  01.01.1970    185 105.5
西三72   蝦夷の海   北海道    春日野  25.01.1971    179 140.5
東三73   栃大豊    群馬県    春日野  25.04.1974  182.5 119.5
西三73   康本     大阪府    松ヶ根  15.06.1974    178 128.5
東三74   若鷹     愛知県    押尾川  26.09.1970    184 116.5
西三74   若相良    熊本県    宮城野  07.08.1975    179 124.5
東三75   新堂     青森県    二子山  08.11.1978    180 148.5
西三75   東竜     福岡県    玉ノ井  31.08.1975    178 129.5
東三76   前大和    神奈川県   高田川  21.10.1973  175.4  94.5
西三76   成松     熊本県    三保ヶ関 24.07.1971    182   113
東三77   隆天     島根県    高田川  01.10.1973  183.5    99
西三77   元祐山    東京都    二子山  26.04.1972  177.5   126
東三78   駒主税    栃木県    放駒   03.04.1969    180 137.5
西三78   花田     青森県    鳴戸   10.06.1976    177    91
東三79   金翔山    山口県    放駒   28.06.1972    186   130
西三79   千代の国   北海道    九重   05.04.1972  174.8 102.3
東三80   若剛志    東京都    二子山  12.07.1972    179  97.5
西三80   木瀬乃盛   埼玉県    木瀬   04.07.1964  176.5 150.5
東三81   猛風     京都府    尾車   08.11.1974  180.8   151
西三81   春日龍    愛知県    春日野  31.01.1971    174    79
東三82   朝本多    神奈川県   若松   08.06.1974    187   135
西三82   大綱     大阪府    伊勢ノ海 14.04.1977    182   109
東三83   魁ノ華    愛知県    友綱   18.05.1971    176   117
西三83   伊達錦    宮城県    出羽海  04.08.1975    172   157
東三84   錦風     東京都    尾車   14.02.1978    178 133.5
西三84   隆王     中国     鳴戸   28.12.1969    178 133.5
東三85   大城     茨城県    放駒   23.08.1966    176   143
西三85   和歌ノ海   和歌山県   武蔵川  18.05.1976    176 140.5
東三86   芳ノ洲    福岡県    熊ヶ谷  16.10.1971  182.6   108
西三86   井上     熊本県    時津風  03.05.1975    182 136.8
東三87   川田     埼玉県    二子山  29.06.1977    188 131.5
西三87   積山     鹿児島県   鳴戸   18.06.1976  188.2 135.6
東三88   諸隈     佐賀県    三保ヶ関 17.02.1974    182 131.5
西三88   赤坂     青森県    峰崎   20.12.1974  176.2  91.5
東三89   寺田     鹿児島県   井筒   13.11.1976  186.5   130
西三89   琴若山    埼玉県    佐渡ヶ嶽 27.04.1973    178   123
東三90   若三矢    広島県    間垣   07.12.1972  173.4  77.5
西三90   須磨ノ富士  兵庫県    中村   21.12.1977    176   127
東三91   貴ノ湖    北海道    二子山  14.07.1976    182   126
西三91   福東     福島県    玉ノ井  28.02.1977    172 134.5
東三92   津田     山口県    放駒   19.10.1975    182   125
西三92   西乃花    徳島県    出羽海  08.09.1972    183 144.5
東三93   立山口    東京都    立浪   28.05.1970    184 119.5
西三93   豊東     群馬県    玉ノ井  30.05.1975    188 162.5
東三94   琴大海    大分県    佐渡ヶ嶽 29.05.1965    189 169.5
西三94   古賀の山   東京都    押尾川  11.05.1975    184   130
東三95   三杉竜    東京都    間垣   22.04.1974  184.5 120.5
西三95   高竜     米国     高砂   03.01.1970    187   137
東三96   長沼     宮崎県    三保ヶ関 15.01.1970    185 152.6
西三96   大海風    三重県    尾車   17.09.1971  177.5   116
東三97   雷神山    宮城県    北の湖  08.07.1972    184 143.5
西三97   不動不二   大阪府    朝日山  16.01.1967  176.1 124.5
東三98   白富士    埼玉県    九重   08.07.1973    174   102
西三98   景獅子    岩手県    間垣   05.10.1971    179   139
東三99   三重旭    三重県    大島   15.04.1964    179 126.5
西三99   若清城    愛知県    間垣   20.09.1971  174.5   134
東三100  玉乃光    福岡県    片男波  23.08.1971    180 111.5
西三100  藤井     大阪府    北の湖  06.07.1970    173  95.5

序二段

東二1    龍鳳     兵庫県    三保ヶ関 15.08.1966    185   129
西二1    島崎     熊本県    三保ヶ関 07.07.1974  185.5 169.5
東二2    茶園     福岡県    式秀   30.07.1976  174.5 116.5
西二2    玉東     北海道    玉ノ井  26.05.1973  182.5 119.5
東二3    源      岐阜県    北の湖  05.06.1971  181.8   156
西二3    坂田     熊本県    入間川  25.08.1976  189.9   135
東二4    泰寿     埼玉県    高砂   18.10.1973  185.5   159
西二4    荒川     青森県    鳴戸   02.11.1975  178.5 164.5
東二5    栃見山    愛知県    春日野  22.10.1969    179 124.5
西二5    渥美     東京都    宮城野  11.01.1974    171   113
東二6    奈良光    奈良県    武蔵川  05.02.1972    179 109.5
西二6    前田富士   北海道    中村   26.07.1971  185.5 118.5
東二7    駒井     青森県    友綱   03.06.1976    181 117.5
西二7    小松原    鹿児島県   鳴戸   26.10.1976    183 162.5
東二8    富士龍    東京都    中村   10.12.1971    189 126.5
西二8    若昇龍    北海道    間垣   13.12.1970  186.7 143.5
東二9    上総富士   千葉県    中村   14.10.1976  184.5   135
西二9    毘沙門天   鹿児島県   井筒   11.09.1972    179 148.5
東二10   出羽堺    大阪府    出羽海  19.07.1975    180  88.5
西二10   安咲海    愛知県    安治川  01.12.1975    180   136
東二11   若念燐    福井県    九重   17.06.1976  180.5   105
西二11   塙乃里    茨城県    高砂   26.05.1974    182   140
東二12   田龍     茨城県    高砂   22.11.1973  178.5 100.5
西二12   龍勝山    大阪府    井筒   10.07.1974    180   100
東二13   大山口    大阪府    八角   05.05.1978    187   131
西二13   東風     ブラジル   玉ノ井  27.12.1973    178 160.5
東二14   舞風     青森県    尾車   21.09.1976    179   113
西二14   栃紀州    和歌山県   春日野  13.01.1973  176.2 130.5
東二15   若い浪    東京都    立浪   29.12.1975    181   105
西二15   栃武蔵    埼玉県    春日野  08.04.1976  187.5   127
東二16   瀧下     佐賀県    押尾川  03.02.1978    174   106
西二16   琴ノ山    福岡県    佐渡ヶ嶽 25.08.1977  180.6 112.5
東二17   小柳     東京都    花籠   08.07.1977    185   129
西二17   坂口     三重県    峰崎   10.02.1973    181   114
東二18   力東     愛知県    玉ノ井  03.01.1976    171 100.5
西二18   浦崎     沖縄県    立田川  18.06.1977    183   113
東二19   琴三宅    愛知県    佐渡ヶ嶽 02.07.1975    182 111.5
西二19   岩海     神奈川県   宮城野  20.08.1964    175 105.5
東二20   志賀     東京都    玉ノ井  09.11.1976    179 124.5
西二20   光金     東京都    武蔵川  26.06.1974  175.5 121.5
東二21   熊乃洋    愛知県    熊ヶ谷  06.02.1970  172.5   111
西二21   廻天     埼玉県    鳴戸   23.10.1972    184 122.6
東二22   琴日野    東京都    佐渡ヶ嶽 16.01.1978    177 123.5
西二22   豊ノ翔    大分県    井筒   11.07.1975    180 133.2
東二23   荒海     高知県    伊勢ノ海 18.10.1977  172.5    97
西二23   飛薩龍    鹿児島県   井筒   19.06.1977    180 124.5
東二24   龍東山    大阪府    式秀   10.12.1973  176.8   108
西二24   春の富士   埼玉県    九重   31.01.1977    176    96
