平成3年秋場所場所
東京、両国国技館

幕内

東横綱1   北勝海    北海道    九重   22.06.1963    181   147
西横綱1   旭富士    青森県    大島   06.07.1960    189   143
東大関1   小錦     米国     高砂   31.12.1963    187   236
西大関1   霧島     鹿児島県   井筒   03.04.1959    187   127
東関脇1   貴闘力    兵庫県    藤島   28.09.1967    181   139
西関脇1   貴花田    東京都    藤島   12.08.1972    186   133
東小結1   安芸ノ島   広島県    藤島   16.03.1967    176   139
西小結1   曙      米国     東関   08.05.1969    204   194
東小結2張出 琴富士    千葉県    佐渡ヶ嶽 28.10.1964    192   150
東前1    栃乃和歌   和歌山県   春日野  22.05.1962    190   156
西前1    逆鉾     鹿児島県   井筒   18.06.1961    182   124
東前2    水戸泉    茨城県    高砂   02.09.1962    194   181
西前2    三杉里    滋賀県    二子山  01.07.1962    185   149
東前3    久島海    和歌山県   出羽海  06.08.1965    188   179
西前3    若花田    東京都    藤島   20.01.1971    180   117
東前4    巴富士    秋田県    九重   27.01.1971    191   144
西前4    旭道山    鹿児島県   大島   14.10.1964    182   102
東前5    琴錦     群馬県    佐渡ヶ嶽 08.06.1968    177   134
西前5    琴ヶ梅    富山県    佐渡ヶ嶽 05.10.1963    180   173
東前6    起利錦    群馬県    鏡山   31.08.1962    188   171
西前6    琴の若    山形県    佐渡ヶ嶽 15.05.1968    192   155
東前7    寺尾     鹿児島県   井筒   02.02.1963    185   111
西前7    隆三杉    神奈川県   二子山  01.03.1961    179   150
東前8    若瀬川    山形県    伊勢ヶ濱 28.07.1962    189   148
西前8    琴椿     沖縄県    佐渡ヶ嶽 06.12.1960    188   147
東前9    大翔山    石川県    立浪   07.07.1966    182   178
西前9    両国     長崎県    出羽海  30.07.1962    185   170
東前10   大翔鳳    北海道    立浪   07.05.1967    188   139
西前10   巨砲     三重県    大鵬   18.04.1956    183   137
東前11   春日富士   宮城県    安治川  20.02.1966    180   140
西前11   小城ノ花   千葉県    出羽海  18.11.1967    189   144
東前12   琴稲妻    群馬県    佐渡ヶ嶽 26.04.1962    181   130
西前12   舞の海    青森県    出羽海  17.02.1968    174    93
東前13   若翔洋    東京都    二子山  08.03.1966    181   153
西前13   北勝鬨    北海道    伊勢ノ海 01.01.1966    184   139
東前14   豊ノ海    福岡県    藤島   22.09.1965    190   190
西前14   恵那櫻    岐阜県    押尾川  29.07.1960    181   132
東前15   孝乃富士   東京都    九重   09.10.1963    192   138
西前15   玉海力    東京都    片男波  16.07.1966    183   139
東前16   旭豪山    千葉県    大島   18.09.1968    182   176

十両

東十1    栃司     愛知県    春日野  25.04.1958    180   157
西十1    大若松    埼玉県    大鵬   17.11.1966    187   148
東十2    花ノ国    大阪府    放駒   15.10.1959    185   145
西十2    玉龍     長崎県    片男波  22.07.1954    191   120
東十3    武蔵丸    米国     武蔵川  02.05.1971    190   161
西十3    旭里     大阪府    大島   09.11.1965    187   136
東十4    鬼雷砲    神奈川県   高田川  05.01.1966    187   153
西十4    陣岳     鹿児島県   井筒   24.12.1959    191   148
東十5    大善     大阪府    二所ノ関 14.12.1964    189   145
西十5    立洸     北海道    立浪   25.10.1969    192   187
東十6    貴ノ浪    青森県    藤島   27.10.1971    195   151
西十6    佐賀昇    佐賀県    押尾川  27.11.1961    191 113.5
東十7    大刀光    千葉県    友綱   12.09.1963    194 142.5
西十7    大岳     滋賀県    時津風  14.04.1965    185   145
東十8    剣晃     大阪府    高田川  27.06.1967  189.4   128
西十8    熊翁     埼玉県    高砂   02.10.1965    176   115
東十9    板井     大分県    大鳴戸  21.03.1956    178   139
西十9    浪ノ花    青森県    二子山  19.03.1969    178   125
東十10   薩洲洋    鹿児島県   井筒   07.06.1957    183   150
西十10   大輝煌    和歌山県   武蔵川  15.09.1967    186   171
東十11   日立龍    茨城県    押尾川  19.10.1969    180   127
西十11   剣岳     徳島県    宮城野  30.12.1968  182.5 167.3
東十12   常の山    鹿児島県   出羽海  29.01.1963    182   115
西十12   和歌乃山   和歌山県   武蔵川  12.05.1972    177   137
東十13   時津洋    徳島県    時津風  02.08.1969    187   167
西十13   大鈴木    新潟県    時津風  14.04.1970    186   168

幕下

東下1    小城錦    千葉県    出羽海  08.07.1971    185   115
西下1    村井     大阪府    北の湖  25.04.1967    182   147
東下2    清田     福島県    出羽海  21.06.1969    180 146.5
西下2    安芸の嶺   広島県    三保ヶ関 25.11.1968    180 133.9
東下3    大日岳    福島県    玉ノ井  12.10.1966    188   153
西下3    駒不動    富山県    放駒   15.09.1967    182   137
東下4    龍ヶ浜    静岡県    時津風  16.08.1963    185   144
西下4    琴白山    石川県    佐渡ヶ嶽 01.06.1961    183   131
東下5    古賀     福岡県    友綱   24.07.1972    185   122
西下5    若闘将    千葉県    間垣   23.10.1968  181.5   106
東下6    栃相模    神奈川県   春日野  17.11.1965    187   149
西下6    寺木     滋賀県    時津風  18.02.1970    181   138
東下7    湊富士    群馬県    湊    06.07.1968    186   157
西下7    盛風力    青森県    押尾川  11.03.1967  184.5 122.6
東下8    栃天晃    群馬県    春日野  19.02.1967    181   139
西下8    猛      米国     東関   01.07.1967    190   189
東下9    琴別府    大分県    佐渡ヶ嶽 17.10.1965    178 140.6
西下9    前進山    神奈川県   高田川  22.04.1966    181   130
東下10   安芸の國   広島県    時津風  21.10.1966    178    90
西下10   大竜     大阪府    大鵬   30.09.1960  181.3 136.2
東下11   福ノ里    岩手県    立田川  04.06.1961  180.2   102
西下11   中嶋     北海道    藤島   30.06.1970  182.6   107
東下12   駒飛龍    愛知県    放駒   25.10.1967  173.2 121.5
西下12   陸奥北海   北海道    安治川  24.06.1964    181 161.2
東下13   武蔵龍    兵庫県    武蔵川  06.01.1964    186   125
西下13   金親     神奈川県   北の湖  12.11.1969  182.2 151.5
東下14   芳昇     福岡県    熊ヶ谷  19.08.1968    175   122
西下14   栃乃藤    福岡県    春日野  15.11.1969    178   165
東下15   大魁山    愛知県    放駒   12.04.1967    185   155
西下15   森乃里    北海道    立田川  26.07.1963    177   138
東下16   旭豊     愛知県    大島   10.09.1968    189   119
西下16   剛堅     兵庫県    高砂   26.06.1964    184   168
東下17   大石田    神奈川県   大鵬   02.10.1961  182.3 140.7
西下17   星安出寿   アルゼンチン 陸奥   01.06.1968    190   146
東下18   巌雄     兵庫県    北の湖  06.08.1970    185   154
西下18   重ノ海    鹿児島県   武蔵川  14.06.1967    182   119
東下19   新花山    東京都    藤島   20.07.1964  177.5   116
西下19   新湊     愛知県    湊    16.02.1970  181.8   145
東下20   立田仲    大阪府    立浪   22.04.1966    178 147.4
西下20   金作     愛知県    北の湖  30.08.1972  182.6 196.5
東下21   近藤     神奈川県   大鳴戸  25.03.1965  181.7 123.5
西下21   野平     鹿児島県   井筒   25.05.1964  181.6   101
東下22   大師龍    福岡県    放駒   10.12.1965  189.6   124
西下22   五藤     香川県    藤島   12.07.1973    194   174
東下23   杉ノ花    北海道    二子山  23.06.1965    181   131
西下23   星誕期    アルゼンチン 陸奥   05.09.1965  183.5   141
東下24   太田     青森県    若松   19.06.1971    186   132
西下24   琴旭基    東京都    佐渡ヶ嶽 04.12.1964    176 125.6
東下25   郡山     宮崎県    三保ヶ関 08.08.1971  178.6   172
西下25   玄海     福岡県    朝日山  26.12.1968  179.5 166.5
東下26   琴大栄    鳥取県    佐渡ヶ嶽 16.02.1963    178   120
西下26   梅の里    茨城県    高砂   03.05.1964  191.5   169
東下27   旭浪     兵庫県    大島   07.05.1965    173   127
西下27   力闘士    大阪府    朝日山  23.06.1967  179.5   159
東下28   貴ノ昇    愛知県    藤島   05.08.1971    188 162.5
西下28   北斗旭    北海道    大島   24.10.1968  183.2   122
東下29   大湊     東京都    湊    03.10.1968    183   124
西下29   三恵山    大阪府    時津風  16.10.1965    186   148
東下30   堂堂山    東京都    武蔵川  13.05.1969  183.6   144
西下30   悟道力    東京都    藤島   05.11.1967  179.6 120.5
東下31   琴嵐     大阪府    佐渡ヶ嶽 18.10.1972  174.5   103
西下31   大至     茨城県    押尾川  23.08.1968  181.5 140.5
東下32   陸奥乾龍   青森県    安治川  11.10.1968  187.7   142
西下32   壬滝     大阪府    時津風  03.07.1965    183   137
東下33   大塚     栃木県    伊勢ノ海 31.03.1967    174   130
西下33   秀桜     茨城県    中村   19.04.1967  184.1   122
東下34   勇駒     埼玉県    放駒   29.03.1970    174 126.5
西下34   山錦     静岡県    出羽海  22.05.1965  174.8 139.5
東下35   琴藤本    山口県    佐渡ヶ嶽 21.10.1972    189 134.5
西下35   池田     静岡県    北の湖  12.03.1967  181.3 113.5
東下36   若風     青森県    二子山  26.06.1971    183   134
西下36   鳥海龍    山形県    鏡山   19.05.1965    182 160.5
東下37   秀ノ海    大阪府    三保ヶ関 20.11.1965    188 217.5
西下37   中野     愛知県    二所ノ関 08.01.1963  187.5   145
東下38   森本     長崎県    春日野  06.06.1972    179   112
西下38   大伸濤    大阪府    時津風  01.07.1967    173   144
東下39   大空     米国     東関   02.12.1971    186   198
西下39   淵田     兵庫県    北の湖  09.08.1964  190.2 134.5
東下40   琴東伯    鳥取県    佐渡ヶ嶽 11.11.1962  190.3 147.2
西下40   楠の里    兵庫県    二子山  31.10.1963    189 123.5
東下41   琴の洋    北海道    佐渡ヶ嶽 02.02.1966    183   112
西下41   若嵐     福島県    二子山  23.10.1970    174 101.5
東下42   総ノ国    千葉県    時津風  17.12.1966    182   141
西下42   名城國    愛知県    友綱   20.06.1967    179 107.5
東下43   力桜     奈良県    鳴戸   20.12.1972  188.8 121.6
西下43   今田     広島県    井筒   17.01.1969    178   113
東下44   若隼人    鹿児島県   宮城野  03.01.1971  184.6 131.1
西下44   木瀬桜    宮崎県    木瀬   07.02.1965    185   164
東下45   陽豊山    東京都    井筒   10.11.1960    172   147
西下45   河内竜    大阪府    高田川  23.03.1965    190 144.1
東下46   飛円     茨城県    宮城野  18.02.1961    176  92.5
西下46   琴雲龍    福岡県    佐渡ヶ嶽 26.06.1971  178.6 104.5
東下47   砲岩     青森県    大鵬   08.09.1970    175  99.7
西下47   大翔龍    新潟県    大鵬   23.05.1964  194.8 137.5
東下48   大幸     青森県    春日野  02.01.1966  177.5   140
西下48   鬼竜山    青森県    友綱   05.05.1965    181   139
東下49   吉種     千葉県    立田川  15.12.1970    182   137
西下49   栄華山    台湾     高田川  10.05.1969    171   127
東下50   若貴山    福島県    藤島   29.06.1967    184 118.5
西下50   清の湖    秋田県    木瀬   20.01.1963  178.5   117
東下51   琴甲     山梨県    佐渡ヶ嶽 09.11.1965    182 105.8
西下51   無双力    千葉県    藤島   18.01.1968    175    92
東下52   徳王山    愛知県    武蔵川  11.03.1970  179.5   151
西下52   欠端     岩手県    伊勢ノ海 08.07.1968  181.5   112
東下53   海松山    大阪府    時津風  24.07.1963    188   139
西下53   飛中山    栃木県    間垣   17.09.1970    176 156.2
東下54   琴前田    山梨県    佐渡ヶ嶽 21.11.1970  183.2 133.2
西下54   琴の島    北海道    佐渡ヶ嶽 30.11.1965  184.6 123.4
東下55   天籟山    大阪府    三保ヶ関 29.05.1968    183 140.7
西下55   佐賀乃里   佐賀県    大鵬   07.01.1967  185.5 112.9
東下56   北桜     広島県    北の湖  15.12.1971  188.4   131
西下56   若鷲     埼玉県    押尾川  28.12.1971    187 133.9
東下57   倉地     東京都    二所ノ関 17.12.1968  184.5   116
西下57   高見若    新潟県    東関   12.12.1969    188   131
東下58   若工藤    青森県    間垣   19.09.1970    177 114.2
西下58   峯山     鹿児島県   宮城野  18.08.1973    183 115.3
東下59   威志の谷   兵庫県    出羽海  19.11.1965    182   115
西下59   辻本     東京都    井筒   12.01.1969  179.5   163
東下60   武蔵海    宮城県    東関   28.10.1965  182.7   129
西下60   鬼面龍    岐阜県    高砂   29.09.1969  190.4   123

三段目

東三1    龍鳳     兵庫県    三保ヶ関 15.08.1966    186 151.1
西三1    玉武蔵    愛知県    武蔵川  14.07.1970    187   125
東三2    平城山    奈良県    伊勢ノ海 29.12.1966    182   160
西三2    高見花    埼玉県    東関   19.03.1971  180.6 147.6
東三3    清の富士   静岡県    伊勢ヶ濱 11.02.1966    174 130.5
西三3    鳴戸国    福井県    大鳴戸  07.06.1965  180.6   164
東三4    瀬戸ノ富士  鹿児島県   武蔵川  21.10.1968  183.5    96
西三4    琴中野    千葉県    佐渡ヶ嶽 02.03.1972    183 109.8
東三5    雷虎     神奈川県   藤島   23.01.1968    177   101
西三5    駒力     栃木県    放駒   03.04.1969  179.6 128.5
東三6    戦闘竜    米国     友綱   16.07.1969    175   112
西三6    西田     兵庫県    伊勢ノ海 19.03.1969  182.5   146
東三7    房乃龍    愛知県    若松   01.11.1968    178   111
西三7    国竜山    兵庫県    三保ヶ関 30.04.1963    182 170.4
東三8    岩手富士   岩手県    朝日山  09.08.1963    180 126.1
西三8    万壑雷    宮崎県    三保ヶ関 20.02.1968    183 185.5
東三9    霧乃花    鹿児島県   間垣   07.05.1967    175 101.5
西三9    佐々木    福岡県    時津風  02.09.1967    182   137
東三10   黒岩     群馬県    伊勢ノ海 02.06.1967  187.5    92
西三10   山浪     新潟県    立浪   01.04.1968    197 133.8
東三11   栃玄王    福岡県    春日野  28.09.1965    179   118
西三11   若道山    北海道    二子山  14.02.1965  180.5 129.5
東三12   旭晃山    群馬県    大島   28.05.1968    182   130
西三12   秀ノ花    山梨県    放駒   10.02.1965    185 132.5
東三13   長澤     兵庫県    三保ヶ関 27.11.1971  178.8   108
西三13   信玄     山梨県    二所ノ関 12.09.1967    176   148
東三14   西原     東京都    大島   04.06.1974  200.6   166
西三14   松川     福岡県    九重   15.11.1967    179   143
東三15   飛龍     大阪府    大鵬   04.11.1970    176 115.3
西三15   赤鬼     栃木県    朝日山  13.03.1965    182 131.9
東三16   星鶴王    鹿児島県   陸奥   06.12.1972    178    90
西三16   牛若丸    福岡県    伊勢ヶ濱 03.12.1970  180.5 106.5
東三17   武蔵富士   栃木県    武蔵川  06.07.1972    181   140
西三17   関沢     東京都    鏡山   26.08.1962    183 138.5
東三18   浪錦     大阪府    北の湖  07.02.1970    183   179
西三18   玄海浪    福岡県    立浪   23.02.1972  185.6 120.5
東三19   中尾     福岡県    出羽海  08.05.1959  177.6   139
西三19   出羽竜    福島県    出羽海  19.09.1967  183.6 127.5
東三20   琴昇     北海道    佐渡ヶ嶽 30.05.1961    182 134.9
西三20   将風     山形県    尾車   15.12.1970    185 156.9
東三21   琴大海    大分県    佐渡ヶ嶽 29.05.1965  188.6 153.7
西三21   国乃里    ブラジル   伊勢ヶ濱 14.08.1964  177.5   110
東三22   豊光     大阪府    北の湖  05.05.1968    183 167.5
西三22   虎鮫龍    宮崎県    若松   15.03.1973    174   119
東三23   若展竜    宮城県    間垣   18.08.1973    190 128.8
西三23   貴久ノ里   青森県    藤島   26.06.1969  179.6   129
東三24   松武蔵    福岡県    武蔵川  02.11.1964  181.5 133.4
西三24   桂富士    大阪府    木瀬   14.07.1966    189    93
東三25   清湊     北海道    木瀬   25.02.1969    183   164
西三25   玉広龍    山口県    片男波  07.11.1964    176   156
東三26   龍葉山    大分県    時津風  29.10.1964    184   125
西三26   大島山    東京都    井筒   27.06.1963  181.3   127
東三27   勇鵬     沖縄県    大鵬   05.12.1956  180.2 144.5
西三27   甘木富士   福岡県    中村   23.01.1972  179.5   123
東三28   琴悠     千葉県    佐渡ヶ嶽 29.05.1969    175 116.8
西三28   南富     米国     高砂   22.01.1970    177   117
東三29   琴ヶ濱    香川県    佐渡ヶ嶽 08.04.1966  184.5 106.5
西三29   山根     広島県    九重   26.03.1971    183   122
東三30   峰の富士   神奈川県   九重   07.04.1960    190   107
西三30   芳若     大阪府    熊ヶ谷  20.11.1968  172.4    93
東三31   琴堀内    福岡県    佐渡ヶ嶽 28.10.1972  177.2  94.2
西三31   三保日向   宮崎県    三保ヶ関 15.01.1970    186 151.7
東三32   若龍王    広島県    間垣   20.08.1969    182 145.9
西三32   北乃龍    青森県    九重   13.02.1968    177   113
東三33   山の湖    埼玉県    北の湖  30.01.1971    181   132
西三33   福寿龍    兵庫県    押尾川  31.07.1966    179 126.8
東三34   青垣山    秋田県    間垣   15.07.1969  180.4 156.2
西三34   若乃嶋    鹿児島県   間垣   02.04.1968  180.5 167.5
東三35   木瀬乃盛   埼玉県    木瀬   04.07.1964    177   138
西三35   古市     大阪府    押尾川  30.05.1972    179 149.3
東三36   若松風    青森県    二子山  17.09.1969    177 132.5
西三36   栃ノ荒    鹿児島県   春日野  10.06.1967    185   103
東三37   雄叫山    北海道    押尾川  25.01.1968    189 124.8
西三37   旭嶺     宮崎県    大島   19.02.1964    173   106
東三38   高見昇    神奈川県   東関   28.09.1969    183   125
西三38   富風     愛知県    尾車   27.01.1972    178   106
東三39   東湖     福岡県    玉ノ井  15.09.1970    182   116
西三39   北鵬     北海道    大鵬   18.05.1972  185.6 111.4
東三40   洪千龍    兵庫県    高砂   06.07.1971    184   170
西三40   千代の若   兵庫県    九重   08.03.1972    193   135
東三41   森山     鹿児島県   井筒   15.02.1974    188   133
西三41   嶋武蔵    福岡県    武蔵川  27.02.1965    170   137
東三42   荒谷     北海道    間垣   27.09.1971  181.6 137.4
西三42   翼富士    大阪府    九重   10.12.1969    180   120
東三43   豊錦     愛知県    高砂   01.06.1967    178   118
西三43   一ノ矢    鹿児島県   若松   28.12.1960    168   100
東三44   木瀬東    千葉県    木瀬   20.08.1967  181.5   137
西三44   岩海     神奈川県   宮城野  20.08.1964    175 107.6
東三45   火の竜    東京都    高砂   19.01.1970    186   143
西三45   烈風     福岡県    朝日山  02.12.1967    180 116.1
東三46   鳴松嵐    千葉県    大鳴戸  19.02.1968    183   172
西三46   豊武蔵    愛知県    武蔵川  15.06.1970    187   139
東三47   玉乃山    兵庫県    片男波  12.11.1965    181   111
西三47   貴ノ光    茨城県    藤島   02.04.1971    173 138.5
東三48   天城洲    静岡県    出羽海  28.02.1967    182 121.5
西三48   天乃花    福岡県    間垣   06.11.1969    179 144.5
東三49   砂浜     米国     高砂   22.07.1971    182   152
西三49   羽黒郷    山形県    立浪   09.05.1971  176.5 117.3
東三50   武蔵国    京都府    武蔵川  22.06.1966    176   110
西三50   岸の里    大阪府    井筒   06.09.1966  183.6   144
東三51   篠原     愛知県    武蔵川  17.05.1968    183   138
西三51   伊達乃海   宮城県    出羽海  18.07.1967  182.2   115
東三52   小貫     埼玉県    出羽海  06.04.1967    176   135
西三52   湊岩     愛知県    湊    04.04.1970    185   145
東三53   鶴ノ里    福岡県    放駒   05.09.1968    178 126.5
西三53   春日海    静岡県    安治川  08.09.1967  176.6  83.5
東三54   富士虎    東京都    中村   12.10.1972    179   114
西三54   栃扇     愛知県    春日野  21.11.1965    184   193
東三55   須川     長崎県    出羽海  28.07.1970    183 161.5
西三55   中渕     福岡県    藤島   17.02.1972    180   138
東三56   寶松山    埼玉県    伊勢ノ海 04.12.1968    186   103
西三56   佐久の湖   長野県    高砂   10.11.1969  188.4   123
東三57   嶋の龍    愛知県    松ヶ根  18.03.1971    181   117
西三57   江戸ノ富士  東京都    中村   06.07.1966    179   116
東三58   内堀     東京都    出羽海  18.01.1970    182    97
西三58   松の海    東京都    北の湖  09.05.1970  173.6 137.5
東三59   斉藤     栃木県    間垣   19.09.1970    187 124.4
西三59   龍の華    台湾     高田川  20.12.1972    189   126
東三60   臼井     北海道    九重   10.05.1969    179 121.5
西三60   高竜     米国     高砂   03.01.1970  186.5   132
東三61   雪の海    北海道    出羽海  27.05.1969  189.2 115.5
西三61   龍花山    青森県    二子山  04.10.1970  177.6 119.5
東三62   霧の若    鹿児島県   井筒   06.06.1971    180    91
西三62   木丸岳    福岡県    高田川  05.01.1971    185   118
東三63   南山     韓国     大鳴戸  18.12.1971    188   149
西三63   龍勇児    神奈川県   三保ヶ関 11.10.1964  170.3 140.6
東三64   黒米     東京都    甲山   26.09.1971    183   119
西三64   大法雷    新潟県    時津風  16.09.1966    178   130
東三65   芳ノ洲    福岡県    熊ヶ谷  16.10.1971    182 109.5
西三65   最上山    山形県    宮城野  04.01.1963    178 138.8
東三66   高瀬山    福岡県    朝日山  22.11.1970    187 128.4
西三66   泉里     新潟県    鏡山   27.02.1965    180  97.5
東三67   高咲山    青森県    押尾川  10.04.1970    190 145.3
西三67   富士ノ湖   滋賀県    中村   10.12.1969    182   119
東三68   奈良光    奈良県    武蔵川  05.02.1972    178   105
西三68   琴ノ海    千葉県    佐渡ヶ嶽 22.11.1965    180 125.3
東三69   住田     東京都    藤島   12.07.1972    178    84
西三69   千葉     東京都    三保ヶ関 13.06.1973    181 128.7
東三70   房風     大阪府    若松   22.05.1968    184   105
西三70   光風     大阪府    尾車   25.10.1970    177 140.9
東三71   脇田     鹿児島県   間垣   18.01.1969    183 136.3
西三71   力丸     鹿児島県   井筒   17.12.1967    171   103
東三72   大船山    熊本県    高砂   28.07.1967  177.5   125
西三72   駒ノ海    北海道    放駒   03.01.1971    188   146
東三73   石田     神奈川県   藤島   27.06.1968  180.2   113
西三73   琴梅野    長崎県    佐渡ヶ嶽 16.05.1973    180 110.1
東三74   宮園     奈良県    井筒   20.10.1967  178.2   127
西三74   江戸葵    東京都    甲山   12.03.1970    185   137
東三75   日高山    千葉県    立田川  01.12.1970    176   127
西三75   三重旭    三重県    大島   15.04.1964  178.3   125
東三76   紫尾山    鹿児島県   井筒   01.04.1969  179.5   139
西三76   笹沼     栃木県    春日野  06.07.1965    192   128
東三77   小嶋     神奈川県   高砂   23.01.1967  182.8   103
西三77   多幸山    大阪府    高田川  21.09.1971  178.5   127
東三78   陸奥登    北海道    安治川  14.10.1965    180   145
西三78   琴剣山    富山県    佐渡ヶ嶽 28.08.1972  190.6 118.8
東三79   大輪     千葉県    間垣   18.10.1969  181.5 136.2
西三79   津軽富士   青森県    九重   17.12.1972    184    97
東三80   東乃垓    鹿児島県   武蔵川  18.04.1970    185   108
西三80   弥栄富士   愛知県    中村   23.10.1972    181    97
東三81   鵬翼     福岡県    大鵬   31.03.1970    181  93.8
西三81   姫ノ国    兵庫県    三保ヶ関 24.10.1969  174.3 155.7
東三82   山中     静岡県    九重   14.05.1972    174   129
西三82   坂口     三重県    峰崎   10.02.1973    182 118.5
東三83   隆気山    福岡県    高田川  17.08.1969    181   148
西三83   琴多尾    徳島県    佐渡ヶ嶽 21.04.1972    181 113.4
東三84   琴三浦    愛知県    佐渡ヶ嶽 17.02.1970    182 112.3
西三84   陸奥神刀   東京都    安治川  02.12.1967    178  96.4
東三85   戦神龍    鹿児島県   立田川  17.08.1973    179   116
西三85   栃見山    愛知県    春日野  22.10.1969    179   117
東三86   福薗     鹿児島県   井筒   29.01.1973  177.5    79
西三86   土橋     東京都    時津風  25.09.1973    174    73
東三87   田丸     和歌山県   三保ヶ関 06.06.1971  188.7   123
西三87   雪光山    北海道    伊勢ノ海 25.06.1959    177    93
東三88   柏富士    北海道    中村   11.03.1973  181.5   106
西三88   琴九州若   福岡県    佐渡ヶ嶽 11.06.1971    186 107.9
東三89   筑前     福岡県    北の湖  01.07.1969    179   154
西三89   漢山     韓国     大鳴戸  20.05.1970    184   127
東三90   高橋山    千葉県    大島   10.04.1973    183   131
西三90   英彦の山   福岡県    伊勢ノ海 13.08.1970  173.6   151
東三91   周防山    山口県    押尾川  14.09.1963  172.6 135.9
西三91   亀山     栃木県    出羽海  13.07.1955    171   163
東三92   宮内     群馬県    春日野  06.07.1960    179   148
西三92   源勇山    東京都    二子山  26.04.1972    178   116
東三93   不動不二   大阪府    朝日山  16.01.1967    176 124.6
西三93   栃豊     千葉県    春日野  29.10.1968    178   114
東三94   柏木山    富山県    二所ノ関 10.03.1968    179   104
西三94   佐田ノ竜   長崎県    出羽海  18.03.1966  181.5  96.5
東三95   長井     神奈川県   宮城野  18.09.1973    174 164.5
西三95   若天佑    青森県    大鳴戸  05.05.1963    183   117
東三96   富士盛    福岡県    中村   28.11.1967    183   151
西三96   大隆山    鹿児島県   北の湖  26.08.1971    171   102
東三97   賀位の山   滋賀県    三保ヶ関 09.10.1968    183 119.1
西三97   若疾風    愛知県    押尾川  26.09.1970    185 105.8
東三98   雷王     千葉県    押尾川  20.05.1972    180 112.7
西三98   宝富士    愛知県    中村   03.10.1972  177.6   144
東三99   千代の国   北海道    九重   05.04.1972    174    95
西三99   北斗龍    北海道    北の湖  16.03.1971  181.3 133.5
東三100  大屋敷    秋田県    木瀬   15.03.1971    175   112
西三100  龍富士    静岡県    中村   02.08.1971    182   121

序二段

東二1    大覇山    台湾     高田川  26.05.1975  188.5   137
西二1    関東龍    東京都    若松   18.11.1970    177   145
東二2    力の海    大阪府    北の湖  06.07.1970    175  97.5
西二2    西方     佐賀県    押尾川  03.07.1973  181.5 133.4
東二3    隆吉野    奈良県    鳴戸   13.12.1972    176    99
西二3    千年岩    青森県    峰崎   06.09.1970    183    96
東二4    藤川     福岡県    春日野  06.07.1966  176.5   135
西二4    五十嵐    新潟県    時津風  29.06.1971    179   106
東二5    蝦夷の海   北海道    春日野  25.01.1971    179   137
西二5    玉幟     東京都    片男波  26.11.1967  174.5 148.5
東二6    福進隆    福岡県    鳴戸   24.04.1972  178.5   133
西二6    騏乃嵐    北海道    押尾川  09.07.1961    183   161
東二7    鏡若     東京都    立田川  25.11.1970    181    99
西二7    富士風    東京都    尾車   19.03.1972  185.3 111.6
東二8    島虎     鹿児島県   北の湖  03.02.1969  184.4    94
西二8    山住     大阪府    時津風  01.04.1970    183   102
東二9    広田     大阪府    押尾川  19.12.1973  173.6  84.8
西二9    大東山    東京都    藤島   27.11.1974    176   102
東二10   龍の島    栃木県    北の湖  03.11.1969  176.5    87
西二10   力鶴     鹿児島県   井筒   31.07.1965    177   109
東二11   山内     東京都    出羽海  15.03.1971    182    97
西二11   出水山    鹿児島県   北の湖  22.10.1972    178    95
東二12   龍風     徳島県    尾車   09.08.1971    182 105.5
西二12   鶴巻     新潟県    時津風  03.09.1973  181.5    96
東二13   若当麻    奈良県    九重   14.04.1971    186   119
西二13   上田     徳島県    藤島   25.02.1973    176   104
東二14   不動天    島根県    高田川  01.10.1973    183    89
西二14   梶井     山形県    鏡山   20.12.1963    187   111
東二15   越乃富士   新潟県    湊    13.02.1969    183    95
西二15   宮城里    千葉県    宮城野  06.12.1970    180 125.7
東二16   琴河野    鹿児島県   佐渡ヶ嶽 03.06.1973    184  78.3
西二16   天梯山    大阪府    三保ヶ関 12.10.1970    182 130.1
東二17   東山     鹿児島県   玉ノ井  11.08.1974  184.5   165
西二17   若天山    福岡県    間垣   01.04.1970  174.5  83.3
東二18   栃清水    静岡県    春日野  17.05.1973    181   130
西二18   鷹吹雪    北海道    木瀬   10.06.1973  176.5   103
東二19   峰ノ花    滋賀県    間垣   13.06.1970    177   106
西二19   波力     愛知県    湊    10.01.1967    180   173
東二20   岸畑     北海道    九重   28.11.1973    180   113
西二20   福田     東京都    井筒   15.07.1970    190   123
東二21   大海風    三重県    尾車   17.09.1971    178 108.7
西二21   北斗富士   北海道    立浪   20.11.1970  183.4 123.4
東二22   常寳     愛知県    二所ノ関 01.04.1971  178.5   102
西二22   大風     東京都    尾車   06.05.1970  183.7 167.1
東二23   出羽の郷   埼玉県    出羽海  22.11.1970  181.5 109.5
西二23   滋賀ノ湖   滋賀県    時津風  08.07.1973    178   108
東二24   大天魄    山形県    鏡山   24.02.1974  187.5 118.5
