Hoshitori Entry Form for Natsu 2025
Shikona (required)
E-mail Address (required)
Your Entry:
Shikona is followed by current rank, previous record and previous rank
13 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
12 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
11 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
10 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
9 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
8 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
7 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
6 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
5 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
4 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
3 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
2 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
1 Points/win:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
Substitute:
Hoshoryu Y1e 5-5-5 Y1e
Onosato O1e 12-3 O1e
Kotozakura O1w 8-7 O1w
Daieisho S1e 9-6 S1e
Kirishima S1w 8-7 K1e
Takayasu K1e 12-3 M4e
Wakatakakage K1w 9-6 M1e
Wakamotoharu M1e 9-6 M1w
Oho M1w 6-9 S1w
Abi M2e 6-9 K1w
Gonoyama M2w 7-8 M2e
Tamawashi M3e 10-5 M7w
Hiradoumi M3w 9-6 M6e
Takerufuji M4e 9-6 M6w
Ichiyamamoto M4w 7-8 M4w
Ura M5e 7-8 M5e
Chiyoshoma M5w 6-9 M2w
Oshoma M6e 9-6 M8w
Tobizaru M6w 6-9 M3e
Hakuoho M7e 9-6 M9e
Churanoumi M7w 11-4 M14w
Onokatsu M8e 10-5 M12w
Kinbozan M8w 6-9 M5w
Aonishiki M9e 11-4 M15e
Midorifuji M9w 9-6 M11e
Meisei M10e 9-6 M11w
Shodai M10w 6-9 M7e
Endo M11e 7-8 M9w
Shishi M11w 9-6 M13w
Atamifuji M12e 6-9 M8e
Takanosho M12w 3-12 M3w
Tokihayate M13e 10-5 M18e
Sadanoumi M13w 8-7 M15w
Kotoshoho M14e 8-7 M16w
Roga M14w 11-4 J3e
Ryuden M15e 6-9 M14e
Shonannoumi M15w 4-11 M10w
Kayo M16e 9-6 J2e
Nishikigi M16w 3-12 M10e
Tamashoho M17e 8-7 J1e
Asakoryu M17w 6-9 M16e
Tochitaikai M18e 9-6 J3w
Tiebreaker 1:
Gu (Rock)
Pa (Paper)
Choki (Scissors)
Tiebreaker 2:
Gu (Rock)
Pa (Paper)
Choki (Scissors)